SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (1): 181-199.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.20240080
• Research pape • Previous Articles Next Articles
GU Pei-yuan1,2)(
), WAN Yong-ge1,2,3),*(
), HUANG Ji-chao1,2), JIN Zhi-tong1,2), SONG Ze-yao1,2), GUAN Zhao-xuan1,2), ZHOU Zi-yao1)
Received:2025-06-13
Revised:2025-11-01
Online:2026-02-20
Published:2026-03-14
顾培苑1,2)(
), 万永革1,2,3),*(
), 黄骥超1,2), 靳志同1,2), 宋泽尧1,2), 关兆萱1,2), 周子曜1)
通讯作者:
* 万永革, 男, 1967年生, 研究员, 主要从事构造应力场、 地震应力触发等方面研究, E-mail: wanyg217217@vip.sina.com。
作者简介:顾培苑, 男, 2001年生, 现为防灾科技学院地质工程专业在读硕士研究生, 主要从事地震动力学等方面研究, E-mail: 18875698150@163.com。
基金资助:GU Pei-yuan, WAN Yong-ge, HUANG Ji-chao, JIN Zhi-tong, SONG Ze-yao, GUAN Zhao-xuan, ZHOU Zi-yao. SLIP CHARACTERISTICS OF THE SEISMOGENIC FAULT OF THE 2022 LUDING MS 6.6 EARTHQUAKE AND AN EXPLANA-TION FOR THE NORMAL-FAULTING EARTHQUAKE TO ITS WEST[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 181-199.
顾培苑, 万永革, 黄骥超, 靳志同, 宋泽尧, 关兆萱, 周子曜. 2022年泸定 MS6.8 地震发震构造滑动特性及其西侧正断型地震的解释[J]. 地震地质, 2026, 48(1): 181-199.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.20240080
| 数据类型 | B断层 | C断层 |
|---|---|---|
| 聚类中心经纬度 | 29.8°N, 102.0°E | 29.4°N, 102.2°E〗 |
| 断层面顶点坐标及深度/km | 29.852°N, 101.973°E, 1.39km 29.851°N, 101.971°E, 8.43km 29.730°N, 102.022°E, 8.43km 29.731°N, 102.024°E, 1.39km | 29.521°N, 102.121°E, 3.67km 29.520°N, 102.116°E, 13.78km 29.388°N, 102.180°E, 13.78km 29.390°N, 102.184°E, 3.67km |
| 走向/(°) | 159.9±1.1 | 157.2±0.7 |
| 倾向 | S(69.9°±1.1°)W | S(67.2°±1.1°)W |
| 倾角/(°) | 88.1±2.2 | 87.1±0.9 |
| 滑动角/(°) | 13.0±3.7 | 14.7±1.4 |
| 深度/km | 4.4 | 8.3 |
| 数据个数 | 401 | 422 |
Table1 The parameters of each fault plane which are fitted
| 数据类型 | B断层 | C断层 |
|---|---|---|
| 聚类中心经纬度 | 29.8°N, 102.0°E | 29.4°N, 102.2°E〗 |
| 断层面顶点坐标及深度/km | 29.852°N, 101.973°E, 1.39km 29.851°N, 101.971°E, 8.43km 29.730°N, 102.022°E, 8.43km 29.731°N, 102.024°E, 1.39km | 29.521°N, 102.121°E, 3.67km 29.520°N, 102.116°E, 13.78km 29.388°N, 102.180°E, 13.78km 29.390°N, 102.184°E, 3.67km |
| 走向/(°) | 159.9±1.1 | 157.2±0.7 |
| 倾向 | S(69.9°±1.1°)W | S(67.2°±1.1°)W |
| 倾角/(°) | 88.1±2.2 | 87.1±0.9 |
| 滑动角/(°) | 13.0±3.7 | 14.7±1.4 |
| 深度/km | 4.4 | 8.3 |
| 数据个数 | 401 | 422 |
| 序 号 | 发震时刻 (北京时间) | 震中 | 震源 深度 /km | 震级 | 节面1 | 节面2 | 来源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东经 /(°) | 北纬 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||||
| 1 | 2008-02-27, 01:50:03.60 | 101.77 | 30.08 | 24.2 | MW5.1 | 340 | 78 | -7 | 71 | 83 | -168 | 3 | |
| 2 | 2010-04-28, 04:22:27.50 | 101.450 | 30.600 | 8 | MS5.0 | 337 | 78 | 16 | 244 | 74 | 168 | 2 | |
| 3 | 2010-04-28, 08:22:27.70 | 101.42 | 30.43 | 10 | MW5.09 | 236 | 79 | 176 | 327 | 86 | 11 | 3 | |
| 4 | 2011-02-12, 17:51:17.30 | 102.440 | 29.000 | 13 | ML3.6 | 38 | 71 | 167 | 132 | 78 | 19 | 2 | |
| 5 | 2012-03-05, 01:11:45.60 | 101.800 | 30.100 | 5 | MS4.1 | 217 | 45 | 156 | 324 | 73 | 48 | 2 | |
| 6 | 2012-07-18, 04:18:42.49 | 102.250 | 29.010 | 13 | ML4.2 | 10 | 89 | 24 | 280 | 66 | 179 | 2 | |
| 7 | 2012-07-24, 23:50:07.44 | 102.390 | 29.080 | 21 | ML3.9 | 136 | 59 | 18 | 36 | 75 | 148 | 2 | |
| 8 | 2012-10-17, 08:19:43.36 | 101.690 | 30.220 | 10 | ML3.7 | 170 | 78 | 7 | 79 | 83 | 168 | 2 | |
| 9 | 2013-02-18, 16:14:19.69 | 101.970 | 29.940 | 6 | ML3.8 | 246 | 88 | 169 | 336 | 79 | 2 | 2 | |
| 10 | 2013-08-25, 11:40:47.27 | 101.932 | 29.925 | 20 | ML3.6 | 69 | 77 | 154 | 165 | 65 | 14 | 2 | |
| 11 | 2013-12-29, 08:29:10.98 | 101.978 | 29.858 | 16 | ML4.0 | 336 | 84 | -9 | 67 | 81 | -174 | 2 | |
| 12 | 2014-07-03, 13:42:07.40 | 102.136 | 29.418 | 15 | ML3.5 | 235 | 49 | -176 | 142 | 87 | -41 | 2 | |
| 13 | 2014-11-22, 16:55:25.00 | 101.70 | 30.30 | 18 | MW6.1 | 143.73 | 85.01 | -5.04 | 234.17 | 84.98 | -174.99 | 1、2、3 | |
| 14 | 2014-11-25, 23:19:07.00 | 101.70 | 30.20 | 16 | MW5.5 | 150.42 | 84.68 | -1.40 | 240.55 | 88.60 | -174.68 | 1、2、3 | |
| 15 | 2015-04-15, 05:47:12.78 | 102.358 | 29.059 | 26 | ML4.1 | 192 | 89 | -159 | 102 | 69 | -1 | 2 | |
| 16 | 2015-09-07, 01:51:17.20 | 102.110 | 29.130 | 18 | MS4.1 | 172 | 90 | 1 | 82 | 89 | 180 | 2 | |
| 17 | 2015-10-10, 18:34:04.23 | 101.995 | 29.650 | 18 | ML3.8 | 100 | 56 | 32 | 351 | 64 | 142 | 2 | |
| 18 | 2015-10-17, 15:03:40.98 | 101.984 | 29.567 | 16 | ML3.6 | 80 | 62 | 80 | 281 | 30 | 108 | 2 | |
| 19 | 2015-10-24, 19:29:43.00 | 102.100 | 29.110 | 20 | MS4.1 | 78 | 85 | -119 | 339 | 29 | -10 | 2 | |
| 20 | 2016-03-18, 01:14:32.20 | 102.0063 | 29.6207 | 4 | ML3.0 | 190 | 85 | 23 | 98 | 67 | 174 | 5 | |
| 21* | 2016-03-18, 01:19:00.00 | 102.022 | 29.614 | 12.56 | MW4.25 | 314.82 | 50.80 | -87.53 | 130.90 | 39.27 | -93.03 | 2、5、6 | |
| 22* | 2016-03-19, 10:54:56.62 | 101.985 | 29.619 | 18 | ML3.5 | 214.04 | 60.73 | -47.04 | 331.74 | 50.33 | -140.57 | 2、5 | |
| 23 | 2016-03-21, 11:35:00.00 | 102.020 | 29.609 | 11.96 | MW4.18 | 180.01 | 70.07 | -8.56 | 272.95 | 81.96 | -159.86 | 2、5、6 | |
| 24* | 2016-03-21, 14:08:14.70 | 102.0021 | 29.6199 | 5 | ML3.1 | 337 | 41 | -83 | 147 | 50 | -96 | 5 | |
| 25 | 2016-03-21, 23:23:27.16 | 101.993 | 29.620 | 12 | ML3.6 | 265.58 | 88.24 | 158.97 | 356.26 | 68.98 | 1.89 | 2、5 | |
| 26 | 2016-03-24, 01:55:00.00 | 102.033 | 29.611 | 10.96 | MW4.25 | 243.95 | 74.4 | 177.88 | 334.52 | 87.96 | 15.61 | 2、5、6 | |
| 27* | 2016-03-25, 06:03:00.00 | 102.025 | 29.619 | 13.27 | MW3.84 | 327.41 | 44.27 | -74.86 | 126.71 | 47.64 | -104.28 | 2、5、6 | |
| 28 | 2016-03-31, 15:24:22.50 | 102.0281 | 29.6277 | 5 | ML3.0 | 341 | 59 | 23 | 239 | 70 | 147 | 5 | |
| 29 | 2016-05-05, 04:39:39.70 | 101.616 | 30.364 | 18 | ML3.5 | 217 | 88 | 171 | 307 | 81 | 2 | 2 | |
| 30 | 2016-05-09, 12:23:26.10 | 102.0325 | 29.6308 | 6 | ML3.0 | 195 | 88 | 30 | 103 | 60 | 177 | 5 | |
| 31 | 2016-05-13, 22:11:11.95 | 102.134 | 29.500 | 16 | ML3.5 | 141 | 54 | -14 | 239 | 79 | -143 | 2 | |
| 32 | 2016-09-25, 16:00:26.60 | 102.060 | 29.510 | 59 | MS4.3 | 69 | 83 | -11 | 160 | 79 | -173 | 2 | |
| 33 | 2016-09-29, 05:36:30.20 | 101.880 | 29.580 | 10 | MS4.4 | 65 | 71 | -1 | 155 | 89 | -161 | 2 | |
| 34 | 2017-01-04, 23:14:30.00 | 102.150 | 29.530 | 23 | MS4.0 | 42 | 39 | 157 | 150 | 76 | 53 | 2 | |
| 35* | 2017-02-17, 11:12:26.36 | 102.023 | 29.586 | 15 | ML3.8 | 141 | 56 | -28 | 248 | 67 | -143 | 2 | |
| 36* | 2017-02-18, 21:37:22.22 | 102.028 | 29.608 | 15 | ML3.9 | 136 | 52 | -35 | 249 | 63 | -136 | 2 | |
| 37 | 2018-02-22, 08:10:48.65 | 101.551 | 30.463 | 19 | ML4.1 | 145 | 61 | -11 | 240 | 80 | -151 | 2 | |
| 38 | 2018-02-27, 03:00:53.23 | 102.131 | 29.403 | 18 | ML3.8 | 39 | 84 | 115 | 142 | 26 | 14 | 2 | |
| 39 | 2018-05-16, 16:44:02.52 | 102.265 | 29.201 | 11 | ML3.9 | 254 | 81 | 41 | 156 | 50 | 168 | 2 | |
| 40 | 2019-02-08, 18:00:45.68 | 102.372 | 29.047 | 23 | ML4.2 | 134 | 86 | 16 | 43 | 74 | 176 | 2 | |
| 41 | 2019-10-21, 11:52:52.31 | 101.886 | 30.072 | 13 | ML3.7 | 308 | 80 | 8 | 217 | 82 | 170 | 2 | |
| 42 | 2019-10-31, 16:03:34.82 | 102.348 | 29.069 | 21 | ML4.1 | 63 | 45 | -168 | 324 | 82 | -46 | 2 | |
| 43 | 2020-09-24, 17:41:11.23 | 101.535 | 30.539 | 4 | ML3.7 | 325 | 86 | -2 | 55 | 88 | -176 | 2 | |
| 44 | 2021-12-16, 04:57:58.84 | 101.970 | 30.165 | 10 | ML3.5 | 62 | 69 | 170 | 156 | 81 | 21 | 2 | |
| 45 | 2022-09-05, 12:52:00.00 | 102.105 | 29.594 | 13.16 | MW6.44 | 161.94 | 82.07 | 3.47 | 71.46 | 86.57 | 172.06 | 1、6、7 | |
| 46* | 2022-09-05, 15:26:35.00 | 102.15 | 29.45 | 11 | ML3.3 | 310 | 65 | -45 | 63 | 50 | -147 | 7 | |
| 47* | 2022-09-05, 16:07:48.00 | 102.01 | 29.63 | 16 | ML3.3 | 160 | 55 | -70 | 308 | 40 | -116 | 7 | |
| 48* | 2022-09-05, 16:19:05.00 | 102.02 | 29.62 | 4 | ML3.3 | 135 | 45 | -70 | 288 | 48 | -109 | 7 | |
| 49 | 2022-09-05, 17:39:00.00 | 102.191 | 29.397 | 17.18 | MW4.07 | 33.01 | 80.99 | -158.37 | 299.45 | 68.65 | -9.68 | 4、6 | |
| 50 | 2022-09-05, 17:39:21.00 | 102.17 | 29.38 | 4 | ML4.0 | 41 | 76 | -154 | 305 | 65 | -15 | 7 | |
| 51* | 2022-09-05, 18:31:19.00 | 102.14 | 29.43 | 11 | MW3.8 | 53.97 | 73.76 | -146.01 | 313.29 | 57.54 | -19.36 | 4、7 | |
| 52 | 2022-09-05, 19:26:20.00 | 102.18 | 29.48 | 15 | MW3.9 | 172.58 | 72.61 | 39.97 | 68.52 | 52.2 | 157.77 | 4、7 | |
| 53 | 2022-09-06, 01:24:37.00 | 102.17 | 29.4 | 5 | ML3.7 | 315 | 75 | 10 | 222 | 80 | 165 | 7 | |
| 54 | 2022-09-06, 05:15:15.00 | 102.15 | 29.43 | 8 | ML3.6 | 213 | 80 | 170 | 305 | 80 | 10 | 7 | |
| 55* | 2022-09-06, 05:28:00.00 | 102.088 | 29.638 | 8.88 | MW3.80 | 118.06 | 37.17 | -127.41 | 341.9 | 61.32 | -65.26 | 4、6、7 | |
| 56 | 2022-09-06, 05:33:34.00 | 102.15 | 29.44 | 4 | ML3.2 | 290 | 60 | 15 | 192 | 77 | 149 | 7 | |
| 57* | 2022-09-06, 08:09:13.00 | 102.1 | 29.58 | 3 | ML3.4 | 286 | 46 | -100 | 120 | 45 | -80 | 7 | |
| 58 | 2022-09-06, 10:07:07.00 | 102.18 | 29.38 | 6 | ML3.4 | 305 | 70 | -15 | 40 | 76 | -159 | 7 | |
| 59 | 2022-09-06, 12:51:18.00 | 102.09 | 29.66 | 2 | ML3.3 | 145 | 50 | -5 | 238 | 86 | -140 | 7 | |
| 60* | 2022-09-06, 15:16:36.00 | 102.02 | 29.62 | 4 | ML3.3 | 170 | 50 | -70 | 320 | 44 | -112 | 7 | |
| 61 | 2022-09-06, 15:23:11.00 | 102.15 | 29.44 | 15 | ML3.2 | 160 | 80 | -15 | 253 | 75 | -170 | 7 | |
| 62* | 2022-09-06, 17:54:00.00 | 102.033 | 29.629 | 9.55 | MW3.76 | 145.31 | 49.05 | -98.55 | 338.24 | 41.68 | -80.27 | 4、6、7 | |
| 63* | 2022-09-06, 18:16:43.00 | 102.03 | 29.6 | 11 | ML3.1 | 335 | 53 | -106 | 180 | 40 | -70 | 7 | |
| 64 | 2022-09-06, 21:55:35.00 | 102.1 | 29.58 | 11 | ML3.3 | 273 | 77 | -149 | 175 | 60 | -15 | 7 | |
| 65 | 2022-09-07, 02:42:00.00 | 102.165 | 29.436 | 8.82 | MW4.51 | 240.49 | 89.6 | 163.29 | 330.61 | 73.3 | 0.42 | 1、4、6、7 | |
| 66 | 2022-09-07, 02:56:15.00 | 102.16 | 29.42 | 8 | ML3.6 | 310 | 65 | 15 | 214 | 76 | 154 | 7 | |
| 67 | 2022-09-07, 03:37:55.00 | 102.16 | 29.42 | 4 | ML3.5 | 300 | 70 | -20 | 37 | 71 | -159 | 7 | |
| 68 | 2022-09-07, 05:39:00.00 | 102.005 | 29.815 | 7.82 | MW3.85 | 59.63 | 69.32 | 173.53 | 151.92 | 83.94 | 20.8 | 4、6、7 | |
| 69 | 2022-09-07, 08:34:35.00 | 102.2 | 29.5 | 12 | MW3.6 | 175.46 | 78.45 | 94.5 | 334 | 12.38 | 69 | 4、7 | |
| 70 | 2022-09-07, 09:46:21.00 | 102.16 | 29.42 | 9 | MW3.5 | 187.65 | 74.03 | 143.03 | 289.34 | 54.68 | 19.7 | 4、7 | |
| 71* | 2022-09-07, 12:18:57.00 | 102.02 | 29.61 | 5 | ML3.1 | 282 | 54 | -127 | 155 | 50 | -50 | 7 | |
| 72 | 2022-09-07, 15:26:54.00 | 102.07 | 29.67 | 10 | ML3.3 | 270 | 76 | -159 | 175 | 70 | -15 | 7 | |
| 73 | 2022-09-07, 22:46:23.00 | 102.07 | 29.67 | 8 | ML3.6 | 66 | 80 | -175 | 335 | 85 | -10 | 7 | |
| 74 | 2022-09-08, 01:55:43.00 | 102.18 | 29.41 | 5 | ML3.0 | 325 | 80 | 20 | 231 | 70 | 169 | 7 | |
| 75 | 2022-09-08, 04:04:49.00 | 101.98 | 29.58 | 8 | ML3.0 | 93 | 71 | 137 | 200 | 50 | 25 | 7 | |
| 76* | 2022-09-08, 10:38:21.00 | 102.16 | 29.39 | 7 | ML3.5 | 145 | 70 | -30 | 246 | 62 | -157 | 7 | |
| 77 | 2022-09-08, 15:12:00.00 | 102.022 | 29.792 | 7.50 | MW3.82 | 57.18 | 79.63 | -175.08 | 326.29 | 85.16 | -10.41 | 4、6、7 | |
| 78 | 2022-09-08, 22:54:10.00 | 102.15 | 29.46 | 8 | ML3.2 | 237 | 66 | -164 | 140 | 75 | -25 | 7 | |
| 79 | 2022-09-09, 12:48:16.00 | 101.98 | 29.59 | 8 | ML3.1 | 94 | 59 | 150 | 200 | 65 | 35 | 7 | |
| 80* | 2022-09-09, 12:53:37.00 | 102 | 29.6 | 3 | ML3.4 | 350 | 40 | -90 | 170 | 50 | -90 | 7 | |
| 81 | 2022-09-11, 01:31:21.00 | 101.98 | 29.84 | 10 | ML3.0 | 175 | 85 | 10 | 84 | 80 | 175 | 7 | |
| 82* | 2022-09-12, 10:47:00.00 | 102.11 | 29.61 | 15 | ML3.3 | 185 | 70 | -30 | 286 | 62 | -157 | 7 | |
| 83* | 2022-10-22, 13:17:00.00 | 102.040 | 29.599 | 10.27 | MW4.96 | 167.14 | 55.93 | -58.04 | 299.06 | 45.34 | -128.05 | 1、3、6 | |
| 84* | 2022-11-18, 21:23:56.00 | 102.01 | 29.62 | 14 | MW4.3 | 170 | 65 | -60 | 296 | 38 | -137 | 1 | |
| 85 | 2022-11-19, 18:28:49.00 | 101.97 | 29.65 | 10 | MW4.0 | 309 | 86 | -115 | 210 | 25 | -10 | 1 | |
| 86* | 2023-01-26, 03:49:43.00 | 102.01 | 29.63 | 12 | MW5.3 | 349.87 | 32.49 | -85.10 | 164.06 | 57.65 | -93.12 | 1、3 | |
| 87* | 2023-01-26, 04:57:18.00 | 101.98 | 29.65 | 10 | MW4.1 | 165 | 70 | -55 | 281 | 40 | -148 | 1 | |
| 88* | 2023-01-26, 07:21:32.00 | 101.99 | 29.63 | 14 | MW4.5 | 156.99 | 51.86 | -74.80 | 313.24 | 40.62 | -108.47 | 1、3 | |
| 89* | 2023-02-28, 22:46:50.00 | 102.01 | 29.63 | 8 | MW4.8 | 163.31 | 58.71 | -73.84 | 314.15 | 34.84 | -114.60 | 1、3 | |
| 90* | 2023-05-12, 02:34:04.00 | 102.04 | 29.64 | 10 | MW4.5 | 301.90 | 41.49 | -119.58 | 159.05 | 54.82 | -66.42 | 1、3 | |
| 91* | 2023-05-12, 04:32:10.00 | 102.02 | 29.63 | 10 | MW4.2 | 316 | 52 | -117 | 175 | 45 | -60 | 1 | |
Table2 The source mechanism solution in the adjacent region
| 序 号 | 发震时刻 (北京时间) | 震中 | 震源 深度 /km | 震级 | 节面1 | 节面2 | 来源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东经 /(°) | 北纬 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||||
| 1 | 2008-02-27, 01:50:03.60 | 101.77 | 30.08 | 24.2 | MW5.1 | 340 | 78 | -7 | 71 | 83 | -168 | 3 | |
| 2 | 2010-04-28, 04:22:27.50 | 101.450 | 30.600 | 8 | MS5.0 | 337 | 78 | 16 | 244 | 74 | 168 | 2 | |
| 3 | 2010-04-28, 08:22:27.70 | 101.42 | 30.43 | 10 | MW5.09 | 236 | 79 | 176 | 327 | 86 | 11 | 3 | |
| 4 | 2011-02-12, 17:51:17.30 | 102.440 | 29.000 | 13 | ML3.6 | 38 | 71 | 167 | 132 | 78 | 19 | 2 | |
| 5 | 2012-03-05, 01:11:45.60 | 101.800 | 30.100 | 5 | MS4.1 | 217 | 45 | 156 | 324 | 73 | 48 | 2 | |
| 6 | 2012-07-18, 04:18:42.49 | 102.250 | 29.010 | 13 | ML4.2 | 10 | 89 | 24 | 280 | 66 | 179 | 2 | |
| 7 | 2012-07-24, 23:50:07.44 | 102.390 | 29.080 | 21 | ML3.9 | 136 | 59 | 18 | 36 | 75 | 148 | 2 | |
| 8 | 2012-10-17, 08:19:43.36 | 101.690 | 30.220 | 10 | ML3.7 | 170 | 78 | 7 | 79 | 83 | 168 | 2 | |
| 9 | 2013-02-18, 16:14:19.69 | 101.970 | 29.940 | 6 | ML3.8 | 246 | 88 | 169 | 336 | 79 | 2 | 2 | |
| 10 | 2013-08-25, 11:40:47.27 | 101.932 | 29.925 | 20 | ML3.6 | 69 | 77 | 154 | 165 | 65 | 14 | 2 | |
| 11 | 2013-12-29, 08:29:10.98 | 101.978 | 29.858 | 16 | ML4.0 | 336 | 84 | -9 | 67 | 81 | -174 | 2 | |
| 12 | 2014-07-03, 13:42:07.40 | 102.136 | 29.418 | 15 | ML3.5 | 235 | 49 | -176 | 142 | 87 | -41 | 2 | |
| 13 | 2014-11-22, 16:55:25.00 | 101.70 | 30.30 | 18 | MW6.1 | 143.73 | 85.01 | -5.04 | 234.17 | 84.98 | -174.99 | 1、2、3 | |
| 14 | 2014-11-25, 23:19:07.00 | 101.70 | 30.20 | 16 | MW5.5 | 150.42 | 84.68 | -1.40 | 240.55 | 88.60 | -174.68 | 1、2、3 | |
| 15 | 2015-04-15, 05:47:12.78 | 102.358 | 29.059 | 26 | ML4.1 | 192 | 89 | -159 | 102 | 69 | -1 | 2 | |
| 16 | 2015-09-07, 01:51:17.20 | 102.110 | 29.130 | 18 | MS4.1 | 172 | 90 | 1 | 82 | 89 | 180 | 2 | |
| 17 | 2015-10-10, 18:34:04.23 | 101.995 | 29.650 | 18 | ML3.8 | 100 | 56 | 32 | 351 | 64 | 142 | 2 | |
| 18 | 2015-10-17, 15:03:40.98 | 101.984 | 29.567 | 16 | ML3.6 | 80 | 62 | 80 | 281 | 30 | 108 | 2 | |
| 19 | 2015-10-24, 19:29:43.00 | 102.100 | 29.110 | 20 | MS4.1 | 78 | 85 | -119 | 339 | 29 | -10 | 2 | |
| 20 | 2016-03-18, 01:14:32.20 | 102.0063 | 29.6207 | 4 | ML3.0 | 190 | 85 | 23 | 98 | 67 | 174 | 5 | |
| 21* | 2016-03-18, 01:19:00.00 | 102.022 | 29.614 | 12.56 | MW4.25 | 314.82 | 50.80 | -87.53 | 130.90 | 39.27 | -93.03 | 2、5、6 | |
| 22* | 2016-03-19, 10:54:56.62 | 101.985 | 29.619 | 18 | ML3.5 | 214.04 | 60.73 | -47.04 | 331.74 | 50.33 | -140.57 | 2、5 | |
| 23 | 2016-03-21, 11:35:00.00 | 102.020 | 29.609 | 11.96 | MW4.18 | 180.01 | 70.07 | -8.56 | 272.95 | 81.96 | -159.86 | 2、5、6 | |
| 24* | 2016-03-21, 14:08:14.70 | 102.0021 | 29.6199 | 5 | ML3.1 | 337 | 41 | -83 | 147 | 50 | -96 | 5 | |
| 25 | 2016-03-21, 23:23:27.16 | 101.993 | 29.620 | 12 | ML3.6 | 265.58 | 88.24 | 158.97 | 356.26 | 68.98 | 1.89 | 2、5 | |
| 26 | 2016-03-24, 01:55:00.00 | 102.033 | 29.611 | 10.96 | MW4.25 | 243.95 | 74.4 | 177.88 | 334.52 | 87.96 | 15.61 | 2、5、6 | |
| 27* | 2016-03-25, 06:03:00.00 | 102.025 | 29.619 | 13.27 | MW3.84 | 327.41 | 44.27 | -74.86 | 126.71 | 47.64 | -104.28 | 2、5、6 | |
| 28 | 2016-03-31, 15:24:22.50 | 102.0281 | 29.6277 | 5 | ML3.0 | 341 | 59 | 23 | 239 | 70 | 147 | 5 | |
| 29 | 2016-05-05, 04:39:39.70 | 101.616 | 30.364 | 18 | ML3.5 | 217 | 88 | 171 | 307 | 81 | 2 | 2 | |
| 30 | 2016-05-09, 12:23:26.10 | 102.0325 | 29.6308 | 6 | ML3.0 | 195 | 88 | 30 | 103 | 60 | 177 | 5 | |
| 31 | 2016-05-13, 22:11:11.95 | 102.134 | 29.500 | 16 | ML3.5 | 141 | 54 | -14 | 239 | 79 | -143 | 2 | |
| 32 | 2016-09-25, 16:00:26.60 | 102.060 | 29.510 | 59 | MS4.3 | 69 | 83 | -11 | 160 | 79 | -173 | 2 | |
| 33 | 2016-09-29, 05:36:30.20 | 101.880 | 29.580 | 10 | MS4.4 | 65 | 71 | -1 | 155 | 89 | -161 | 2 | |
| 34 | 2017-01-04, 23:14:30.00 | 102.150 | 29.530 | 23 | MS4.0 | 42 | 39 | 157 | 150 | 76 | 53 | 2 | |
| 35* | 2017-02-17, 11:12:26.36 | 102.023 | 29.586 | 15 | ML3.8 | 141 | 56 | -28 | 248 | 67 | -143 | 2 | |
| 36* | 2017-02-18, 21:37:22.22 | 102.028 | 29.608 | 15 | ML3.9 | 136 | 52 | -35 | 249 | 63 | -136 | 2 | |
| 37 | 2018-02-22, 08:10:48.65 | 101.551 | 30.463 | 19 | ML4.1 | 145 | 61 | -11 | 240 | 80 | -151 | 2 | |
| 38 | 2018-02-27, 03:00:53.23 | 102.131 | 29.403 | 18 | ML3.8 | 39 | 84 | 115 | 142 | 26 | 14 | 2 | |
| 39 | 2018-05-16, 16:44:02.52 | 102.265 | 29.201 | 11 | ML3.9 | 254 | 81 | 41 | 156 | 50 | 168 | 2 | |
| 40 | 2019-02-08, 18:00:45.68 | 102.372 | 29.047 | 23 | ML4.2 | 134 | 86 | 16 | 43 | 74 | 176 | 2 | |
| 41 | 2019-10-21, 11:52:52.31 | 101.886 | 30.072 | 13 | ML3.7 | 308 | 80 | 8 | 217 | 82 | 170 | 2 | |
| 42 | 2019-10-31, 16:03:34.82 | 102.348 | 29.069 | 21 | ML4.1 | 63 | 45 | -168 | 324 | 82 | -46 | 2 | |
| 43 | 2020-09-24, 17:41:11.23 | 101.535 | 30.539 | 4 | ML3.7 | 325 | 86 | -2 | 55 | 88 | -176 | 2 | |
| 44 | 2021-12-16, 04:57:58.84 | 101.970 | 30.165 | 10 | ML3.5 | 62 | 69 | 170 | 156 | 81 | 21 | 2 | |
| 45 | 2022-09-05, 12:52:00.00 | 102.105 | 29.594 | 13.16 | MW6.44 | 161.94 | 82.07 | 3.47 | 71.46 | 86.57 | 172.06 | 1、6、7 | |
| 46* | 2022-09-05, 15:26:35.00 | 102.15 | 29.45 | 11 | ML3.3 | 310 | 65 | -45 | 63 | 50 | -147 | 7 | |
| 47* | 2022-09-05, 16:07:48.00 | 102.01 | 29.63 | 16 | ML3.3 | 160 | 55 | -70 | 308 | 40 | -116 | 7 | |
| 48* | 2022-09-05, 16:19:05.00 | 102.02 | 29.62 | 4 | ML3.3 | 135 | 45 | -70 | 288 | 48 | -109 | 7 | |
| 49 | 2022-09-05, 17:39:00.00 | 102.191 | 29.397 | 17.18 | MW4.07 | 33.01 | 80.99 | -158.37 | 299.45 | 68.65 | -9.68 | 4、6 | |
| 50 | 2022-09-05, 17:39:21.00 | 102.17 | 29.38 | 4 | ML4.0 | 41 | 76 | -154 | 305 | 65 | -15 | 7 | |
| 51* | 2022-09-05, 18:31:19.00 | 102.14 | 29.43 | 11 | MW3.8 | 53.97 | 73.76 | -146.01 | 313.29 | 57.54 | -19.36 | 4、7 | |
| 52 | 2022-09-05, 19:26:20.00 | 102.18 | 29.48 | 15 | MW3.9 | 172.58 | 72.61 | 39.97 | 68.52 | 52.2 | 157.77 | 4、7 | |
| 53 | 2022-09-06, 01:24:37.00 | 102.17 | 29.4 | 5 | ML3.7 | 315 | 75 | 10 | 222 | 80 | 165 | 7 | |
| 54 | 2022-09-06, 05:15:15.00 | 102.15 | 29.43 | 8 | ML3.6 | 213 | 80 | 170 | 305 | 80 | 10 | 7 | |
| 55* | 2022-09-06, 05:28:00.00 | 102.088 | 29.638 | 8.88 | MW3.80 | 118.06 | 37.17 | -127.41 | 341.9 | 61.32 | -65.26 | 4、6、7 | |
