SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2015, Vol. 37 ›› Issue (1): 13-32.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2015.02
• Research Paper • Previous Articles Next Articles
YU Zhong-yuan1,2, MIN Wei1, WEI Qing-hai2, ZHAO Bin2, MA Yan-chun2
Received:2013-09-02
Revised:2014-06-19
Online:2015-03-20
Published:2015-05-15
余中元1,2, 闵伟1, 韦庆海2, 赵斌2, 马艳春2
作者简介:余中元,男,1982年生,在读博士研究生,构造地质学专业,工程师,主要从事新构造与活动构造方面的研究,电话:010-62009006,0451-82662507,E-mail:yuyangzi9811@126.com。
基金资助:国家自然科学基金(41272235)与中国地震局地震行业科研专项(1521044025)共同资助
CLC Number:
YU Zhong-yuan, MIN Wei, WEI Qing-hai, ZHAO Bin, MA Yan-chun. THE GEOMETRIC CHARACTERISTICS AND TECTONIC DEFORMATION MECHANISM OF INVERSION STRUCTURES IN NORTHERN SONGLIAO BASIN AND THEIR SEISMO- GEOLOGICAL SIGNIFICANCE: A CASE FROM DA'AN-DEDU FAULT[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(1): 13-32.
余中元, 闵伟, 韦庆海, 赵斌, 马艳春. 松辽盆地北部反转构造的几何特征、变形机制及其地震地质意义——以大安-德都断裂为例[J]. 地震地质, 2015, 37(1): 13-32.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2015.02
| [1] | YANG Chen-yi, LI Xiao-ni, FENG Xi-jie, HUANG Yin-di, PEI Gen-di. SHALLOW STRUCTURE AND QUATERNARY ACTIVITY OF THE TAOCHUAN-HUXIAN FAULT, THE SUB-STRAND OF THE NORTHERN QINLING FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 464-483. |
| [2] | SHEN Jun, DAI Xun-ye, XIAO Chun, JIAO Xuan-kai, BAI Qilegeer, DENG Mei, LIU Ze-zhong, XIA Fang-hua, LIU Yu, LIU Ming. STUDY ON THE LATE QUATERNARY ACTIVITY OF THE WEST XIADIAN FAULT IN BEIJING PLAIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(4): 909-924. |
| [3] | ZHANG Peng, WANG Yong, FAN Xiao-ping, XU Kui, LIU Jia-bin. RESEARCH ON THE CHARACTERISTIC OF QUATERNARY ACTIVITIES OF THE ZHENJIANG SECTION OF MUFUSHAN-JIAOSHAN FAULT [J]. SEISMOLOGY AND EGOLOGY, 2022, 44(1): 63-75. |
| [4] | LI Zheng-fang, LI Yan-bao, ZHOU Ben-gang, ZHU Guo-jun, LIU Bao-jin, WU Jian. NEW INSIGHT ON THE HOLOCENE ACTIVITY OF THE EASTERN MARGINAL FAULT OF DAXING UPLIFT, BEIJING PLAIN [J]. SEISMOLOGY AND EGOLOGY, 2021, 43(6): 1671-1681. |
| [5] | ZHAO Qi-guang, SUN Ye-jun, HUANG Yun, YANG Wei-lin, GU Qin-ping, MENG Ke, YANG Hao. A STUDY ON THE SEISMOGENIC STRUCTURE OF GAOYOU-BAOYING MS4.9 EARTHQUAKE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2021, 43(3): 630-646. |
| [6] | NIU Lu, ZHOU Yong-sheng, YAO Wen-ming, MA Xi, HE Chang-rong. AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TRANSIENT CREEP OF GRANITE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2021, 43(1): 20-35. |
| [7] | ZHANG Peng, XU Kui, FAN Xiao-ping, ZHANG Yuan-yuan, WANG Yong, HAO Jing-run. RESEARCH ON THE CHARACTERISTIC OF QUATERNARY ACTIVITIES OF NW-TRENDING FAULTS IN ZHENJIANG AREA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2021, 43(1): 144-157. |
| [8] | LU Bang-hua, WANG Ping, WANG Hui-ying, LAI Zhong-ping, DENG Zhi-hui, BI Li-si, WAN Wan-he. LATEST PROGRESS ON ACTIVITY OF HESHAN-MODAOMEN SEGMENT, XIJIANG FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(6): 1370-1384. |
| [9] | DANG Jia-xiang, ZHOU Yong-sheng. DEFORMATION MECHANISM OF GRANITIC ROCKS IN BRITTLE-PLASTIC TRANSITION ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(1): 198-211. |
| [10] | ZHANG Peng, ZHANG Yuan-yuan, XU Han-gang, LIU Jian-da, CHEN Jian-qiang, LI Li-mei, LI Jin-liang, GU Qin-ping, JIANG Xin. RESEARCH ON THE CHARACTERISTICS OF QUATERNARY ACTIVITIES OF SU-XI-CHANG FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(5): 1172-1184. |
| [11] | GU Qin-ping, YANG Hao, ZHAO Qi-guang, MENG Ke, WANG Jin-yan, LI Yun, MA Dong-wei. NEW EVIDENCE ON NE-SEGMENT OF JINTAN-RUGAO FAULT DISCOVERED BY SHALLOW SEISMIC EXPLORATION METHOD [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(3): 743-758. |
| [12] | LIU Jun-qing, GAN Wei-jun, LIU Cai, ZHANG Chen-xia, GAO Jin-zhe, LIANG Shi-ming. RELOCATIONS AND FOCAL MECHANISM SOLOTIONS OF MS5.5 QIANGUO EARTHQUAKE SWARM IN JILIN PROVINCE IN 2013 [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(5): 981-993. |
| [13] | ZHANG Yu-hong, ZHOU Yong-sheng, YAO Wen-ming, HE Chang-rong, DANG Jia-xiang. EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF WATER ON THE STRENGTH AND DEFORMATION MECHANISM OF CARRARA MARBLE AT HIGH TEMPERATURE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(1): 54-66. |
| [14] | YU Yang, SHEN Jun, YU Xiao-hui, WU Xiao-ge. THE APPLICATION OF PETROLEUM SEISMIC DATA TO THE BURIED ACTIVE FAULT DETECTION——A CASE STUDY OF ACTIVE FAULTS SURVEYING IN SONGYUAN CITY [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(2): 423-433. |
| [15] | XU Han-gang, FAN Xiao-ping, RAN Yong-kang, GU Qin-ping, ZHANG Peng, LI Li-mei, ZHAO Qi-guang, WANG Jin-yan. NEW EVIDENCES OF THE HOLOCENE FAULT IN SUQIAN SEGMENT OF THE TANLU FAULT ZONE DISCOVERED BY SHALLOW SEISMIC EXPLORATION METHOD [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(1): 31-43. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||