SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (2): 405-428.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.02.20240148
Previous Articles Next Articles
XU Jian-hong1,2)(), CHEN Jie1), LI Tao1), ZHANG Bo-xuan1), DI Ning1)
Received:
2024-12-01
Revised:
2025-01-18
Online:
2025-06-07
Published:
2025-06-07
许建红1,2)(), 陈杰1), 李涛1), 张博譞1), 邸宁1)
作者简介:
许建红, 男, 1983年生, 2022年于中国地震局地质研究所获构造地质学专业理学博士学位, 高级工程师, 主要从事活动构造研究、 地震安全性评价等工作, E-mail: xujianhongmailbox@163.com。
基金资助:
XU Jian-hong, CHEN Jie, LI Tao, ZHANG Bo-xuan, DI Ning. DENSE BENDING MOMENT NORMAL FAULT SCARPS ALONG THE GUMAN ANTICLINE AT THE FOOTHILL OF THE WEST KUNLUN MOUNTAINS[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 405-428.
许建红, 陈杰, 李涛, 张博譞, 邸宁. 西昆仑山前固满背斜带弯矩正断层活动特征及其形成机制[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 405-428.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2025.02.20240148
Fig. 7 Long topographic profile along the terrace surfaces across the bending-moment normal fault belts, showing fault scarp height, width and tilt of fault-bounded blocks.
断层 | 编号 | 高度 /m | 最大坡度 /(°) | 剖面 个数 | 分段 长度 /m | 断层 | 编号 | 高度 /m | 最大坡度 /(°) | 剖面 个数 | 分段 长度 /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1-1_T3c | 1 | 14.4±1.9 | 26.7±4.6 | 9 | 1000 | F4-2_T1c | 36 | 3.8±0.7 | 15.0±1.0 | 3 | 150 |
F1-2_T1c | 2 | 1.7±0.5 | 6.7±1.5 | 8 | 600 | 37 | 2.9±0.6 | 13.6+1.4/-4.1 | 8 | 550 | |
3 | 5.0±0.9 | 17.7±2.8 | 16 | 500 | 38 | 2.5±0.4 | 11.0+4.2/-1.5 | 4 | 300 | ||
4 | 6.5±0.8 | 11.9±1.7 | 4 | 200 | F5-1_T3c | 39 | 2.9±0.5 | 12.7±2.6 | 4 | 100 | |
5 | 4.2±0.9 | 12.0±2.0 | 13 | 700 | 40 | 4.5±0.8 | 15.9±2.0 | 6 | 300 | ||
6 | 4.1±0.7 | 16.2±3.0 | 5 | 300 | F5-1_T1c | 41 | 1.9±0.3 | 7.9±1.3 | 2 | 200 | |
F2-1_T3c | 7 | 4.5±0.7 | 13.9±2.3 | 9 | 450 | 42 | 1.3±0.4 | 5.7±1.2 | 6 | 300 | |
F2-2_T3c | 8 | 5.4±0.7 | 16.9±1.7 | 3 | 350 | 43 | 1.5±0.4 | 7.6±1.8 | 14 | 900 | |
9 | 8.3±0.5 | 14.4±1.6 | 2 | 200 | 44 | 1.7±0.9 | 8.4±1.6 | 13 | 350 | ||
F2-2_T1c | 10 | 6.0±1.0 | 23.7+2.6/-7.2 | 4 | 200 | 45 | 1.4±0.4 | 7.5±1.9 | 31 | 650 | |
11 | 5.1±1.1 | 19.7±2.4 | 12 | 700 | 46 | 2.2±0.5 | 8.9±1.3 | 15 | 400 | ||
12 | 4.6+0.6/-1.3 | 19.1±2.3 | 4 | 400 | F5-2 | 47 | 0.7±0.3 | 4.6±0.8 | 18 | 400 | |
13 | 3.4±0.7 | 12.2±1.9 | 14 | 700 | F6-3 | 48 | 3.1±0.6 | 13.0±2.7 | 11 | 300 | |
14 | 2.3±0.6 | 9.9±1.5 | 12 | 600 | 49 | 5.7±0.8 | 12.8±1.8 | 4 | 200 | ||
F2-3_T1c | 15 | 2.7±0.5 | 10.0±1.6 | 10 | 800 | 50 | 3.8±0.8 | 14.3±1.9 | 14 | 700 | |
16 | 2.3±0.4 | 9.6±1.3 | 8 | 600 | F6-2 | 51 | 3.1±0.8 | 10.7±2.5 | 13 | 400 | |
F3-1_T3c | 17 | 10.6±1.5 | 25.9±3.6 | 8 | 650 | 52 | 4.4±1.3 | 13.2±2.5 | 13 | 500 | |
18 | 8.2±1.1 | 20.3±5.5 | 9 | 450 | 53 | 1.5+1.2/-0.3 | 9.0+2.0/-1.8 | 14 | 500 | ||
F3-2_T3c | 19 | 1.4±0.6 | 5.7±1.6 | 3 | 200 | F6-1 | 55 | 5.9±0.8 | 22.4±2.4 | 2 | 200 |
20 | 4.9±1.1 | 21.2±5.0 | 6 | 250 | 56 | 4.3±0.8 | 18.2±3.2 | 9 | 500 | ||
F3-2_T1c | 21 | 2.6±0.5 | 13.1±1.7 | 2 | 150 | 57 | 5.6±0.8 | 15.4±2.2 | 11 | 700 | |
22 | 2.1+0.7/-0.3 | 9.0±1.4 | 7 | 500 | 58 | 3.8±0.8 | 14.3±1.9 | 14 | 800 | ||
23 | 1.6±0.4 | 6.3+2.9/-1.2 | 9 | 500 | F7-6 | 59 | 0.5±0.3 | 3.3±0.8 | 15 | 500 | |
24 | 3.1±0.6 | 12.1±1.7 | 4 | 200 | F7-5 | 60 | 1.0±0.4 | 5.2±0.9 | 26 | 950 | |
F4-1_T3c | 25 | 1.6±0.6 | 8.7+3.1/-1.7 | 5 | 200 | 61 | 0.7±0.2 | 5.7±1.0 | 12 | 350 | |
26 | 3.1±0.7 | 12.3±2.2 | 6 | 200 | F7-4 | 62 | 1.6±0.5 | 7.6±1.3 | 33 | 1100 | |
27 | 3.7±0.6 | 15.0±2.2 | 14 | 550 | 63 | 0.6±0.2 | 4.6±0.8 | 4 | 200 | ||
28 | 5.4±1.0 | 17.7±2.2 | 10 | 650 | F7-3 | 64 | 1.3±0.5 | 6.5±1.4 | 38 | 1000 | |
29 | 2.6±0.6 | 13.9±1.5 | 4 | 100 | F7-2 | 65 | 1.7±0.6 | 7.2±1.3 | 30 | 900 | |
30 | 1.1±0.3 | 5.4±1.8 | 11 | 300 | F7-1 | 66 | 1.3±0.4 | 7.0±1.3 | 20 | 600 | |
31 | 1.3±0.3 | 7.7±1.1 | 13 | 250 | F8-1_T3c | 67 | 10.6±1.9 | 19.1±2.9 | 18 | 600 | |
F4-2_T1c | 32 | 2.0±0.4 | 8.5±0.9 | 2 | 100 | 68 | 8.2±1.3 | 19.3±3.0 | 6 | 200 | |
33 | 2.0±0.6 | 7.2±1.3 | 7 | 450 | 69 | 3.6±0.6 | 10.0±1.4 | 9 | 200 | ||
34 | 1.0±0.3 | 5.5±0.8 | 4 | 150 | F8-2_T1c | 70 | 1.7±0.4 | 4.6+2.6/-0.9 | 25 | 680 | |
35 | 1.2±0.2 | 4.9±1.2 | 6 | 250 | F8-2_T1b | 71 | 1.0±0.3 | 5.3±0.8 | 11 | 620 |
Table1 The height and maximum slope of the scarp along the faults
断层 | 编号 | 高度 /m | 最大坡度 /(°) | 剖面 个数 | 分段 长度 /m | 断层 | 编号 | 高度 /m | 最大坡度 /(°) | 剖面 个数 | 分段 长度 /m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1-1_T3c | 1 | 14.4±1.9 | 26.7±4.6 | 9 | 1000 | F4-2_T1c | 36 | 3.8±0.7 | 15.0±1.0 | 3 | 150 |
F1-2_T1c | 2 | 1.7±0.5 | 6.7±1.5 | 8 | 600 | 37 | 2.9±0.6 | 13.6+1.4/-4.1 | 8 | 550 | |
3 | 5.0±0.9 | 17.7±2.8 | 16 | 500 | 38 | 2.5±0.4 | 11.0+4.2/-1.5 | 4 | 300 | ||
4 | 6.5±0.8 | 11.9±1.7 | 4 | 200 | F5-1_T3c | 39 | 2.9±0.5 | 12.7±2.6 | 4 | 100 | |
5 | 4.2±0.9 | 12.0±2.0 | 13 | 700 | 40 | 4.5±0.8 | 15.9±2.0 | 6 | 300 | ||
6 | 4.1±0.7 | 16.2±3.0 | 5 | 300 | F5-1_T1c | 41 | 1.9±0.3 | 7.9±1.3 | 2 | 200 | |
F2-1_T3c | 7 | 4.5±0.7 | 13.9±2.3 | 9 | 450 | 42 | 1.3±0.4 | 5.7±1.2 | 6 | 300 | |
F2-2_T3c | 8 | 5.4±0.7 | 16.9±1.7 | 3 | 350 | 43 | 1.5±0.4 | 7.6±1.8 | 14 | 900 | |
9 | 8.3±0.5 | 14.4±1.6 | 2 | 200 | 44 | 1.7±0.9 | 8.4±1.6 | 13 | 350 | ||
F2-2_T1c | 10 | 6.0±1.0 | 23.7+2.6/-7.2 | 4 | 200 | 45 | 1.4±0.4 | 7.5±1.9 | 31 | 650 | |
11 | 5.1±1.1 | 19.7±2.4 | 12 | 700 | 46 | 2.2±0.5 | 8.9±1.3 | 15 | 400 | ||
12 | 4.6+0.6/-1.3 | 19.1±2.3 | 4 | 400 | F5-2 | 47 | 0.7±0.3 | 4.6±0.8 | 18 | 400 | |
13 | 3.4±0.7 | 12.2±1.9 | 14 | 700 | F6-3 | 48 | 3.1±0.6 | 13.0±2.7 | 11 | 300 | |
14 | 2.3±0.6 | 9.9±1.5 | 12 | 600 | 49 | 5.7±0.8 | 12.8±1.8 | 4 | 200 | ||
F2-3_T1c | 15 | 2.7±0.5 | 10.0±1.6 | 10 | 800 | 50 | 3.8±0.8 | 14.3±1.9 | 14 | 700 | |
16 | 2.3±0.4 | 9.6±1.3 | 8 | 600 | F6-2 | 51 | 3.1±0.8 | 10.7±2.5 | 13 | 400 | |
F3-1_T3c | 17 | 10.6±1.5 | 25.9±3.6 | 8 | 650 | 52 | 4.4±1.3 | 13.2±2.5 | 13 | 500 | |
18 | 8.2±1.1 | 20.3±5.5 | 9 | 450 | 53 | 1.5+1.2/-0.3 | 9.0+2.0/-1.8 | 14 | 500 | ||
F3-2_T3c | 19 | 1.4±0.6 | 5.7±1.6 | 3 | 200 | F6-1 | 55 | 5.9±0.8 | 22.4±2.4 | 2 | 200 |
20 | 4.9±1.1 | 21.2±5.0 | 6 | 250 | 56 | 4.3±0.8 | 18.2±3.2 | 9 | 500 | ||
F3-2_T1c | 21 | 2.6±0.5 | 13.1±1.7 | 2 | 150 | 57 | 5.6±0.8 | 15.4±2.2 | 11 | 700 | |
22 | 2.1+0.7/-0.3 | 9.0±1.4 | 7 | 500 | 58 | 3.8±0.8 | 14.3±1.9 | 14 | 800 | ||
23 | 1.6±0.4 | 6.3+2.9/-1.2 | 9 | 500 | F7-6 | 59 | 0.5±0.3 | 3.3±0.8 | 15 | 500 | |
24 | 3.1±0.6 | 12.1±1.7 | 4 | 200 | F7-5 | 60 | 1.0±0.4 | 5.2±0.9 | 26 | 950 | |
F4-1_T3c | 25 | 1.6±0.6 | 8.7+3.1/-1.7 | 5 | 200 | 61 | 0.7±0.2 | 5.7±1.0 | 12 | 350 | |
26 | 3.1±0.7 | 12.3±2.2 | 6 | 200 | F7-4 | 62 | 1.6±0.5 | 7.6±1.3 | 33 | 1100 | |
27 | 3.7±0.6 | 15.0±2.2 | 14 | 550 | 63 | 0.6±0.2 | 4.6±0.8 | 4 | 200 | ||
28 | 5.4±1.0 | 17.7±2.2 | 10 | 650 | F7-3 | 64 | 1.3±0.5 | 6.5±1.4 | 38 | 1000 | |
29 | 2.6±0.6 | 13.9±1.5 | 4 | 100 | F7-2 | 65 | 1.7±0.6 | 7.2±1.3 | 30 | 900 | |
30 | 1.1±0.3 | 5.4±1.8 | 11 | 300 | F7-1 | 66 | 1.3±0.4 | 7.0±1.3 | 20 | 600 | |
31 | 1.3±0.3 | 7.7±1.1 | 13 | 250 | F8-1_T3c | 67 | 10.6±1.9 | 19.1±2.9 | 18 | 600 | |
F4-2_T1c | 32 | 2.0±0.4 | 8.5±0.9 | 2 | 100 | 68 | 8.2±1.3 | 19.3±3.0 | 6 | 200 | |
33 | 2.0±0.6 | 7.2±1.3 | 7 | 450 | 69 | 3.6±0.6 | 10.0±1.4 | 9 | 200 | ||
34 | 1.0±0.3 | 5.5±0.8 | 4 | 150 | F8-2_T1c | 70 | 1.7±0.4 | 4.6+2.6/-0.9 | 25 | 680 | |
35 | 1.2±0.2 | 4.9±1.2 | 6 | 250 | F8-2_T1b | 71 | 1.0±0.3 | 5.3±0.8 | 11 | 620 |
[1] |
程晓敢, 黄智斌, 陈汉林, 等. 2012. 西昆仑山前冲断带断裂特征及构造单元划分[J]. 岩石学报, 28(8): 2591-2601.
|
|
|
[2] |
邓洪菱, 张长厚, 李海龙, 等. 2009. 褶皱相关断裂构造及其地质意义[J]. 自然科学进展, 19(3): 285-296.
|
|
|
[3] |
高锐, 黄东定, 卢德源, 等. 2000. 横过西昆仑造山带与塔里木盆地结合带的深地震反射剖面[J]. 科学通报, 45(17): 1874-1879.
|
|
|
[4] |
李安, 杨晓平, 黄伟亮, 等. 2011. 焉耆盆地北缘哈尔莫敦背斜区的活动断裂及其形成机制[J]. 地震地质, 33(4): 789-803. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2011.04.005.
|
DOI |
|
[5] |
梁瀚, 汪新, 陈伟, 等. 2014. 西昆仑山前和田-柯克亚挤压构造带新生代变形时序及其地质意义[J]. 大地构造与成矿学, 38(1): 27-37.
|
|
|
[6] |
潘家伟, 李海兵, 孙知明, 等. 2010. 塔里木盆地中南部麻扎塔格逆冲--褶皱带变形特征及其意义[J]. 地质科学, 45(4): 1038-1056.
|
|
|
[7] |
潘家伟, 李海兵,
|
|
|
[8] |
司家亮, 李海兵, 裴军令, 等. 2011. 塔里木盆地玛扎塔格第四纪沉积环境演变及构造学意义[J]. 岩石学报, 27(1): 321-332.
|
|
|
[9] |
肖安成, 杨树锋, 陈汉林, 等. 2000. 西昆仑山前冲断系的结构特征[J]. 地学前缘, 7(S1): 128-136.
|
|
|
[10] |
杨海军, 李曰俊, 冯晓军, 等. 2007. 塔里木盆地玛扎塔格构造带断裂构造分析[J]. 地质科学, 42(3): 506-517.
|
|
|
[11] |
周新源, 罗金海, 王清华. 2004. 塔里木盆地南缘冲断带构造特征及其油气地质特征[J]. 中国科学(D辑), 34(S1): 56-62.
|
|
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
|
[47] |
|
[48] |
|
[49] |
|
[50] |
|
[51] |
|
[52] |
|
[53] |
PMID |
[54] |
|
[55] |
|
[56] |
|
[1] | REN Jun-jie, ZHANG Shi-min. A TECTONIC MOVEMENT DURING LATER STAGE OF LATE PLEISTOCENE EPOCH IN THE XINDING BASIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2006, 28(3): 487-496. |
[2] | Shentu Bing-ming, Song Fang-min, Cao Zhong-quan, Wang Yi-peng. PRELIMINARY STUDY ON LATE QUATERNARY FAULT SCARPS ON THE NORTHERN PIEDMONT OF QILING MOUNTAIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 1991, 13(1): 15-25. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||