SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (1): 1-21.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2016.01.001
• Research Paper • Previous Articles Next Articles
ZHANG Bo1,2, HE Wen-gui1, PANG Wei3, WU Zhao1, SHAO Yan-xiu1,2, YUAN Dao-yang1
Received:2015-11-12
Online:2016-03-20
Published:2016-05-17
张波1,2, 何文贵1, 庞炜3, 吴赵1, 邵延秀1,2, 袁道阳1
作者简介:张波,男,1986年生,2012年于中国地震局兰州地震研究所获构造地质学硕士学位,现于中国地震局地质研究所攻读博士学位,研究实习员,主要从事活动构造、构造地貌、遥感与GIS结合在活动构造中的应用研究,电话:13919015394,E-mail:kjwxn999@163.com。
基金资助:中国地震局地震预测研究所基本科研业务专项(2013IESLZ07)资助
CLC Number:
ZHANG Bo, HE Wen-gui, PANG Wei, WU Zhao, SHAO Yan-xiu, YUAN Dao-yang. GEOLOGICAL AND GEOMORPHIC EXPRESSIONS OF LATE QUATERNARY STRIKE-SLIP ACTIVITY ON JINTA NANSHAN FAULT IN NORTHERN EDGE OF QING-ZANG BLOCK[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(1): 1-21.
张波, 何文贵, 庞炜, 吴赵, 邵延秀, 袁道阳. 青藏块体北部金塔南山断裂晚第四纪走滑活动的地质地貌特征[J]. 地震地质, 2016, 38(1): 1-21.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2016.01.001
| [1] | CHANG Yu-qiao, ZHANG Hui-ping, ZHAO Xu-dong. RESEARCH ADVANCES OF THE LATE QUATERNARY ACTIVITY OF XIAOJIANG FAULT ZONE IN THE SOUTHEASTERN MARGIN OF QINGHAI-XIZANG PLATEAU [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(2): 279-313. |
| [2] | XU Wei, LI Guang-tao, CHENG Li, ZOU Zi-nan. LATE QUATERNARY ACTIVITY CHARACTERISTICS IN THE SHIBAN RIVER TO NANNIWAN SEGMENT OF THE SOUTHERN MAOMAOSHAN MARGINAL FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(2): 386-402. |
| [3] | LUO Jia-xin, LI Bin, LI Zi-hong, FAN Kun. CHARACTERISTICS OF VERTICAL SLIP RATE EVOLUTION ALONG THE JIAOCHENG FAULT ZONE, SHANXI, SINCE LATE PLEISTOCENE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 43-63. |
| [4] | CHEN Yan-wen, YUAN Dao-yang, YAO Yun-sheng, YU Jin-chao, WEN Ya-meng, SU Rui-huan, SUN Hao. CHARACTERISTICS OF LATE QUATERNARY ACTIVITY AND TECTONIC IMPLICATIONS OF THE MAYAXUESHAN FAULT IN THE EASTERN QILIAN SHAN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(6): 1566-1585. |
| [5] | CHEN Chang-yun, YIN Hai-quan. CRUSTAL DEFORMATION CHARACTERISTICS AND PROBABILITY PREDICTION OF STRONG EARTHQUAKE RISK IN XINJIANG AND ITS ADJACENT REGION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 384-404. |
| [6] | ZHU Shuang, GUO Nan-nan, PANG Ya-jin. STUDY ON FAULT DEFORMATION CHARACTERISTICS AND SEISMIC HAZARD IN THE KEPING THRUST BELT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 448-462. |
| [7] | XU Bin-bin, ZHANG Yi-peng, LU Le-jun, TIAN Qing-ying, YANG Xue, WANG Yang, ZHANG Pei-zhen. STUDY ON SEISMOGENIC TECTONICS OF THE 2025 MYANMAR MS7.9 EARTHQUAKE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 649-670. |
| [8] | HUA Chun-yu, SHI Feng, WEI Zhan-yu. STUDY ON THE SLIP RATE OF THE BAISHA RIVER SEGMENT IN THE YINGXIU-BEICHUAN FAULT IN THE LONGMENSHAN FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(6): 1295-1313. |
| [9] | HUANG Wei-liang, ZHANG Jia-le, XIANG Wen, YANG Qian-hao. THE LATE QUATERNARY ACTIVITY CHARACTERISTICS AND SLIP RATE OF BATANG FAULT IN SE TIBETAN PLATEAU [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(6): 1265-1285. |
| [10] | CHEN Yi, ZHAO Bin, XIONG Wei, WANG Wei, YU Peng-fei, YU Jian-sheng, WANG Dong-zhen, CHEN Wei, QIAO Xue-jun. INTERSEISMIC SLIP RATES AND SHALLOW CREEP ALONG THE NORTHWESTERN SEGMENT OF THE XIANSHUIHE FAULT FROM INSAR DATA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(5): 1074-1091. |
| [11] | ZUO Yu-qi, YANG Hai-bo, YANG Xiao-ping, ZHAN Yan, LI An, SUN Xiang-yu, HU Zong-kai. EVIDENCE OF LATE QUATERNARY TECTONIC ACTIVITY OF THE BEIDA SHAN FAULT, SOUTHERN MARGIN OF THE ALASHAN BLOCK [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 355-376. |
| [12] | YUAN Hao-dong, LI An, HUANG Wei-liang, HU Zong-kai, ZUO Yu-qi, YANG Xiao-ping. GEOLOGICAL DEFORMATION OF THE TUOLI FAULT IN THE WEST JUNGGAR SINCE THE LATE QUATERNARY [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(1): 49-66. |
| [13] | YANG Yuan-yuan, LI Peng-fei, LU Shuo, SHU Peng, PAN Hao-bo, FANG Liang-hao, ZHENG Hai-gang, ZHAO Peng, ZHENG Ying-ping, YAO Da-quan. PALEOEARTHQUAKES AND VERTICAL SLIP RATES ON THE HUAI RIVER-NÜSHAN LAKE SEGMENT OF FAULT F5 IN THE MIDDLE SECTION OF THE TANLU FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1365-1383. |
| [14] | ZHANG Xiu-li, XIONG Jian-guo, ZHANG Pei-zhen, LIU Qing-ri, YAO Yong, ZHONG Yue-zhi, ZHANG Hui-ping, LI You-li. STUDY ON THE SLIP RATE OF THE NORTH ZHONGTIAO SHAN FAULT SINCE THE LATE MIDDLE PLEISTOCENE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1403-1420. |
| [15] | SHAO Yan-xiu, LIU-ZENG Jing, GAO Yun-peng, WANG Wen-xin, YAO Wen-qian, HAN Long-fei, LIU Zhi-jun, ZOU Xiao-bo, WANG Yan, LI Yun-shuai, LIU Lu. COSEISMIC DISPLACEMENT MEASUREMENT AND DISTRIBUTED DEFORMATION CHARACTERIZATION: A CASE OF 2021 MW7.4 MADOI EARTHQUAKE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(2): 506-523. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||