SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (2): 507-532.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.02.20250049
Previous Articles Next Articles
YANG Wen-xin1)(), LI Tao1),*(
), CHEN Jie1), YAO Yuan1,2)
Received:
2025-02-11
Revised:
2025-03-05
Online:
2025-04-20
Published:
2025-06-07
杨文心1)(), 李涛1),*(
), 陈杰1), 姚远1,2)
通讯作者:
* 李涛, 男, 1985年生, 2012年于中国地震局地质研究所获博士学位, 研究员, 主要从事挤压区活动构造、 构造地貌领域的研究, E-mail: litao.410@163.com。
作者简介:
杨文心, 女, 1993年生, 2021年于中国地质大学(北京)获构造地质学专业博士学位, 助理研究员, 主要从事构造地质学研究, E-mail: verseyang.bj@gmail.com。
基金资助:
YANG Wen-xin, LI Tao, CHEN Jie, YAO Yuan. STRUCTURAL SETTING AND IMPLICATIONS OF THE 2015 PISHAN MW6.4 EARTHQUAKE IN THE FRONT OF WESTERN KUNLUN[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 507-532.
杨文心, 李涛, 陈杰, 姚远. 2015年西昆仑山前皮山MW6.4地震的构造背景及意义[J]. 地震地质, 2025, 47(2): 507-532.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2025.02.20250049
出处 (基本按发表顺序) | 节面Ⅰ(主破裂面) | 节面Ⅱ(辅助面) | 矩震级 /MW | 深度 /km | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||
USGS | 105 | 24 | 60 | 317 | 69 | 102 | 6.41 | 15.5 | |
Global-CMT | 109 | 22 | 85 | 294 | 68 | 92 | 6.4 | 15.6 | |
CENC-CMT | 115 | 23 | 72 | 314 | 68 | 97 | 6.5 | 22 | |
中国地震局地球物理研究所 | 93 | 44 | 69 | 301 | 49 | 109 | 6.09 | 24 | |
李金等, | 100 | 30 | 90 | 280 | 60 | 90 | 6.25 | 19 | CAP方法 |
125 | 30 | 90 | 305 | 60 | 90 | Snoke方法 | |||
张广伟等, | 97 | 27 | 51 | 318 | 70 | 107 | 6.4 | 12 | |
Ainscoe et al., | 102 | 23 | 73 | 300 | 68 | 97 | 6.2 | 16.5 | |
孙昭杰等, | 101 | 35 | 82 | 290 | 55 | 96 | 6.22 | 16 | |
赵石柱等, | 136 | 34 | 94 | 311 | 56 | 87 | 6.3 | 21.3 | |
陈云锅等, | 122 | 38 | 98 | 6.42 | 12.5 |
Table1 Focal mechanism solutions of the Pishan MW6.4 earthquake from different researchers
出处 (基本按发表顺序) | 节面Ⅰ(主破裂面) | 节面Ⅱ(辅助面) | 矩震级 /MW | 深度 /km | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | ||||
USGS | 105 | 24 | 60 | 317 | 69 | 102 | 6.41 | 15.5 | |
Global-CMT | 109 | 22 | 85 | 294 | 68 | 92 | 6.4 | 15.6 | |
CENC-CMT | 115 | 23 | 72 | 314 | 68 | 97 | 6.5 | 22 | |
中国地震局地球物理研究所 | 93 | 44 | 69 | 301 | 49 | 109 | 6.09 | 24 | |
李金等, | 100 | 30 | 90 | 280 | 60 | 90 | 6.25 | 19 | CAP方法 |
125 | 30 | 90 | 305 | 60 | 90 | Snoke方法 | |||
张广伟等, | 97 | 27 | 51 | 318 | 70 | 107 | 6.4 | 12 | |
Ainscoe et al., | 102 | 23 | 73 | 300 | 68 | 97 | 6.2 | 16.5 | |
孙昭杰等, | 101 | 35 | 82 | 290 | 55 | 96 | 6.22 | 16 | |
赵石柱等, | 136 | 34 | 94 | 311 | 56 | 87 | 6.3 | 21.3 | |
陈云锅等, | 122 | 38 | 98 | 6.42 | 12.5 |
出处 (基本按发表顺序) | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 深度/km | 震级 /MW | 长度 /km | 宽度 /km | 滑动量 /m | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底 | 顶 | 震源 | |||||||||||
Feng et al., | 37.533 | 78.052 | 115 | 20 | 96.3 | 11.5 | 6.47 | 在11km处达 到最大值1 | |||||
He et al., | 37.7157 ±0.0005 | 78.1390 ±0.0004 | 113.8 ±0.2 | 27.2 ±0.2 | 93.7 ±0.6 | 9.04 ±0.05 | 12.91 ±0.05 | 6.33 | 22.18 ±0.05 | 8 | 最大值0.63, 平均值0.6 | 单一滑动模型 | |
37.7157 | 78.1390 | 113.8 | 27.2 | 98 | 0 | 18.3 | 6.41 | 40 | 分布滑动模型 | ||||
Sun et al., | 109 | 16 | 5 | 10 | 在6.5km处达 到最大值0.48 | ||||||||
Wen et al., | 37.571 ±0.3km | 78.057 ±0.4km | 114 ±1.6 | 23.6 ±1.5 | 92.6 ±3.2 | 8.8 ±0.4 | 6.4 | 22.1 ±0.5 | 10.1 ±1.0 | 在10.8km处 达到最大值 | 单一 滑动模型 | ||
37.571 | 78.057 | 114 | 25 | 97 | 6.5 | 36 | 40 | 在11.6km处达 到最大值0.89 | 分布 滑动模型 | ||||
Zhang et al., | 37.73 | 77.84 | 115 | 15 | 85 | 5 | 13.5 | 6.4 | 55 | 33 | 最大值1 | ||
Ainscoe et al., | 37.777 ±2.7km | 78.14 ±1.7km | 112 ±2.4 | 21 ±2.5 | 83 ±4.9 | 11 ±0.8 | 6.3 | 21.5 ±1.1 | 9.3 ±2.1 | 最大值1.1 范围0.6±0.2 | |||
韩颖颖等, | 37.8 | 77.91 | 120 | 25 | 高滑区9~14 | 6.47 | 40 | 38 | 最大值0.76 | ||||
李宁等, | 112.7±2.7 | 28.1±0.9 | 75.35 | 9~14 | 6.46 | 最大值1.2, 平均值0.35 | |||||||
Li Y et al., 2018 | 37.47 | 78.15 | 112 | 25 | 85 | 12.3 | 6.4 | 20 | 10 | 单一 滑动模型 | |||
37.47 | 78.15 | 112 | 25 | 89 | 12.5 | 6.4 | 24 | 20 | 南倾在12.5km处 达到最大值1.2, 北倾在13km处 达到最大值0.7 | 分布 滑动模型 | |||
Wang et al., | 37.53 | 77.98 | 109 | 10~25 | 83 | 12.5 | 6.37 | 15 | 9 | 最大值0.73 | |||
王洵等, | 37.53 | 77.98 | 109 | 10~25 | 83 | 9 | 13 | 12 | 6.37 | 15 | 9 | 最大值0.73,在断层 面沿倾向12km处 | |
黄星等, | 37.574 | 78.054 | 108.507 | 18.443 | 85.332 | 断层上边界中 点深度7.423km | 6.384 | 21.486 | 12.082 | 最大值0.467 | 利用MPSO算法 的单一滑动模型 | ||
37.575 ±0.001 | 78.056 ±0.002 | 108.852 ±0.13 | 18.847 ±0.17 | 86.134 ±0.28 | 断层上边界中点 深度(7.412±0.04)km | 6.382 | 21.423 ±0.03 | 12.036 ±0.10 | 最大值 0.473 | 利用MPSO+MC 算法的单一 滑动模型 |
Table2 Source parameters of the Pishan MW6.4 earthquake from different researchers
出处 (基本按发表顺序) | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 深度/km | 震级 /MW | 长度 /km | 宽度 /km | 滑动量 /m | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底 | 顶 | 震源 | |||||||||||
Feng et al., | 37.533 | 78.052 | 115 | 20 | 96.3 | 11.5 | 6.47 | 在11km处达 到最大值1 | |||||
He et al., | 37.7157 ±0.0005 | 78.1390 ±0.0004 | 113.8 ±0.2 | 27.2 ±0.2 | 93.7 ±0.6 | 9.04 ±0.05 | 12.91 ±0.05 | 6.33 | 22.18 ±0.05 | 8 | 最大值0.63, 平均值0.6 | 单一滑动模型 | |
37.7157 | 78.1390 | 113.8 | 27.2 | 98 | 0 | 18.3 | 6.41 | 40 | 分布滑动模型 | ||||
Sun et al., | 109 | 16 | 5 | 10 | 在6.5km处达 到最大值0.48 | ||||||||
Wen et al., | 37.571 ±0.3km | 78.057 ±0.4km | 114 ±1.6 | 23.6 ±1.5 | 92.6 ±3.2 | 8.8 ±0.4 | 6.4 | 22.1 ±0.5 | 10.1 ±1.0 | 在10.8km处 达到最大值 | 单一 滑动模型 | ||
37.571 | 78.057 | 114 | 25 | 97 | 6.5 | 36 | 40 | 在11.6km处达 到最大值0.89 | 分布 滑动模型 | ||||
Zhang et al., | 37.73 | 77.84 | 115 | 15 | 85 | 5 | 13.5 | 6.4 | 55 | 33 | 最大值1 | ||
Ainscoe et al., | 37.777 ±2.7km | 78.14 ±1.7km | 112 ±2.4 | 21 ±2.5 | 83 ±4.9 | 11 ±0.8 | 6.3 | 21.5 ±1.1 | 9.3 ±2.1 | 最大值1.1 范围0.6±0.2 | |||
韩颖颖等, | 37.8 | 77.91 | 120 | 25 | 高滑区9~14 | 6.47 | 40 | 38 | 最大值0.76 | ||||
李宁等, | 112.7±2.7 | 28.1±0.9 | 75.35 | 9~14 | 6.46 | 最大值1.2, 平均值0.35 | |||||||
Li Y et al., 2018 | 37.47 | 78.15 | 112 | 25 | 85 | 12.3 | 6.4 | 20 | 10 | 单一 滑动模型 | |||
37.47 | 78.15 | 112 | 25 | 89 | 12.5 | 6.4 | 24 | 20 | 南倾在12.5km处 达到最大值1.2, 北倾在13km处 达到最大值0.7 | 分布 滑动模型 | |||
Wang et al., | 37.53 | 77.98 | 109 | 10~25 | 83 | 12.5 | 6.37 | 15 | 9 | 最大值0.73 | |||
王洵等, | 37.53 | 77.98 | 109 | 10~25 | 83 | 9 | 13 | 12 | 6.37 | 15 | 9 | 最大值0.73,在断层 面沿倾向12km处 | |
黄星等, | 37.574 | 78.054 | 108.507 | 18.443 | 85.332 | 断层上边界中 点深度7.423km | 6.384 | 21.486 | 12.082 | 最大值0.467 | 利用MPSO算法 的单一滑动模型 | ||
37.575 ±0.001 | 78.056 ±0.002 | 108.852 ±0.13 | 18.847 ±0.17 | 86.134 ±0.28 | 断层上边界中点 深度(7.412±0.04)km | 6.382 | 21.423 ±0.03 | 12.036 ±0.10 | 最大值 0.473 | 利用MPSO+MC 算法的单一 滑动模型 |
编号 | 发震日期 | 发震时刻 (北京时间) | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 震级 /MS | 震级 /MW | 节面Ⅰ | 节面Ⅱ | 深度 /km | 出处 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | |||||||||
1a | 2015-07-03 | 09:07 | 37.53 | 78.17 | 6.5 | 6.25 | 100 | 30 | 90 | 280 | 60 | 90 | 19 | a |
1b | 2015-07-03 | 09:07 | 37.53 | 78.17 | 6.5 | 6.26 | 105 | 38 | 89 | 286 | 52 | 91 | 19 | b |
1c | 2015-07-03 | 09:07:44 | 37.67 | 78.17 | 6.4 | 6.3 | 136 | 34 | 94 | 311 | 56 | 87 | 21.3 | c |
2 | 2015-07-03 | 09:13 | 37.57 | 77.83 | 4.3 | 5.47 | 33 | 49 | 99 | 200 | 42 | 80 | 7 | b |
3 | 2015-07-03 | 09:22 | 37.62 | 78.8 | 3.8 | 4.9 | 78 | 54 | 99 | 242 | 37 | 78 | 6 | b |
4 | 2015-07-03 | 09:25 | 37.48 | 77.9 | 3.9 | 4.85 | 109 | 48 | -98 | 300 | 42 | -81 | 8 | b |
5b | 2015-07-03 | 09:31 | 37.47 | 77.97 | 4.1 | 5.13 | 109 | 56 | 82 | 303 | 35 | 102 | 13 | b |
5c | 2015-07-03 | 09:31:24 | 37.47 | 77.96 | 4.1 | 5 | 45 | 12 | 49 | 267 | 81 | 98 | 13.5 | c |
6a | 2015-07-03 | 09:44 | 37.45 | 78.18 | 4.3 | 4.68 | 84 | 67 | 93 | 258 | 23 | 84 | 21 | a |
6b | 2015-07-03 | 09:44 | 37.45 | 78.18 | 4.3 | 5.21 | 111 | 67 | 66 | 339 | 33 | 133 | 14 | b |
6c | 2015-07-03 | 09:44:35 | 37.46 | 78.18 | 4.4 | 4.7 | 103 | 59 | 97 | 270 | 32 | 79 | 10.3 | c |
7a | 2015-07-03 | 10:37 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.25 | 69 | 50 | 50 | 301 | 54 | 127 | 20 | a |
7b | 2015-07-03 | 10:37 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.48 | 315 | 47 | 45 | 191 | 59 | 127 | 22 | b |
7c | 2015-07-03 | 10:37:26 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.2 | 130 | 34 | 92 | 308 | 56 | 89 | 17.5 | c |
8a | 2015-07-03 | 11:11 | 37.48 | 78.07 | 4.6 | 4.59 | 123 | 24 | 88 | 305 | 66 | 91 | 17 | a |
8b | 2015-07-03 | 11:11 | 37.48 | 78.07 | 4.6 | 4.07 | 4 | 49 | 123 | 139 | 51 | 58 | 15 | b |
8c | 2015-07-03 | 11:11:13 | 37.48 | 78.06 | 4.6 | 4.6 | 166 | 22 | 121 | 313 | 71 | 78 | 11.3 | c |
9 | 2015-07-03 | 11:50:14 | 37.53 | 78.17 | 3.5 | 3.9 | 116 | 44 | 83 | 306 | 46 | 97 | 10.9 | c |
10 | 2015-07-03 | 13:06:30 | 37.49 | 77.97 | 3.5 | 3.8 | 122 | 38 | 78 | 317 | 53 | 99 | 12.7 | c |
11 | 2015-07-03 | 21:41:31 | 37.37 | 78.06 | 3.6 | 3.6 | 175 | 49 | 134 | 299 | 57 | 51 | 13.6 | c |
12a | 2015-07-04 | 08:36 | 37.5 | 78.02 | 3.6 | 3.66 | 109 | 44 | 79 | 303 | 47 | 100 | 17 | a |
12c | 2015-07-04 | 08:36:37 | 37.5 | 78.02 | 3.6 | 3.7 | 101 | 37 | 70 | 306 | 56 | 105 | 16.1 | c |
13a | 2015-07-05 | 23:12 | 37.5 | 78 | 3.7 | 3.87 | 119 | 34 | 91 | 298 | 56 | 89 | 17 | a |
13c | 2015-07-05 | 23:12:11 | 37.47 | 78.02 | 3.7 | 3.9 | 112 | 31 | 80 | 304 | 60 | 96 | 15 | c |
14a | 2015-07-06 | 03:06 | 37.57 | 77.98 | 3.6 | 3.67 | 110 | 61 | -54 | 234 | 45 | -137 | 17 | a |
14b | 2015-07-06 | 03:06 | 37.57 | 77.98 | 3.6 | 3.46 | 67 | 39 | 102 | 232 | 52 | 81 | 16 | b |
14c | 2015-07-06 | 03:06:16 | 37.57 | 77.99 | 3.6 | 3.7 | 135 | 85 | -111 | 33 | 21 | -13 | 7.9 | c |
15a | 2015-07-07 | 03:22 | 37.53 | 77.95 | 3.7 | 3.73 | 91 | 28 | -111 | 295 | 64 | -79 | 19 | a |
15c | 2015-07-07 | 03:22:39 | 37.54 | 77.95 | 3.7 | 3.9 | 152 | 31 | 97 | 324 | 59 | 86 | 16.4 | c |
16a | 2015-07-14 | 14:07 | 37.45 | 78.05 | 4.2 | 4.37 | 60 | 29 | 49 | 285 | 69 | 110 | 18 | a |
16b | 2015-07-14 | 14:07 | 37.45 | 78.05 | 4.2 | 4.83 | 96 | 23 | 85 | 281 | 67 | 92 | 15 | b |
16c | 2015-07-14 | 14:07:23 | 37.46 | 78.05 | 4.2 | 4.3 | 158 | 30 | 121 | 303 | 65 | 73 | 12.9 | c |
17a | 2015-07-14 | 20:29 | 37.58 | 77.83 | 4 | 4.1 | 87 | 60 | 73 | 298 | 34 | 117 | 21 | a |
17b | 2015-07-14 | 20:29 | 37.58 | 77.83 | 4 | 3.65 | 70 | 45 | 98 | 239 | 46 | 82 | 18 | b |
17c | 2015-07-14 | 20:29:11 | 37.59 | 77.83 | 4 | 3.9 | 161 | 35 | 66 | 9 | 58 | 106 | 10.8 | c |
18a | 2015-07-15 | 09:01 | 37.65 | 77.87 | 3.7 | 3.8 | 207 | 11 | -8 | 305 | 88 | -100 | 3 | a |
18b | 2015-07-15 | 09:01 | 37.65 | 77.87 | 3.7 | 4.18 | 158 | 54 | 97 | 327 | 37 | 81 | 19 | b |
18c | 2015-07-15 | 09:01:17 | 37.66 | 77.87 | 3.7 | 3.9 | 148 | 81 | 72 | 31 | 20 | 152 | 27.1 | c |
19a | 2015-07-24 | 21:23 | 37.5 | 78.05 | 4.5 | 4.47 | 120 | 28 | 98 | 290 | 62 | 86 | 18 | a |
19b | 2015-07-24 | 21:23 | 37.5 | 78.05 | 4.5 | 4.82 | 71 | 41 | 92 | 248 | 49 | 88 | 17 | b |
19c | 2015-07-24 | 21:23:46 | 37.49 | 78.05 | 4.5 | 4.5 | 121 | 27 | 81 | 311 | 63 | 95 | 14.2 | c |
20a | 2015-07-26 | 05:48 | 37.48 | 78.1 | 3.7 | 3.92 | 104 | 62 | 91 | 283 | 28 | 89 | 16 | a |
20b | 2015-07-26 | 05:48 | 37.48 | 78.1 | 3.7 | 3.89 | 124 | 74 | 105 | 261 | 22 | 49 | 17 | b |
21a | 2015-08-06 | 15:52 | 37.55 | 77.93 | 3.6 | 3.97 | 52 | 90 | 6 | 322 | 84 | -180 | 18 | a |
21b | 2015-08-06 | 15:52 | 37.55 | 77.93 | 3.6 | 3.9 | 50 | 60 | 15 | 312 | 77 | 149 | 14 | b |
22a | 2015-08-07 | 04:24 | 37.53 | 78.08 | 3.6 | 3.96 | 120 | 30 | 98 | 291 | 60 | 85 | 14 | a |
22b | 2015-08-07 | 04:24 | 37.53 | 78.08 | 3.6 | 3.91 | 75 | 26 | 51 | 297 | 70 | 107 | 19 | b |
22c | 2015-08-07 | 04:24:47 | 37.53 | 78.08 | 3.6 | 3.9 | 136 | 23 | 92 | 313 | 67 | 89 | 11.5 | c |
23a | 2015-09-17 | 22:50 | 37.63 | 78.08 | 3.9 | 4.35 | 130 | 32 | 98 | 301 | 58 | 85 | 16 | a |
23b | 2015-09-17 | 22:50 | 37.63 | 78.08 | 3.9 | 4.7 | 150 | 48 | 97 | 319 | 42 | 82 | 11 | b |
23c | 2015-09-17 | 22:50:08 | 37.63 | 78.08 | 3.9 | 4.4 | 152 | 30 | 108 | 311 | 62 | 80 | 12.6 | c |
24a | 2015-09-25 | 00:50 | 37.52 | 78.15 | 4.2 | 4.43 | 133 | 52 | 82 | 326 | 39 | 100 | 21 | a |
24b | 2015-09-25 | 00:50 | 37.52 | 78.15 | 4.2 | 4.82 | 59 | 51 | 102 | 221 | 40 | 76 | 13 | b |
24c | 2015-09-25 | 00:50:39 | 37.52 | 78.14 | 4.2 | 4.4 | 158 | 50 | 62 | 18 | 47 | 119 | 11.3 | c |
25 | 2015-10-09 | 09:07 | 37.53 | 77.92 | 3.8 | 4.33 | 82 | 62 | 80 | 282 | 30 | 108 | 13 | b |
26 | 2015-12-20 | 21:47 | 37.55 | 78.08 | 3.9 | 4.37 | 68 | 62 | 68 | 289 | 35 | 125 | 11 | b |
27 | 2016-03-01 | 02:35 | 37.38 | 78.15 | 3.8 | 4.27 | 96 | 18 | 83 | 284 | 72 | 92 | 23 | b |
28 | 2016-03-01 | 02:37 | 37.33 | 78.12 | 3.6 | 4.33 | 84 | 82 | -85 | 232 | 10 | -122 | 18 | b |
29 | 2016-03-17 | 10:13 | 37.48 | 78.08 | 3.7 | 4.42 | 75 | 25 | 70 | 277 | 67 | 99 | 19 | b |
Table3 Relocation results of the Pishan MW6.4 main shock and part of aftershocks from different researchers
编号 | 发震日期 | 发震时刻 (北京时间) | 北纬 /(°) | 东经 /(°) | 震级 /MS | 震级 /MW | 节面Ⅰ | 节面Ⅱ | 深度 /km | 出处 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | 走向 /(°) | 倾角 /(°) | 滑动角 /(°) | |||||||||
1a | 2015-07-03 | 09:07 | 37.53 | 78.17 | 6.5 | 6.25 | 100 | 30 | 90 | 280 | 60 | 90 | 19 | a |
1b | 2015-07-03 | 09:07 | 37.53 | 78.17 | 6.5 | 6.26 | 105 | 38 | 89 | 286 | 52 | 91 | 19 | b |
1c | 2015-07-03 | 09:07:44 | 37.67 | 78.17 | 6.4 | 6.3 | 136 | 34 | 94 | 311 | 56 | 87 | 21.3 | c |
2 | 2015-07-03 | 09:13 | 37.57 | 77.83 | 4.3 | 5.47 | 33 | 49 | 99 | 200 | 42 | 80 | 7 | b |
3 | 2015-07-03 | 09:22 | 37.62 | 78.8 | 3.8 | 4.9 | 78 | 54 | 99 | 242 | 37 | 78 | 6 | b |
4 | 2015-07-03 | 09:25 | 37.48 | 77.9 | 3.9 | 4.85 | 109 | 48 | -98 | 300 | 42 | -81 | 8 | b |
5b | 2015-07-03 | 09:31 | 37.47 | 77.97 | 4.1 | 5.13 | 109 | 56 | 82 | 303 | 35 | 102 | 13 | b |
5c | 2015-07-03 | 09:31:24 | 37.47 | 77.96 | 4.1 | 5 | 45 | 12 | 49 | 267 | 81 | 98 | 13.5 | c |
6a | 2015-07-03 | 09:44 | 37.45 | 78.18 | 4.3 | 4.68 | 84 | 67 | 93 | 258 | 23 | 84 | 21 | a |
6b | 2015-07-03 | 09:44 | 37.45 | 78.18 | 4.3 | 5.21 | 111 | 67 | 66 | 339 | 33 | 133 | 14 | b |
6c | 2015-07-03 | 09:44:35 | 37.46 | 78.18 | 4.4 | 4.7 | 103 | 59 | 97 | 270 | 32 | 79 | 10.3 | c |
7a | 2015-07-03 | 10:37 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.25 | 69 | 50 | 50 | 301 | 54 | 127 | 20 | a |
7b | 2015-07-03 | 10:37 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.48 | 315 | 47 | 45 | 191 | 59 | 127 | 22 | b |
7c | 2015-07-03 | 10:37:26 | 37.57 | 77.95 | 3.9 | 4.2 | 130 | 34 | 92 | 308 | 56 | 89 | 17.5 | c |
8a | 2015-07-03 | 11:11 | 37.48 | 78.07 | 4.6 | 4.59 | 123 | 24 | 88 | 305 | 66 | 91 | 17 | a |
8b | 2015-07-03 | 11:11 | 37.48 | 78.07 | 4.6 | 4.07 | 4 | 49 | 123 | 139 | 51 | 58 | 15 | b |
8c | 2015-07-03 | 11:11:13 | 37.48 | 78.06 | 4.6 | 4.6 | 166 | 22 | 121 | 313 | 71 | 78 | 11.3 | c |
9 | 2015-07-03 | 11:50:14 | 37.53 | 78.17 | 3.5 | 3.9 | 116 | 44 | 83 | 306 | 46 | 97 | 10.9 | c |
10 | 2015-07-03 | 13:06:30 | 37.49 | 77.97 | 3.5 | 3.8 | 122 | 38 | 78 | 317 | 53 | 99 | 12.7 | c |
11 | 2015-07-03 | 21:41:31 | 37.37 | 78.06 | 3.6 | 3.6 | 175 | 49 | 134 | 299 | 57 | 51 | 13.6 | c |
12a | 2015-07-04 | 08:36 | 37.5 | 78.02 | 3.6 | 3.66 | 109 | 44 | 79 | 303 | 47 | 100 | 17 | a |
12c | 2015-07-04 | 08:36:37 | 37.5 | 78.02 | 3.6 | 3.7 | 101 | 37 | 70 | 306 | 56 | 105 | 16.1 | c |
13a | 2015-07-05 | 23:12 | 37.5 | 78 | 3.7 | 3.87 | 119 | 34 | 91 | 298 | 56 | 89 | 17 | a |
13c | 2015-07-05 | 23:12:11 | 37.47 | 78.02 | 3.7 | 3.9 | 112 | 31 | 80 | 304 | 60 | 96 | 15 | c |
14a | 2015-07-06 | 03:06 | 37.57 | 77.98 | 3.6 | 3.67 | 110 | 61 | -54 | 234 | 45 | -137 | 17 | a |
14b | 2015-07-06 | 03:06 | 37.57 | 77.98 | 3.6 | 3.46 | 67 | 39 | 102 | 232 | 52 | 81 | 16 | b |
14c | 2015-07-06 | 03:06:16 | 37.57 | 77.99 | 3.6 | 3.7 | 135 | 85 | -111 | 33 | 21 | -13 | 7.9 | c |
15a | 2015-07-07 | 03:22 | 37.53 | 77.95 | 3.7 | 3.73 | 91 | 28 | -111 | 295 | 64 | -79 | 19 | a |
15c | 2015-07-07 | 03:22:39 | 37.54 | 77.95 | 3.7 | 3.9 | 152 | 31 | 97 | 324 | 59 | 86 | 16.4 | c |
16a | 2015-07-14 | 14:07 | 37.45 | 78.05 | 4.2 | 4.37 | 60 | 29 | 49 | 285 | 69 | 110 | 18 | a |
16b | 2015-07-14 | 14:07 | 37.45 | 78.05 | 4.2 | 4.83 | 96 | 23 | 85 | 281 | 67 | 92 | 15 | b |
16c | 2015-07-14 | 14:07:23 | 37.46 | 78.05 | 4.2 | 4.3 | 158 | 30 | 121 | 303 | 65 | 73 | 12.9 | c |
17a | 2015-07-14 | 20:29 | 37.58 | 77.83 | 4 | 4.1 | 87 | 60 | 73 | 298 | 34 | 117 | 21 | a |
17b | 2015-07-14 | 20:29 | 37.58 | 77.83 | 4 | 3.65 | 70 | 45 | 98 | 239 | 46 | 82 | 18 | b |
17c | 2015-07-14 | 20:29:11 | 37.59 | 77.83 | 4 | 3.9 | 161 | 35 | 66 | 9 | 58 | 106 | 10.8 | c |
18a | 2015-07-15 | 09:01 | 37.65 | 77.87 | 3.7 | 3.8 | 207 | 11 | -8 | 305 | 88 | -100 | 3 | a |
18b | 2015-07-15 | 09:01 | 37.65 | 77.87 | 3.7 | 4.18 | 158 | 54 | 97 | 327 | 37 | 81 | 19 | b |
18c | 2015-07-15 | 09:01:17 | 37.66 | 77.87 | 3.7 | 3.9 | 148 | 81 | 72 | 31 | 20 | 152 | 27.1 | c |
19a | 2015-07-24 | 21:23 | 37.5 | 78.05 | 4.5 | 4.47 | 120 | 28 | 98 | 290 | 62 | 86 | 18 | a |
19b | 2015-07-24 | 21:23 | 37.5 | 78.05 | 4.5 | 4.82 | 71 | 41 | 92 | 248 | 49 | 88 | 17 | b |
19c | 2015-07-24 | 21:23:46 | 37.49 | 78.05 | 4.5 | 4.5 | 121 | 27 | 81 | 311 | 63 | 95 | 14.2 | c |
20a | 2015-07-26 | 05:48 | 37.48 | 78.1 | 3.7 | 3.92 | 104 | 62 | 91 | 283 | 28 | 89 | 16 | a |
20b | 2015-07-26 | 05:48 | 37.48 | 78.1 | 3.7 | 3.89 | 124 | 74 | 105 | 261 | 22 | 49 | 17 | b |
21a | 2015-08-06 | 15:52 | 37.55 | 77.93 | 3.6 | 3.97 | 52 | 90 | 6 | 322 | 84 | -180 | 18 | a |
21b | 2015-08-06 | 15:52 | 37.55 | 77.93 | 3.6 | 3.9 | 50 | 60 | 15 | 312 | 77 | 149 | 14 | b |
22a | 2015-08-07 | 04:24 | 37.53 | 78.08 | 3.6 | 3.96 | 120 | 30 | 98 | 291 | 60 | 85 | 14 | a |
22b | 2015-08-07 | 04:24 | 37.53 | 78.08 | 3.6 | 3.91 | 75 | 26 | 51 | 297 | 70 | 107 | 19 | b |
