SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (3): 685-703.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.20250001
• Research paper • Previous Articles Next Articles
Received:2025-01-02
Revised:2025-06-10
Online:2026-06-20
Published:2026-07-09
通讯作者:
*杨蓉, 女, 1985年生, 教授, 主要从事低温热年代学与数值模拟研究, 聚焦地表动力学及地貌演化过程, E-mail: royang1985@zju.edu.cn。
作者简介:朱顺林, 男, 1997年生, 现为浙江大学地球科学学院构造地质学专业在读博士研究生, 主要从事磷灰石、锆石(U-Th)/He年代学、构造数值模拟及构造地貌研究, E-mail: shunlin.zhu@zju.edu.cn。
基金资助:ZHU Shun-lin, YANG Rong. APATITE (U-TH)/HE DATING AND THE DETERMINATION OF STANDARD DURANGO[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(3): 685-703.
朱顺林, 杨蓉. 磷灰石(U-Th)/He定年及标样Durango测定[J]. 地震地质, 2026, 48(3): 685-703.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.20250001
| 批次 | 样品 | 230Th/cps | 232Th/cps | 235U/cps | 238U/cps |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN1 | HNO3-1 | 8.1 | 216.9 | 1.4 | 128.9 |
| HNO3-2 | 4.0 | 150.5 | 1.6 | 128.8 | |
| HB1 | 17.9 | 5294.1 | 4.9 | 210.5 | |
| HB2 | 9.6 | 3957.5 | 3.2 | 175.9 | |
| RUN2 | HNO3-1 | 13.2 | 764.7 | 2.6 | 216.5 |
| HNO3-2 | 5.4 | 250.5 | 1.7 | 147.4 | |
| HB1 | 19.6 | 9610.2 | 5.9 | 282.6 | |
| HB2 | 10.2 | 7644.6 | 2.9 | 165.7 | |
| RUN3 | HNO3-1 | 12.0 | 1218.3 | 1.3 | 64.3 |
| HNO3-2 | 0.9 | 171.9 | 1.0 | 71.4 | |
| HB1 | 19.1 | 7920.4 | 13.4 | 1025.9 | |
| HB2 | 10.0 | 7090.3 | 14.3 | 1610.4 | |
| RUN1~3 | Durango+SP | 27213.23 | 3619474.02 | 82781.59 | 195605.03 |
Table1 The U and Th background signal intensity of nitric acid reagent and Pt capsule
| 批次 | 样品 | 230Th/cps | 232Th/cps | 235U/cps | 238U/cps |
|---|---|---|---|---|---|
| RUN1 | HNO3-1 | 8.1 | 216.9 | 1.4 | 128.9 |
| HNO3-2 | 4.0 | 150.5 | 1.6 | 128.8 | |
| HB1 | 17.9 | 5294.1 | 4.9 | 210.5 | |
| HB2 | 9.6 | 3957.5 | 3.2 | 175.9 | |
| RUN2 | HNO3-1 | 13.2 | 764.7 | 2.6 | 216.5 |
| HNO3-2 | 5.4 | 250.5 | 1.7 | 147.4 | |
| HB1 | 19.6 | 9610.2 | 5.9 | 282.6 | |
| HB2 | 10.2 | 7644.6 | 2.9 | 165.7 | |
| RUN3 | HNO3-1 | 12.0 | 1218.3 | 1.3 | 64.3 |
| HNO3-2 | 0.9 | 171.9 | 1.0 | 71.4 | |
| HB1 | 19.1 | 7920.4 | 13.4 | 1025.9 | |
| HB2 | 10.0 | 7090.3 | 14.3 | 1610.4 | |
| RUN1~3 | Durango+SP | 27213.23 | 3619474.02 | 82781.59 | 195605.03 |
| 批次 | 编号 | 238U /mol | ±1σ /mol | 232Th /mol | ±1σ /mol | 4He /mol | ±1σ /mol | Th/U | 年龄 /Ma | ±2σ /Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1 | D10 | 2.82×10-12 | 1.30×10-13 | 5.64×10-11 | 2.62×10-12 | 6.39×10-13 | 2.01×10-16 | 19.84 | 31.31 | 0.020 |
| D11 | 1.65×10-12 | 7.90×10-14 | 3.02×10-11 | 1.38×10-12 | 3.46×10-13 | 9.49×10-17 | 18.14 | 31.21 | 0.017 | |
| D12 | 5.19×10-13 | 2.35×10-14 | 1.05×10-11 | 4.87×10-13 | 1.22×10-13 | 6.85×10-17 | 20.14 | 32.06 | 0.036 | |
| D13 | 7.75×10-13 | 3.66×10-14 | 1.41×10-11 | 6.59×10-13 | 1.66×10-13 | 6.23×10-17 | 18.07 | 32.05 | 0.024 | |
| D14 | 4.50×10-12 | 2.04×10-13 | 7.87×10-11 | 3.69×10-12 | 9.33×10-13 | 1.51×10-16 | 17.36 | 31.92 | 0.010 | |
| D15 | 9.91×10-13 | 4.90×10-14 | 1.88×10-11 | 9.23×10-13 | 2.19×10-13 | 9.46×10-17 | 18.88 | 31.81 | 0.028 | |
| D16 | 1.00×10-12 | 4.70×10-14 | 1.77×10-11 | 8.22×10-13 | 2.13×10-13 | 7.33×10-17 | 17.55 | 32.49 | 0.022 | |
| D17 | 1.90×10-12 | 8.58×10-14 | 3.58×10-11 | 1.63×10-12 | 4.17×10-13 | 1.32×10-16 | 18.73 | 31.89 | 0.020 | |
| D18 | 1.59×10-12 | 7.27×10-14 | 2.94×10-11 | 1.36×10-12 | 3.39×10-13 | 7.98×10-17 | 18.34 | 31.42 | 0.015 | |
| D19 | 2.44×10-12 | 1.19×10-13 | 4.40×10-11 | 2.07×10-12 | 5.13×10-13 | 7.33×10-17 | 17.91 | 31.65 | 0.009 | |
| D20 | 1.06×10-12 | 4.85×10-14 | 2.15×10-11 | 9.95×10-13 | 2.37×10-13 | 5.92×10-17 | 20.06 | 30.57 | 0.015 | |
| D21 | 1.57×10-12 | 7.16×10-14 | 3.42×10-11 | 1.58×10-12 | 3.63×10-13 | 1.09×10-16 | 21.61 | 29.76 | 0.018 | |
| D22 | 1.62×10-12 | 7.36×10-14 | 3.39×10-11 | 1.57×10-12 | 3.47×10-13 | 1.75×10-16 | 20.77 | 28.48 | 0.029 | |
| D23 | 1.55×10-12 | 7.31×10-14 | 3.35×10-11 | 1.54×10-12 | 3.63×10-13 | 1.51×10-16 | 21.53 | 30.36 | 0.025 | |
| D25 | 3.20×10-12 | 1.40×10-13 | 6.24×10-11 | 2.64×10-12 | 7.38×10-13 | 2.05×10-16 | 19.35 | 32.55 | 0.018 | |
| D26 | 5.74×10-12 | 2.53×10-13 | 1.16×10-10 | 1.25×10-12 | 1.37×10-12 | 3.86×10-16 | 20.14 | 32.57 | 0.018 | |
| RUN1 | D27 | 1.03×10-12 | 4.45×10-14 | 2.11×10-11 | 9.75×10-13 | 2.42×10-13 | 8.63×10-17 | 20.40 | 31.91 | 0.023 |
| D28 | 1.34×10-12 | 5.89×10-14 | 2.33×10-11 | 9.54×10-13 | 2.78×10-13 | 1.16×10-16 | 17.27 | 32.14 | 0.027 | |
| D29 | 2.62×10-12 | 1.15×10-13 | 5.38×10-11 | 2.23×10-12 | 6.19×10-13 | 1.68×10-16 | 20.36 | 31.95 | 0.017 | |
| D30 | 6.12×10-13 | 2.63×10-14 | 1.21×10-11 | 4.92×10-13 | 1.41×10-13 | 8.69×10-17 | 19.59 | 32.33 | 0.040 | |
| RUN2 | D31 | 1.83×10-12 | 7.93×10-14 | 3.33×10-11 | 1.36×10-12 | 3.89×10-13 | 1.54×10-16 | 18.11 | 31.72 | 0.025 |
| D32 | 9.78×10-13 | 4.26×10-14 | 1.75×10-11 | 8.01×10-13 | 2.12×10-13 | 6.43×10-17 | 17.78 | 32.72 | 0.020 | |
| D33 | 1.14×10-12 | 4.96×10-14 | 2.14×10-11 | 8.81×10-13 | 2.54×10-13 | 1.06×10-16 | 18.63 | 32.37 | 0.027 | |
| D34 | 1.32×10-12 | 5.83×10-14 | 2.48×10-11 | 1.03×10-12 | 2.77×10-13 | 6.72×10-17 | 18.61 | 30.46 | 0.015 | |
| D35 | 8.32×10-13 | 3.65×10-14 | 1.58×10-11 | 6.47×10-13 | 1.89×10-13 | 8.37×10-17 | 18.89 | 32.75 | 0.029 | |
| D36 | 8.99×10-13 | 3.89×10-14 | 1.66×10-11 | 6.83×10-13 | 2.01×10-13 | 7.14×10-17 | 18.37 | 32.98 | 0.023 | |
| D37 | 2.46×10-12 | 1.07×10-13 | 4.99×10-11 | 2.06×10-12 | 5.73×10-13 | 1.53×10-16 | 20.11 | 31.82 | 0.017 | |
| D38 | 8.00×10-13 | 3.56×10-14 | 1.55×10-11 | 7.70×10-13 | 1.84×10-13 | 6.94×10-17 | 19.23 | 32.60 | 0.025 | |
| D39 | 1.34×10-12 | 5.91×10-14 | 2.69×10-11 | 1.10×10-12 | 2.90×10-13 | 1.08×10-16 | 19.89 | 29.82 | 0.022 | |
| D40 | 1.24×10-12 | 5.33×10-14 | 2.40×10-11 | 9.86×10-13 | 2.76×10-13 | 1.10×10-16 | 19.18 | 31.58 | 0.025 | |
| D41 | 1.06×10-12 | 4.63×10-14 | 1.99×10-11 | 8.15×10-13 | 2.17×10-13 | 7.28×10-17 | 18.60 | 29.84 | 0.020 | |
| D42 | 8.12×10-13 | 3.57×10-14 | 1.45×10-11 | 6.15×10-13 | 1.76×10-13 | 8.87×10-17 | 17.76 | 32.72 | 0.033 | |
| D43 | 9.05×10-13 | 3.99×10-14 | 1.75×10-11 | 8.54×10-13 | 2.09×10-13 | 6.73×10-17 | 19.21 | 32.76 | 0.021 | |
| D44 | 1.94×10-12 | 8.45×10-14 | 3.61×10-11 | 1.48×10-12 | 4.26×10-13 | 1.80×10-16 | 18.51 | 32.18 | 0.027 | |
| D45 | 1.47×10-12 | 6.29×10-14 | 2.90×10-11 | 1.18×10-12 | 3.32×10-13 | 2.16×10-16 | 19.68 | 31.57 | 0.041 | |
| D46 | 8.22×10-13 | 3.55×10-14 | 1.58×10-11 | 6.47×10-13 | 1.90×10-13 | 6.17×10-17 | 19.06 | 33.08 | 0.022 | |
| D47 | 3.90×10-12 | 1.70×10-13 | 7.74×10-11 | 3.16×10-12 | 8.87×10-13 | 2.02×10-16 | 19.70 | 31.64 | 0.014 | |
| D48 | 5.71×10-13 | 2.44×10-14 | 9.84×10-12 | 4.17×10-13 | 1.22×10-13 | 7.05×10-17 | 17.10 | 33.21 | 0.039 | |
| D49 | 7.56×10-12 | 3.36×10-13 | 1.44×10-10 | 6.14×10-12 | 1.63×10-12 | 3.83×10-16 | 18.96 | 30.95 | 0.015 | |
| D50 | 1.65×10-12 | 7.15×10-14 | 3.19×10-11 | 1.38×10-12 | 3.42×10-13 | 7.84×10-17 | 19.12 | 29.44 | 0.014 | |
| RUN3 | D51 | 1.44×10-12 | 6.33×10-14 | 2.92×10-11 | 1.23×10-12 | 3.29×10-13 | 1.15×10-16 | 20.15 | 31.16 | 0.022 |
| D52 | 3.33×10-12 | 1.43×10-13 | 7.78×10-11 | 3.37×10-12 | 8.73×10-13 | 3.28×10-16 | 23.19 | 31.80 | 0.024 | |
| D53 | 1.63×10-12 | 7.54×10-14 | 3.09×10-11 | 1.34×10-12 | 3.47×10-13 | 1.03×10-16 | 18.79 | 30.81 | 0.018 | |
| D54 | 7.05×10-13 | 3.07×10-14 | 1.83×10-11 | 1.11×10-12 | 1.97×10-13 | 7.56×10-17 | 25.76 | 31.07 | 0.024 | |
| D55 | 5.32×10-12 | 2.29×10-13 | 1.07×10-10 | 4.62×10-12 | 1.19×10-12 | 3.41×10-16 | 20.03 | 30.67 | 0.018 | |
| D56 | 9.78×10-13 | 4.27×10-14 | 2.06×10-11 | 8.80×10-13 | 2.26×10-13 | 6.11×10-17 | 20.90 | 30.62 | 0.017 | |
| D57 | 1.65×10-12 | 7.21×10-14 | 3.33×10-11 | 1.40×10-12 | 3.63×10-13 | 2.02×10-16 | 20.04 | 30.17 | 0.034 | |
| D58 | 1.25×10-12 | 5.42×10-14 | 2.61×10-11 | 1.10×10-12 | 2.95×10-13 | 1.09×10-16 | 20.74 | 31.40 | 0.023 | |
| D59 | 1.15×10-12 | 5.05×10-14 | 2.37×10-11 | 1.01×10-12 | 2.53×10-13 | 1.57×10-16 | 20.38 | 29.70 | 0.037 | |
| D60 | 1.14×10-12 | 4.93×10-14 | 3.00×10-11 | 1.26×10-12 | 3.02×10-13 | 9.55×10-17 | 26.13 | 29.10 | 0.018 | |
| D61 | 2.09×10-12 | 9.32×10-14 | 4.37×10-11 | 1.85×10-12 | 4.79×10-13 | 1.59×10-16 | 20.72 | 30.52 | 0.020 | |
| D62 | 1.76×10-12 | 7.56×10-14 | 3.42×10-11 | 1.45×10-12 | 3.74×10-13 | 1.98×10-16 | 19.29 | 30.08 | 0.032 | |
| D63 | 1.57×10-12 | 6.80×10-14 | 3.07×10-11 | 1.29×10-12 | 3.32×10-13 | 1.07×10-16 | 19.42 | 29.75 | 0.019 | |
| D64 | 1.69×10-12 | 7.25×10-14 | 3.70×10-11 | 1.56×10-12 | 3.97×10-13 | 1.21×10-16 | 21.77 | 30.15 | 0.018 | |
| D65 | 1.59×10-12 | 6.82×10-14 | 3.48×10-11 | 1.46×10-12 | 3.85×10-13 | 1.43×10-16 | 21.72 | 31.06 | 0.023 | |
| RUN3 | D66 | 4.72×10-12 | 2.01×10-13 | 9.20×10-11 | 3.96×10-12 | 9.93×10-13 | 4.17×10-16 | 19.38 | 29.69 | 0.025 |
| D67 | 1.97×10-12 | 8.73×10-14 | 4.33×10-11 | 1.83×10-12 | 4.74×10-13 | 2.09×10-16 | 21.84 | 30.77 | 0.027 | |
| D68 | 1.46×10-12 | 6.32×10-14 | 3.24×10-11 | 1.37×10-12 | 3.53×10-13 | 1.89×10-16 | 22.00 | 30.58 | 0.033 | |
| D69 | 2.36×10-12 | 1.02×10-13 | 4.71×10-11 | 2.00×10-12 | 5.41×10-13 | 2.59×10-16 | 19.83 | 31.72 | 0.030 | |
| D70 | 3.32×10-12 | 1.49×10-13 | 7.24×10-11 | 3.16×10-12 | 7.94×10-13 | 1.59×10-16 | 21.64 | 30.77 | 0.012 |
Table2 Durango apatite dating results from the Thermochronology Laboratory of Zhejiang University
| 批次 | 编号 | 238U /mol | ±1σ /mol | 232Th /mol | ±1σ /mol | 4He /mol | ±1σ /mol | Th/U | 年龄 /Ma | ±2σ /Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1 | D10 | 2.82×10-12 | 1.30×10-13 | 5.64×10-11 | 2.62×10-12 | 6.39×10-13 | 2.01×10-16 | 19.84 | 31.31 | 0.020 |
| D11 | 1.65×10-12 | 7.90×10-14 | 3.02×10-11 | 1.38×10-12 | 3.46×10-13 | 9.49×10-17 | 18.14 | 31.21 | 0.017 | |
| D12 | 5.19×10-13 | 2.35×10-14 | 1.05×10-11 | 4.87×10-13 | 1.22×10-13 | 6.85×10-17 | 20.14 | 32.06 | 0.036 | |
| D13 | 7.75×10-13 | 3.66×10-14 | 1.41×10-11 | 6.59×10-13 | 1.66×10-13 | 6.23×10-17 | 18.07 | 32.05 | 0.024 | |
| D14 | 4.50×10-12 | 2.04×10-13 | 7.87×10-11 | 3.69×10-12 | 9.33×10-13 | 1.51×10-16 | 17.36 | 31.92 | 0.010 | |
| D15 | 9.91×10-13 | 4.90×10-14 | 1.88×10-11 | 9.23×10-13 | 2.19×10-13 | 9.46×10-17 | 18.88 | 31.81 | 0.028 | |
| D16 | 1.00×10-12 | 4.70×10-14 | 1.77×10-11 | 8.22×10-13 | 2.13×10-13 | 7.33×10-17 | 17.55 | 32.49 | 0.022 | |
| D17 | 1.90×10-12 | 8.58×10-14 | 3.58×10-11 | 1.63×10-12 | 4.17×10-13 | 1.32×10-16 | 18.73 | 31.89 | 0.020 | |
| D18 | 1.59×10-12 | 7.27×10-14 | 2.94×10-11 | 1.36×10-12 | 3.39×10-13 | 7.98×10-17 | 18.34 | 31.42 | 0.015 | |
| D19 | 2.44×10-12 | 1.19×10-13 | 4.40×10-11 | 2.07×10-12 | 5.13×10-13 | 7.33×10-17 | 17.91 | 31.65 | 0.009 | |
| D20 | 1.06×10-12 | 4.85×10-14 | 2.15×10-11 | 9.95×10-13 | 2.37×10-13 | 5.92×10-17 | 20.06 | 30.57 | 0.015 | |
| D21 | 1.57×10-12 | 7.16×10-14 | 3.42×10-11 | 1.58×10-12 | 3.63×10-13 | 1.09×10-16 | 21.61 | 29.76 | 0.018 | |
| D22 | 1.62×10-12 | 7.36×10-14 | 3.39×10-11 | 1.57×10-12 | 3.47×10-13 | 1.75×10-16 | 20.77 | 28.48 | 0.029 | |
| D23 | 1.55×10-12 | 7.31×10-14 | 3.35×10-11 | 1.54×10-12 | 3.63×10-13 | 1.51×10-16 | 21.53 | 30.36 | 0.025 | |
| D25 | 3.20×10-12 | 1.40×10-13 | 6.24×10-11 | 2.64×10-12 | 7.38×10-13 | 2.05×10-16 | 19.35 | 32.55 | 0.018 | |
| D26 | 5.74×10-12 | 2.53×10-13 | 1.16×10-10 | 1.25×10-12 | 1.37×10-12 | 3.86×10-16 | 20.14 | 32.57 | 0.018 | |
| RUN1 | D27 | 1.03×10-12 | 4.45×10-14 | 2.11×10-11 | 9.75×10-13 | 2.42×10-13 | 8.63×10-17 | 20.40 | 31.91 | 0.023 |
| D28 | 1.34×10-12 | 5.89×10-14 | 2.33×10-11 | 9.54×10-13 | 2.78×10-13 | 1.16×10-16 | 17.27 | 32.14 | 0.027 | |
| D29 | 2.62×10-12 | 1.15×10-13 | 5.38×10-11 | 2.23×10-12 | 6.19×10-13 | 1.68×10-16 | 20.36 | 31.95 | 0.017 | |
| D30 | 6.12×10-13 | 2.63×10-14 | 1.21×10-11 | 4.92×10-13 | 1.41×10-13 | 8.69×10-17 | 19.59 | 32.33 | 0.040 | |
| RUN2 | D31 | 1.83×10-12 | 7.93×10-14 | 3.33×10-11 | 1.36×10-12 | 3.89×10-13 | 1.54×10-16 | 18.11 | 31.72 | 0.025 |
| D32 | 9.78×10-13 | 4.26×10-14 | 1.75×10-11 | 8.01×10-13 | 2.12×10-13 | 6.43×10-17 | 17.78 | 32.72 | 0.020 | |
| D33 | 1.14×10-12 | 4.96×10-14 | 2.14×10-11 | 8.81×10-13 | 2.54×10-13 | 1.06×10-16 | 18.63 | 32.37 | 0.027 | |
| D34 | 1.32×10-12 | 5.83×10-14 | 2.48×10-11 | 1.03×10-12 | 2.77×10-13 | 6.72×10-17 | 18.61 | 30.46 | 0.015 | |
| D35 | 8.32×10-13 | 3.65×10-14 | 1.58×10-11 | 6.47×10-13 | 1.89×10-13 | 8.37×10-17 | 18.89 | 32.75 | 0.029 | |
| D36 | 8.99×10-13 | 3.89×10-14 | 1.66×10-11 | 6.83×10-13 | 2.01×10-13 | 7.14×10-17 | 18.37 | 32.98 | 0.023 | |
| D37 | 2.46×10-12 | 1.07×10-13 | 4.99×10-11 | 2.06×10-12 | 5.73×10-13 | 1.53×10-16 | 20.11 | 31.82 | 0.017 | |
| D38 | 8.00×10-13 | 3.56×10-14 | 1.55×10-11 | 7.70×10-13 | 1.84×10-13 | 6.94×10-17 | 19.23 | 32.60 | 0.025 | |
| D39 | 1.34×10-12 | 5.91×10-14 | 2.69×10-11 | 1.10×10-12 | 2.90×10-13 | 1.08×10-16 | 19.89 | 29.82 | 0.022 | |
| D40 | 1.24×10-12 | 5.33×10-14 | 2.40×10-11 | 9.86×10-13 | 2.76×10-13 | 1.10×10-16 | 19.18 | 31.58 | 0.025 | |
| D41 | 1.06×10-12 | 4.63×10-14 | 1.99×10-11 | 8.15×10-13 | 2.17×10-13 | 7.28×10-17 | 18.60 | 29.84 | 0.020 | |
| D42 | 8.12×10-13 | 3.57×10-14 | 1.45×10-11 | 6.15×10-13 | 1.76×10-13 | 8.87×10-17 | 17.76 | 32.72 | 0.033 | |
| D43 | 9.05×10-13 | 3.99×10-14 | 1.75×10-11 | 8.54×10-13 | 2.09×10-13 | 6.73×10-17 | 19.21 | 32.76 | 0.021 | |
| D44 | 1.94×10-12 | 8.45×10-14 | 3.61×10-11 | 1.48×10-12 | 4.26×10-13 | 1.80×10-16 | 18.51 | 32.18 | 0.027 | |
| D45 | 1.47×10-12 | 6.29×10-14 | 2.90×10-11 | 1.18×10-12 | 3.32×10-13 | 2.16×10-16 | 19.68 | 31.57 | 0.041 | |
| D46 | 8.22×10-13 | 3.55×10-14 | 1.58×10-11 | 6.47×10-13 | 1.90×10-13 | 6.17×10-17 | 19.06 | 33.08 | 0.022 | |
| D47 | 3.90×10-12 | 1.70×10-13 | 7.74×10-11 | 3.16×10-12 | 8.87×10-13 | 2.02×10-16 | 19.70 | 31.64 | 0.014 | |
| D48 | 5.71×10-13 | 2.44×10-14 | 9.84×10-12 | 4.17×10-13 | 1.22×10-13 | 7.05×10-17 | 17.10 | 33.21 | 0.039 | |
| D49 | 7.56×10-12 | 3.36×10-13 | 1.44×10-10 | 6.14×10-12 | 1.63×10-12 | 3.83×10-16 | 18.96 | 30.95 | 0.015 | |
| D50 | 1.65×10-12 | 7.15×10-14 | 3.19×10-11 | 1.38×10-12 | 3.42×10-13 | 7.84×10-17 | 19.12 | 29.44 | 0.014 | |
| RUN3 | D51 | 1.44×10-12 | 6.33×10-14 | 2.92×10-11 | 1.23×10-12 | 3.29×10-13 | 1.15×10-16 | 20.15 | 31.16 | 0.022 |
| D52 | 3.33×10-12 | 1.43×10-13 | 7.78×10-11 | 3.37×10-12 | 8.73×10-13 | 3.28×10-16 | 23.19 | 31.80 | 0.024 | |
| D53 | 1.63×10-12 | 7.54×10-14 | 3.09×10-11 | 1.34×10-12 | 3.47×10-13 | 1.03×10-16 | 18.79 | 30.81 | 0.018 | |
| D54 | 7.05×10-13 | 3.07×10-14 | 1.83×10-11 | 1.11×10-12 | 1.97×10-13 | 7.56×10-17 | 25.76 | 31.07 | 0.024 | |
| D55 | 5.32×10-12 | 2.29×10-13 | 1.07×10-10 | 4.62×10-12 | 1.19×10-12 | 3.41×10-16 | 20.03 | 30.67 | 0.018 | |
| D56 | 9.78×10-13 | 4.27×10-14 | 2.06×10-11 | 8.80×10-13 | 2.26×10-13 | 6.11×10-17 | 20.90 | 30.62 | 0.017 | |
| D57 | 1.65×10-12 | 7.21×10-14 | 3.33×10-11 | 1.40×10-12 | 3.63×10-13 | 2.02×10-16 | 20.04 | 30.17 | 0.034 | |
| D58 | 1.25×10-12 | 5.42×10-14 | 2.61×10-11 | 1.10×10-12 | 2.95×10-13 | 1.09×10-16 | 20.74 | 31.40 | 0.023 | |
| D59 | 1.15×10-12 | 5.05×10-14 | 2.37×10-11 | 1.01×10-12 | 2.53×10-13 | 1.57×10-16 | 20.38 | 29.70 | 0.037 | |
| D60 | 1.14×10-12 | 4.93×10-14 | 3.00×10-11 | 1.26×10-12 | 3.02×10-13 | 9.55×10-17 | 26.13 | 29.10 | 0.018 | |
| D61 | 2.09×10-12 | 9.32×10-14 | 4.37×10-11 | 1.85×10-12 | 4.79×10-13 | 1.59×10-16 | 20.72 | 30.52 | 0.020 | |
| D62 | 1.76×10-12 | 7.56×10-14 | 3.42×10-11 | 1.45×10-12 | 3.74×10-13 | 1.98×10-16 | 19.29 | 30.08 | 0.032 | |
| D63 | 1.57×10-12 | 6.80×10-14 | 3.07×10-11 | 1.29×10-12 | 3.32×10-13 | 1.07×10-16 | 19.42 | 29.75 | 0.019 | |
| D64 | 1.69×10-12 | 7.25×10-14 | 3.70×10-11 | 1.56×10-12 | 3.97×10-13 | 1.21×10-16 | 21.77 | 30.15 | 0.018 | |
| D65 | 1.59×10-12 | 6.82×10-14 | 3.48×10-11 | 1.46×10-12 | 3.85×10-13 | 1.43×10-16 | 21.72 | 31.06 | 0.023 | |
| RUN3 | D66 | 4.72×10-12 | 2.01×10-13 | 9.20×10-11 | 3.96×10-12 | 9.93×10-13 | 4.17×10-16 | 19.38 | 29.69 | 0.025 |
| D67 | 1.97×10-12 | 8.73×10-14 | 4.33×10-11 | 1.83×10-12 | 4.74×10-13 | 2.09×10-16 | 21.84 | 30.77 | 0.027 | |
| D68 | 1.46×10-12 | 6.32×10-14 | 3.24×10-11 | 1.37×10-12 | 3.53×10-13 | 1.89×10-16 | 22.00 | 30.58 | 0.033 | |
| D69 | 2.36×10-12 | 1.02×10-13 | 4.71×10-11 | 2.00×10-12 | 5.41×10-13 | 2.59×10-16 | 19.83 | 31.72 | 0.030 | |
| D70 | 3.32×10-12 | 1.49×10-13 | 7.24×10-11 | 3.16×10-12 | 7.94×10-13 | 1.59×10-16 | 21.64 | 30.77 | 0.012 |
| [1] |
孙敬博, 陈文, 喻顺, 等. 2017. 锆石(U-Th)/He定年技术研究[J]. 岩石学报, 33(6): 1947-1956.
|
|
|
|
| [2] |
王英, 郑德文, 李又娟, 等. 2019. 国际标样Fish Canyon Tuff锆石的(U-Th)/He年龄测定[J]. 地震地质, 41(5): 1302-1315. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.016.
|
|
DOI |
|
| [3] |
王英, 郑德文, 武颖, 等. 2017. 磷灰石单颗粒(U-Th)/He测年实验流程的建立及验证[J]. 地震地质, 39(6): 1143-1157. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.06.004.
|
|
DOI |
|
| [4] |
吴林, 王非, 单竞男, 等. 2016. 国际标样Durango磷灰石(U-Th)/He年龄测定[J]. 岩石学报, 32(6): 1891-1900.
|
|
|
|
| [5] |
喻顺, 陈文, 孙敬博, 等. 2019. 锆石He扩散行为: FCT锆石扩散实验的制约[J]. 中国科学(地球科学), 49(4): 656-670.
|
|
|
|
| [6] |
DOI URL |
| [7] |
DOI URL |
| [8] |
DOI URL |
| [9] |
DOI URL |
| [10] |
DOI URL |
| [11] |
DOI URL |
| [12] |
DOI URL |
| [13] |
DOI URL |
| [14] |
DOI URL |
| [15] |
DOI URL |
| [16] |
DOI URL |
| [17] |
DOI URL |
| [18] |
DOI URL |
| [19] |
DOI URL |
| [20] |
DOI URL |
| [21] |
DOI URL |
| [22] |
DOI |
| [23] |
DOI URL |
| [24] |
DOI URL |
| [25] |
DOI URL |
| [26] |
DOI URL |
| [27] |
DOI URL |
| [28] |
DOI URL |
| [29] |
|
| [30] |
DOI URL |
| [31] |
DOI URL |
| [32] |
DOI |
| [33] |
DOI URL |
| [34] |
DOI PMID |
| [35] |
DOI URL |
| [36] |
DOI URL |
| [37] |
|
| [38] |
DOI URL |
| [39] |
DOI URL |
| [40] |
DOI |
| [41] |
DOI URL |
| [42] |
DOI URL |
| [43] |
DOI URL |
| [44] |
DOI URL |
| [45] |
DOI URL |
| [46] |
DOI URL |
| [47] |
DOI URL |
| [48] |
|
| [49] |
DOI URL |
| [50] |
DOI URL |
| [51] |
DOI URL |
| [52] |
DOI URL |
| [53] |
DOI URL |
| [54] |
DOI URL |
| [55] |
DOI URL |
| [56] |
DOI URL |
| [57] |
DOI URL |
| [58] |
DOI URL |
| [59] |
DOI URL |
| [60] |
|
| [61] |
DOI URL |
| [62] |
DOI URL |
| [63] |
DOI URL |
| [64] |
DOI URL |
| [65] |
DOI URL |
| [66] |
DOI URL |
| [67] |
|
| [68] |
DOI URL |
| [69] |
DOI URL |
| [70] |
DOI URL |
| [71] |
DOI URL |
| [72] |
DOI URL |
| [73] |
DOI URL |
| [74] |
DOI URL |
| [75] |
DOI URL |
| [76] |
DOI URL |
| [77] |
DOI URL |
| [78] |
DOI |
| [79] |
DOI URL |
| [80] |
DOI URL |
| [1] | WANG Ying, ZHENG De-wen, LI You-juan, WU Ying. (U-TH)/HE DATING OF INTERNATIONAL STANDARD FISH CANYON TUFF ZIRCON [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(5): 1302-1315. |
