SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (3): 907-920.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.20250124
• Research paper • Previous Articles
LI Yi-hang1)(
), ZHANG Zhi-hao2), YUAN Qing-lu2), DONG Yan-di3), LIU Xue-tao3), ZHANG Rui-cheng1)
Received:2025-06-25
Revised:2025-11-24
Online:2026-06-20
Published:2026-07-09
李一行1)(
), 张志豪2), 袁庆禄2), 董彦迪3), 刘雪涛3), 张睿成1)
作者简介:李一行, 女, 1982年生, 副教授, 高级工程师, 主要从事应急管理和防灾减灾政策法规研究, E-mail: yh.lee2005@163.com。
基金资助:LI Yi-hang, ZHANG Zhi-hao, YUAN Qing-lu, DONG Yan-di, LIU Xue-tao, ZHANG Rui-cheng. RESEARCH ON THE INFLUENCE MECHANISM OF DISASTER SELF-RESCUE AND MUTUAL-RESCUE ATTITUDES AMONG MEGACITY RESIDENTS[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(3): 907-920.
李一行, 张志豪, 袁庆禄, 董彦迪, 刘雪涛, 张睿成. 特大城市居民灾害自救互救态度的影响机制[J]. 地震地质, 2026, 48(3): 907-920.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.20250124
| 变量 | 变量定义及描述 | ||
|---|---|---|---|
| 救助态度 | Dzbh | 自救态度 | 完全不同意=1,不同意=2,中立=3,同意=4,完全同意=5 |
| Dzjz | 救他态度 | 完全不同意=1,不同意=2,中立=3,同意=4,完全同意=5 | |
| 个体特征 风险感知 | Xb | 性别 | 男=1,女=2 |
| Nl | 年龄 | 18岁以下=1,18(含)~35岁=2,35(含)~50岁=3,50(含)~65岁=4,65岁及以上=5 | |
| Whcd | 文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中或职高=3,大学或大专=4,研究生及以上=5 | |
| Zy | 职业 | 党政或事业单位员工、专业技术人员=1,企业员工、个体工商户、自由职业者=2,离退休人员=3,全日制在校生=4,其他=5 | |
| Zfkz | 政府信任度 | 完全不信任=1,基本不信任=2,一般信任=3,比较信任=4,非常信任=5 | |
| Dzjt | 地震对家庭影响 | 完全不影响=1,基本不影响=2,一般影响=3,比较影响=4,非常影响=5 | |
| Dzsh | 地震对社会影响 | 完全不影响=1,基本不影响=2,一般影响=3,比较影响=4,非常影响=5 | |
| Dzkp | 心理恐慌 | 完全不恐慌=1,基本不恐慌=2,一般恐慌=3,比较恐慌=4,非常恐慌=5 | |
| Dzjl | 地震经历 | 从未经历=1,经历过较小灾害=2,经历过一般灾害=3,经历过较大灾害=4,经历过重大灾害=5 | |
| 减灾评价 | Dzqd | 学习防震减灾 | 来自单位、学校的宣传=1,来自政府部门宣传=2,来自社区宣传=3,来自广播、电视、报刊杂志的宣传=4,来自微信、微博、抖音等社交媒体的宣传=5 |
| 知识渠道 | |||
| Dzxc | 防震减灾宣传 | 没有参加过=1,每年参加1次=2,每年参加2次=3,每年参加3次=4,每年参加多次=5 | |
| 培训演练 | |||
| Dzbn | 地震避难场所 | 有并清楚位置=1,有但不清楚位置=2,没有=3,不清楚=4,不关心=5 | |
Table1 Definition and assignment of variables
| 变量 | 变量定义及描述 | ||
|---|---|---|---|
| 救助态度 | Dzbh | 自救态度 | 完全不同意=1,不同意=2,中立=3,同意=4,完全同意=5 |
| Dzjz | 救他态度 | 完全不同意=1,不同意=2,中立=3,同意=4,完全同意=5 | |
| 个体特征 风险感知 | Xb | 性别 | 男=1,女=2 |
| Nl | 年龄 | 18岁以下=1,18(含)~35岁=2,35(含)~50岁=3,50(含)~65岁=4,65岁及以上=5 | |
| Whcd | 文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中或职高=3,大学或大专=4,研究生及以上=5 | |
| Zy | 职业 | 党政或事业单位员工、专业技术人员=1,企业员工、个体工商户、自由职业者=2,离退休人员=3,全日制在校生=4,其他=5 | |
| Zfkz | 政府信任度 | 完全不信任=1,基本不信任=2,一般信任=3,比较信任=4,非常信任=5 | |
| Dzjt | 地震对家庭影响 | 完全不影响=1,基本不影响=2,一般影响=3,比较影响=4,非常影响=5 | |
| Dzsh | 地震对社会影响 | 完全不影响=1,基本不影响=2,一般影响=3,比较影响=4,非常影响=5 | |
| Dzkp | 心理恐慌 | 完全不恐慌=1,基本不恐慌=2,一般恐慌=3,比较恐慌=4,非常恐慌=5 | |
| Dzjl | 地震经历 | 从未经历=1,经历过较小灾害=2,经历过一般灾害=3,经历过较大灾害=4,经历过重大灾害=5 | |
| 减灾评价 | Dzqd | 学习防震减灾 | 来自单位、学校的宣传=1,来自政府部门宣传=2,来自社区宣传=3,来自广播、电视、报刊杂志的宣传=4,来自微信、微博、抖音等社交媒体的宣传=5 |
| 知识渠道 | |||
| Dzxc | 防震减灾宣传 | 没有参加过=1,每年参加1次=2,每年参加2次=3,每年参加3次=4,每年参加多次=5 | |
| 培训演练 | |||
| Dzbn | 地震避难场所 | 有并清楚位置=1,有但不清楚位置=2,没有=3,不清楚=4,不关心=5 | |
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | Dzjz(救他态度) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.072*** (13.105) | 0.078*** (14.008) | 0.079*** (14.199) | 0.040*** (15.029) | 0.048*** (8.961) | 0.052*** (9.540) | 0.053*** (9.875) | 0.027*** (10.889) |
| Dzkp (心理恐慌) | -0.022*** (-2.902) | -0.029*** (-3.934) | -0.052*** (-6.854) | -0.028*** (-7.671) | 0.096*** (12.432) | 0.095*** (12.277) | 0.062*** (7.935) | 0.023*** (6.997) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.271*** (28.768) | 0.200*** (21.392) | 0.098*** (8.543) | 0.051*** (9.726) | 0.448*** (44.899) | 0.398*** (40.320) | 0.255*** (21.706) | 0.112*** (23.087) |
| Xb (性别) | -0.191*** (-15.276) | -0.178*** (-14.179) | -0.180*** (-14.302) | -0.078*** (-12.426) | -0.202*** (-15.920) | -0.192*** (-15.066) | -0.195*** (-15.310) | -0.074*** (-12.777) |
| Nl (年龄) | 0.113*** (15.968) | 0.143*** (20.090) | 0.146*** (20.453) | 0.066*** (19.198) | 0.270*** (37.569) | 0.298*** (41.537) | 0.302*** (41.990) | 0.134*** (42.002) |
| Whcd (文化程度) | -0.208*** (-27.988) | -0.248*** (-32.653) | -0.250*** (-32.982) | -0.113*** (-32.168) | -0.138*** (-18.424) | -0.166*** (-21.966) | -0.170*** (-22.475) | -0.069*** (-21.224) |
| Zy (职业) | 0.004 (0.820) | 0.002 (0.310) | 0.002 (0.369) | -0.000 (-0.149) | -0.018*** (-3.489) | -0.020*** (-3.958) | -0.020*** (-3.899) | -0.010*** (-4.603) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.037*** (7.109) | 0.042*** (8.133) | 0.039*** (7.595) | 0.018*** (7.141) | 0.059*** (11.102) | 0.062*** (11.718) | 0.057*** (10.890) | 0.028*** (12.359) |
| Dzxc (培训演练) | 0.372*** (56.665) | 0.314*** (48.648) | 0.314*** (48.582) | 0.141*** (49.455) | 0.294*** (44.719) | 0.243*** (37.332) | 0.242*** (37.147) | 0.095*** (36.137) |
| Dzbn (避难场所) | -0.125*** (-23.128) | -0.123*** (-22.785) | -0.123*** (-22.785) | -0.058*** (-22.274) | -0.134*** (-24.671) | -0.107*** (-20.017) | -0.107*** (-19.571) | -0.048*** (-19.676) |
| Zfkz (政府信任) | 0.491*** (74.135) | 0.487*** (73.609) | 0.232*** (88.507) | 0.365*** (58.401) | 0.359*** (57.524) | 0.160*** (66.235) | ||
| Dzsh (社会影响) | 0.163*** (14.734) | 0.078*** (15.537) | 0.232*** (21.058) | 0.104*** (22.584) | ||||
Table2 Ologit model estimation results
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | Dzjz(救他态度) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.072*** (13.105) | 0.078*** (14.008) | 0.079*** (14.199) | 0.040*** (15.029) | 0.048*** (8.961) | 0.052*** (9.540) | 0.053*** (9.875) | 0.027*** (10.889) |
| Dzkp (心理恐慌) | -0.022*** (-2.902) | -0.029*** (-3.934) | -0.052*** (-6.854) | -0.028*** (-7.671) | 0.096*** (12.432) | 0.095*** (12.277) | 0.062*** (7.935) | 0.023*** (6.997) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.271*** (28.768) | 0.200*** (21.392) | 0.098*** (8.543) | 0.051*** (9.726) | 0.448*** (44.899) | 0.398*** (40.320) | 0.255*** (21.706) | 0.112*** (23.087) |
| Xb (性别) | -0.191*** (-15.276) | -0.178*** (-14.179) | -0.180*** (-14.302) | -0.078*** (-12.426) | -0.202*** (-15.920) | -0.192*** (-15.066) | -0.195*** (-15.310) | -0.074*** (-12.777) |
| Nl (年龄) | 0.113*** (15.968) | 0.143*** (20.090) | 0.146*** (20.453) | 0.066*** (19.198) | 0.270*** (37.569) | 0.298*** (41.537) | 0.302*** (41.990) | 0.134*** (42.002) |
| Whcd (文化程度) | -0.208*** (-27.988) | -0.248*** (-32.653) | -0.250*** (-32.982) | -0.113*** (-32.168) | -0.138*** (-18.424) | -0.166*** (-21.966) | -0.170*** (-22.475) | -0.069*** (-21.224) |
| Zy (职业) | 0.004 (0.820) | 0.002 (0.310) | 0.002 (0.369) | -0.000 (-0.149) | -0.018*** (-3.489) | -0.020*** (-3.958) | -0.020*** (-3.899) | -0.010*** (-4.603) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.037*** (7.109) | 0.042*** (8.133) | 0.039*** (7.595) | 0.018*** (7.141) | 0.059*** (11.102) | 0.062*** (11.718) | 0.057*** (10.890) | 0.028*** (12.359) |
| Dzxc (培训演练) | 0.372*** (56.665) | 0.314*** (48.648) | 0.314*** (48.582) | 0.141*** (49.455) | 0.294*** (44.719) | 0.243*** (37.332) | 0.242*** (37.147) | 0.095*** (36.137) |
| Dzbn (避难场所) | -0.125*** (-23.128) | -0.123*** (-22.785) | -0.123*** (-22.785) | -0.058*** (-22.274) | -0.134*** (-24.671) | -0.107*** (-20.017) | -0.107*** (-19.571) | -0.048*** (-19.676) |
| Zfkz (政府信任) | 0.491*** (74.135) | 0.487*** (73.609) | 0.232*** (88.507) | 0.365*** (58.401) | 0.359*** (57.524) | 0.160*** (66.235) | ||
| Dzsh (社会影响) | 0.163*** (14.734) | 0.078*** (15.537) | 0.232*** (21.058) | 0.104*** (22.584) | ||||
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 年龄段1 (35岁以下) | 年龄段2 (35~50岁) | 年龄段3 (50岁以上) | 无或较小 灾害经历 | 一般灾害 经历 | 较大 灾害经历 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.046*** (5.415) | 0.104*** (14.458) | 0.020 (0.332) | 0.045*** (2.599) | 0.092*** (8.059) | |||
| Dzkp (心理恐慌) | -0.041*** (-3.764) | -0.084*** (-7.914) | 0.077 (1.246) | -0.017 (-0.965) | -0.107*** (-8.133) | -0.081*** (0.009) | -0.097*** (0.020) | 0.004 (0.018) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.113*** (6.390) | 0.072*** (4.696) | -0.005 (-0.065) | -0.002 (-0.052) | 0.152*** (7.229) | 0.043*** (0.015) | 0.258*** (0.029) | 0.082*** (0.025) |
| Dzsh (社会影响) | 0.165*** (9.552) | 0.148*** (10.309) | 0.441*** (4.715) | 0.052* (1.704) | 0.148*** (7.235) | 0.177*** (0.015) | 0.116*** (0.026) | 0.145*** (0.023) |
| Zfkz (政府信任) | 0.539*** (50.713) | 0.435*** (50.822) | 0.592*** (8.265) | 0.634*** (34.866) | 0.573*** (48.857) | 0.544*** (0.009) | 0.361*** (0.016) | 0.412*** (0.014) |
| Nl (年龄) | 0.098*** (8.915) | 0.175*** (18.347) | 0.170*** (0.009) | 0.117*** (0.017) | 0.008 (0.019) | |||
| Whcd (文化程度) | -0.207*** (-17.757) | -0.258*** (-24.967) | 0.134** (2.118) | -0.279*** (-12.588) | -0.291*** (-19.731) | -0.263*** (0.010) | -0.247*** (0.018) | -0.208*** (0.017) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.045*** (5.511) | 0.029*** (4.430) | 0.144*** (4.054) | 0.053*** (5.236) | 0.056*** (6.616) | 0.032*** (0.006) | 0.044*** (0.014) | 0.038*** (0.014) |
| Dzxc (培训演练) | 0.316*** (31.995) | 0.302*** (35.128) | 0.368*** (7.030) | 0.342*** (24.817) | 0.318*** (28.693) | 0.326*** (0.008) | 0.325*** (0.017) | 0.260*** (0.014) |
| Dzbn (避难场所) | -0.134*** (-15.251) | -0.114*** (-16.433) | -0.128*** (-2.631) | -0.107*** (-8.313) | -0.149*** (-15.631) | -0.115*** (0.007) | -0.175*** (0.013) | -0.123*** (0.012) |
| N | 37665 | 55145 | 17001 | 31356 | 44453 | 59124 | 15644 | 18040 |
Table3 Ologit model results: attitude toward seismic self-protection by demographics
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 年龄段1 (35岁以下) | 年龄段2 (35~50岁) | 年龄段3 (50岁以上) | 无或较小 灾害经历 | 一般灾害 经历 | 较大 灾害经历 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.046*** (5.415) | 0.104*** (14.458) | 0.020 (0.332) | 0.045*** (2.599) | 0.092*** (8.059) | |||
| Dzkp (心理恐慌) | -0.041*** (-3.764) | -0.084*** (-7.914) | 0.077 (1.246) | -0.017 (-0.965) | -0.107*** (-8.133) | -0.081*** (0.009) | -0.097*** (0.020) | 0.004 (0.018) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.113*** (6.390) | 0.072*** (4.696) | -0.005 (-0.065) | -0.002 (-0.052) | 0.152*** (7.229) | 0.043*** (0.015) | 0.258*** (0.029) | 0.082*** (0.025) |
| Dzsh (社会影响) | 0.165*** (9.552) | 0.148*** (10.309) | 0.441*** (4.715) | 0.052* (1.704) | 0.148*** (7.235) | 0.177*** (0.015) | 0.116*** (0.026) | 0.145*** (0.023) |
| Zfkz (政府信任) | 0.539*** (50.713) | 0.435*** (50.822) | 0.592*** (8.265) | 0.634*** (34.866) | 0.573*** (48.857) | 0.544*** (0.009) | 0.361*** (0.016) | 0.412*** (0.014) |
| Nl (年龄) | 0.098*** (8.915) | 0.175*** (18.347) | 0.170*** (0.009) | 0.117*** (0.017) | 0.008 (0.019) | |||
| Whcd (文化程度) | -0.207*** (-17.757) | -0.258*** (-24.967) | 0.134** (2.118) | -0.279*** (-12.588) | -0.291*** (-19.731) | -0.263*** (0.010) | -0.247*** (0.018) | -0.208*** (0.017) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.045*** (5.511) | 0.029*** (4.430) | 0.144*** (4.054) | 0.053*** (5.236) | 0.056*** (6.616) | 0.032*** (0.006) | 0.044*** (0.014) | 0.038*** (0.014) |
| Dzxc (培训演练) | 0.316*** (31.995) | 0.302*** (35.128) | 0.368*** (7.030) | 0.342*** (24.817) | 0.318*** (28.693) | 0.326*** (0.008) | 0.325*** (0.017) | 0.260*** (0.014) |
| Dzbn (避难场所) | -0.134*** (-15.251) | -0.114*** (-16.433) | -0.128*** (-2.631) | -0.107*** (-8.313) | -0.149*** (-15.631) | -0.115*** (0.007) | -0.175*** (0.013) | -0.123*** (0.012) |
| N | 37665 | 55145 | 17001 | 31356 | 44453 | 59124 | 15644 | 18040 |
| 变量名称 | Dzjz(救他态度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 年龄段1 (35岁以下) | 年龄段2 (35~50岁) | 年龄段3 (50岁以上) | 无或较小 灾害经历 | 一般灾害 经历 | 较大灾害 经历 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.035*** (4.134) | 0.064*** (9.188) | -0.033 (-0.573) | 0.025 (1.468) | 0.047*** (4.137) | |||
| Dzkp (心理恐慌) | 0.037*** (3.198) | 0.052*** (4.852) | 0.105 (1.637) | 0.111*** (5.781) | 0.023* (1.714) | 0.049*** (0.010) | -0.019 (0.020) | 0.049*** (0.019) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.266*** (14.456) | 0.203*** (13.105) | 0.050 (0.544) | 0.077** (2.510) | 0.258*** (11.658) | 0.186*** (0.015) | 0.432*** (0.028) | 0.205*** (0.027) |
| Dzsh (社会影响) | 0.283*** (15.952) | 0.164*** (11.667) | 0.306*** (3.216) | 0.145*** (4.623) | 0.231*** (11.206) | 0.226*** (0.015) | 0.224*** (0.025) | 0.179*** (0.024) |
| Zfkz (政府信任) | 0.379*** (37.449) | 0.323*** (40.175) | 0.588*** (8.766) | 0.528*** (29.855) | 0.409*** (36.425 1) | 0.391*** (0.008) | 0.274*** (0.015) | 0.295*** (0.014) |
| Nl (年龄) | 0.234*** (21.020) | 0.349*** (35.927) | 0.323*** (0.009) | 0.282*** (0.018) | 0.188*** (0.020) | |||
| Whcd (文化程度) | -0.131*** (-11.109) | -0.191*** (-18.384) | 0.120* (1.769) | -0.217*** (-10.069) | -0.274*** (-18.538) | -0.193*** (0.010) | -0.143*** (0.018) | -0.141*** (0.018) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.076*** (9.163) | 0.032*** (4.740) | 0.115*** (3.315) | 0.046*** (4.476) | 0.074*** (8.795) | 0.046*** (0.006) | 0.095*** (0.015) | 0.012 (0.014) |
| Dzxc (培训演练) | 0.240*** (23.890) | 0.236*** (27.334) | 0.286*** (5.703) | 0.281*** (20.615) | 0.247*** (22.842) | 0.253*** (0.008) | 0.198*** (0.016) | 0.234*** (0.014) |
| Dzbn (避难场所) | -0.124*** (-13.759) | -0.091*** (-13.043) | -0.106** (-2.293) | -0.059*** (-4.511) | -0.126*** (-12.699) | -0.088*** (0.007) | -0.212*** (0.014) | -0.099*** (0.012) |
| N | 37665 | 55145 | 17001 | 31356 | 44453 | 59124 | 15644 | 18040 |
Table4 Ologit model results: attitudes toward post-earthquake assistance by demographics
| 变量名称 | Dzjz(救他态度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 年龄段1 (35岁以下) | 年龄段2 (35~50岁) | 年龄段3 (50岁以上) | 无或较小 灾害经历 | 一般灾害 经历 | 较大灾害 经历 | |
| Dzjl (地震经历) | 0.035*** (4.134) | 0.064*** (9.188) | -0.033 (-0.573) | 0.025 (1.468) | 0.047*** (4.137) | |||
| Dzkp (心理恐慌) | 0.037*** (3.198) | 0.052*** (4.852) | 0.105 (1.637) | 0.111*** (5.781) | 0.023* (1.714) | 0.049*** (0.010) | -0.019 (0.020) | 0.049*** (0.019) |
| Dzjt (家庭影响) | 0.266*** (14.456) | 0.203*** (13.105) | 0.050 (0.544) | 0.077** (2.510) | 0.258*** (11.658) | 0.186*** (0.015) | 0.432*** (0.028) | 0.205*** (0.027) |
| Dzsh (社会影响) | 0.283*** (15.952) | 0.164*** (11.667) | 0.306*** (3.216) | 0.145*** (4.623) | 0.231*** (11.206) | 0.226*** (0.015) | 0.224*** (0.025) | 0.179*** (0.024) |
| Zfkz (政府信任) | 0.379*** (37.449) | 0.323*** (40.175) | 0.588*** (8.766) | 0.528*** (29.855) | 0.409*** (36.425 1) | 0.391*** (0.008) | 0.274*** (0.015) | 0.295*** (0.014) |
| Nl (年龄) | 0.234*** (21.020) | 0.349*** (35.927) | 0.323*** (0.009) | 0.282*** (0.018) | 0.188*** (0.020) | |||
| Whcd (文化程度) | -0.131*** (-11.109) | -0.191*** (-18.384) | 0.120* (1.769) | -0.217*** (-10.069) | -0.274*** (-18.538) | -0.193*** (0.010) | -0.143*** (0.018) | -0.141*** (0.018) |
| Dzqd (学习渠道) | 0.076*** (9.163) | 0.032*** (4.740) | 0.115*** (3.315) | 0.046*** (4.476) | 0.074*** (8.795) | 0.046*** (0.006) | 0.095*** (0.015) | 0.012 (0.014) |
| Dzxc (培训演练) | 0.240*** (23.890) | 0.236*** (27.334) | 0.286*** (5.703) | 0.281*** (20.615) | 0.247*** (22.842) | 0.253*** (0.008) | 0.198*** (0.016) | 0.234*** (0.014) |
| Dzbn (避难场所) | -0.124*** (-13.759) | -0.091*** (-13.043) | -0.106** (-2.293) | -0.059*** (-4.511) | -0.126*** (-12.699) | -0.088*** (0.007) | -0.212*** (0.014) | -0.099*** (0.012) |
| N | 37665 | 55145 | 17001 | 31356 | 44453 | 59124 | 15644 | 18040 |
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | Dzjz(救他态度) | ||
|---|---|---|---|---|
| OLS1 | Opro1 | OLS2 | Opro2 | |
| Dzjl | 0.040*** (14.659) | 0.044*** (13.9823) | 0.027*** (10.874) | 0.032*** (10.116) |
| Dzkp | -0.028*** (-7.436) | -0.029*** (-6.616) | 0.023*** (6.626) | 0.033*** (7.374) |
| Dzjt | 0.051*** (8.899) | 0.059*** (8.977) | 0.112*** (20.536) | 0.134*** (20.290) |
| Xb | -0.078*** (-12.480) | -0.097*** (-13.298) | -0.074*** (-12.812) | -0.105*** (-14.110) |
| Nl | 0.066*** (18.907) | 0.075*** (18.314) | 0.133*** (41.167) | 0.163*** (39.145) |
| Whcd | -0.113*** (-30.491) | -0.136*** (-31.341) | -0.069*** (-20.135) | -0.095*** (-21.846) |
| Zy | -0.000 (-0.146) | -0.000 (-0.166) | -0.010*** (-4.431) | -0.012*** (-4.257) |
| Dzqd | 0.018*** (6.882) | 0.0212*** (7.302) | 0.028*** (11.754) | 0.034*** (11.205) |
| Dzxc | 0.141*** (47.347) | 0.175*** (46.930) | 0.095*** (35.025) | 0.137*** (36.378) |
| Dzbn | -0.058*** (-21.926) | -0.067 (-21.735) | -0.048*** (-19.097) | -0.061*** (-19.281) |
| Zfkz | 0.232*** (76.750) | 0.266*** (74.036) | 0.160*** (58.581) | 0.202*** (57.566) |
| Dzsh | 0.078*** (14.163) | 0.091*** (14.500) | 0.104*** (20.187) | 0.127*** (20.318) |
| N | 92808 | 92808 | 92808 | 92808 |
Table5 Robustness Test
| 变量名称 | Dzbh(自救态度) | Dzjz(救他态度) | ||
|---|---|---|---|---|
| OLS1 | Opro1 | OLS2 | Opro2 | |
| Dzjl | 0.040*** (14.659) | 0.044*** (13.9823) | 0.027*** (10.874) | 0.032*** (10.116) |
| Dzkp | -0.028*** (-7.436) | -0.029*** (-6.616) | 0.023*** (6.626) | 0.033*** (7.374) |
| Dzjt | 0.051*** (8.899) | 0.059*** (8.977) | 0.112*** (20.536) | 0.134*** (20.290) |
| Xb | -0.078*** (-12.480) | -0.097*** (-13.298) | -0.074*** (-12.812) | -0.105*** (-14.110) |
| Nl | 0.066*** (18.907) | 0.075*** (18.314) | 0.133*** (41.167) | 0.163*** (39.145) |
| Whcd | -0.113*** (-30.491) | -0.136*** (-31.341) | -0.069*** (-20.135) | -0.095*** (-21.846) |
| Zy | -0.000 (-0.146) | -0.000 (-0.166) | -0.010*** (-4.431) | -0.012*** (-4.257) |
| Dzqd | 0.018*** (6.882) | 0.0212*** (7.302) | 0.028*** (11.754) | 0.034*** (11.205) |
| Dzxc | 0.141*** (47.347) | 0.175*** (46.930) | 0.095*** (35.025) | 0.137*** (36.378) |
| Dzbn | -0.058*** (-21.926) | -0.067 (-21.735) | -0.048*** (-19.097) | -0.061*** (-19.281) |
| Zfkz | 0.232*** (76.750) | 0.266*** (74.036) | 0.160*** (58.581) | 0.202*** (57.566) |
| Dzsh | 0.078*** (14.163) | 0.091*** (14.500) | 0.104*** (20.187) | 0.127*** (20.318) |
| N | 92808 | 92808 | 92808 | 92808 |
| [1] |
孔娜娜, 张盼盼. 2025. “有序高效”: 重特大自然灾害治理的公众参与走向[J]. 河南理工大学学报(社会科学版), 26(3): 35-42.
|
|
|
|
| [2] |
刘星. 2023. 风险感知偏差: 自然灾害预警响应失灵的一个解释框架: 基于2021年郑州特大暴雨与德国洪灾的案例分析[J]. 中国公共政策评论, 23(1): 190-207.
|
|
|
|
| [3] |
苏桂武, 马宗晋, 王若嘉, 等. 2008. 汶川地震灾区民众认知与响应地震灾害的特点及其减灾宣教意义: 以四川省德阳市为例[J]. 地震地质, 30(4): 877-894.
|
|
|
|
| [4] |
王初, 殷杰. 2022. 上海市居民洪涝灾害风险感知及其影响因素研究[J]. 灾害学, 37(4): 149-154.
|
|
|
|
| [5] |
魏本勇, 苏桂武, 陈彪, 等. 2013. 北京市民众地震灾害认知特点的初步分析[J]. 地震地质, 35(1): 165-176. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2013.01.014.
|
|
DOI |
|
| [6] |
叶欣梁, 汪甜甜, 孙瑞红. 2025. 极端天气下的邮轮游客风险感知与保护行为意愿研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), (2): 38-53.
|
|
|
|
| [7] |
于清源, 谢晓非. 2006. 环境中的风险认知特征[J]. 心理科学, 29(2): 362-365.
|
|
|
|
| [8] |
袁庆禄, 孙瑞婷. 2023. 震灾保险素养水平对公共服务满意度的影响研究[J]. 中国地震, 39(2): 395-411.
|
|
|
|
| [9] |
张孟怡, 王萍, 李悦, 等. 2023. 特大城市居民地震灾害风险感知及影响因素研究: 以天津市为例[J]. 山西地震, (2): 41-46.
|
|
|
|
| [10] |
张庆彩, 陶庆园. 2025. 社区韧性治理中居民“弱参与” 困境的破解: 基于“制度-社群-个人”分析框架的研究[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 39(3): 56-64.
|
|
|
|
| [11] |
周忻, 徐伟, 袁艺, 等. 2012. 灾害风险感知研究方法与应用综述[J]. 灾害学, 27(2): 114-118.
|
|
|
|
| [12] |
DOI URL |
| [13] |
DOI |
| [14] |
DOI URL |
| [15] |
DOI URL |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||