SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (3): 547-569.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2024.03.003
Previous Articles Next Articles
LI Lu-yao(
), DING Rui*(
), JIANG Da-wei, ZHANG Shi-min
Received:2023-07-17
Revised:2023-10-12
Online:2024-06-20
Published:2024-07-19
通讯作者:
*丁锐, 男, 1982年生, 助理研究员, 主要从事活动构造、 构造地貌方面的基础理论与应用研究, E-mail: ruiding@ninhm.ac.cn。
作者简介:李路瑶, 女, 1998年生, 现为应急管理部国家自然灾害防治研究院地球物理学在读硕士研究生, 主要研究高分辨率遥感技术与机载雷达技术在地震断层与地质灾害定量研究中的应用, E-mail: 15271909337@163.com。
基金资助:LI Lu-yao, DING Rui, JIANG Da-wei, ZHANG Shi-min. CUMULATIVE DISLOCATIONS OF RIVER TERRACES IN THE EASTERN SEGMENT OF THE ALTYN TAGH FAULT[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(3): 547-569.
李路瑶, 丁锐, 姜大伟, 张世民. 阿尔金断裂东段的河流阶地累积位错[J]. 地震地质, 2024, 46(3): 547-569.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2024.03.003
| 断裂段 | 梧桐沟—石盆湾段 | 石盆湾—红柳沟段 | 红柳沟—沙坪段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量点 | 骚湖泉东 | 牛毛泉西 | 巴尔峡 | 阳凹大泉东 | 三个泉沟 | 扭芽沟 | 二家台 | 麻黄大坝 | 高岩沟 |
| T0/T1 | 2.25±0.42 ~ 2.95±0.50 | ||||||||
| T1/T2 | 5.03±1.49 ~ 7.72±1.07 | 4.87±0.56 ~ 6.57±0.75 | 5.64±0.33 ~ 7.54±0.53 | 6.61±0.23 ~ 7.51±0.29 | 6.81±0.90 ~ 7.33±2.07 | 4.99±0.26 ~ 5.86±0.40 | |||
| T2/T3 | 16.49±1.12 ~ 18.94±0.57 | 15.34±2.64 ~ 20.24±3.27 | 14.72±1.84 ~ 18.31±1.89 | 11.89±0.48 ~ 14.31±0.83 | 10.26±1.02 ~ 13.11±1.01 | 9.48±1.26 ~ 11.26±1.03 | |||
| T3/T4 | 25.13±1.92 ~ 27.55±1.09 | 23.92±2.56 ~ 24.81±4.10 | 18.30±1.31 ~ 20.80±1.18 | 17.18±1.56 ~ 22.94±1.12 | |||||
| T4/T5 | 54.46±2.36 ~ 67.77±1.19 | ||||||||
Table1 Measurement Results of Terrace Steep Slope dislocations at various observation points in the eastern section of the Altyn Tagh Fault(unit: m)
| 断裂段 | 梧桐沟—石盆湾段 | 石盆湾—红柳沟段 | 红柳沟—沙坪段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量点 | 骚湖泉东 | 牛毛泉西 | 巴尔峡 | 阳凹大泉东 | 三个泉沟 | 扭芽沟 | 二家台 | 麻黄大坝 | 高岩沟 |
| T0/T1 | 2.25±0.42 ~ 2.95±0.50 | ||||||||
| T1/T2 | 5.03±1.49 ~ 7.72±1.07 | 4.87±0.56 ~ 6.57±0.75 | 5.64±0.33 ~ 7.54±0.53 | 6.61±0.23 ~ 7.51±0.29 | 6.81±0.90 ~ 7.33±2.07 | 4.99±0.26 ~ 5.86±0.40 | |||
| T2/T3 | 16.49±1.12 ~ 18.94±0.57 | 15.34±2.64 ~ 20.24±3.27 | 14.72±1.84 ~ 18.31±1.89 | 11.89±0.48 ~ 14.31±0.83 | 10.26±1.02 ~ 13.11±1.01 | 9.48±1.26 ~ 11.26±1.03 | |||
| T3/T4 | 25.13±1.92 ~ 27.55±1.09 | 23.92±2.56 ~ 24.81±4.10 | 18.30±1.31 ~ 20.80±1.18 | 17.18±1.56 ~ 22.94±1.12 | |||||
| T4/T5 | 54.46±2.36 ~ 67.77±1.19 | ||||||||
| [1] |
国家地震局“阿尔金活动断裂带”课题组. 1992. 阿尔金活动断裂带[M]. 北京: 地震出版社.
|
|
Research Group of Altyn Active Fault Belt of the China Earthquake Administration. 1992. Altyn Active Fault Belt[M]. Seismological Press, Beijing (in Chinese).
|
|
| [2] |
黄飞鹏. 2022. 阿尔金断裂带构造地貌特征与中东段上新世以来的走滑速率[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
|
|
|
|
| [3] |
康文君. 2020. 阿尔金断裂带东段古地震复发模型研究[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
|
|
|
|
| [4] |
李海兵. 2008. 阿尔金断裂带的形成时代及其走滑作用对青藏高原北部隆升的贡献[D]. 北京: 中国地质科学院.
|
|
|
|
| [5] |
李海兵,
|
|
|
|
| [6] |
李煜航, 王庆良, 崔笃信, 等. 2015. 利用GPS数据反演阿尔金断裂现今滑动速率[J]. 地震地质, 37(3): 869—879. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2015.03.016.
|
|
|
|
| [7] |
刘睿. 2020. 河西走廊西端晚第四纪构造变形与断裂相互作用[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
|
|
|
|
| [8] |
王峰, 徐锡伟, 郑荣章, 等. 2002. 阿尔金断裂带东段地表破裂分段研究[J]. 地震地质, 24(2): 145—158.
|
|
|
|
| [9] |
王峰, 徐锡伟, 郑荣章. 2003. 阿尔金断裂带东段距今20ka以来的滑动速率[J]. 地震地质, 25(3): 349—358.
|
|
|
|
| [10] |
王峰, 徐锡伟, 郑荣章. 2004. 用阶地测量方法探讨阿尔金断裂中段全新世滑动速率[J]. 地震地质, 26(1): 61—70.
|
|
|
|
| [11] |
王萍. 2003. 甘肃疏勒河冲积扇发育对构造活动的响应: 兼论阿尔金断裂东端新构造活动特征[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
|
|
|
|
| [12] |
王阎昭, 王敏. 2020. 关于阿尔金断裂错动速率研究的综述及其启示[J]. 中国地震, 36(4): 817—826.
|
|
|
|
| [13] |
向宏发, 虢顺民, 张晚霞, 等. 2000. 阿尔金断裂带东段第四纪以来的水系位错与滑动速率[J]. 地震地质, 22(2): 129—138.
|
|
|
|
| [14] |
许斌斌, 张冬丽, 张培震, 等. 2019. 冲积扇河流阶地演化对走滑断裂断错位移的限定[J]. 地震地质, 41(3): 587—602. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.03.004.
|
|
|
|
| [15] |
徐锡伟,
|
|
|
|
| [16] |
张宁. 2016. 阿尔金断裂东端部的几何结构与运动特征[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
|
|
|
|
| [17] |
张培震, 李传友, 毛凤英. 2008. 河流阶地演化与走滑断裂滑动速率[J]. 地震地质, 30(1): 44—57.
|
|
|
|
| [18] |
郑荣章, 徐锡伟, 马文涛, 等. 2011. 阿尔金断裂带西段莫勒切河河口阶地的构造及气候意义[J]. 地震地质, 33(2): 323—334. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2011.02.006.
|
|
|
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| [46] |
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
|
| [55] |
|
| [56] |
|
| [57] |
|
| [1] | YE Yu-hui, WU Lei, WANG Yi-ping, LOU Qian-qian, CHEN Li-qi, GAO Shi-bao, LIN Xiu-bin, CHENG Xiao-gan, CHEN Han-lin. LATE QUATERNARY ACTIVE TECTONICS OF THE NORTH ALTYN FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(2): 297-312. |
| [2] | QIN Jin-tang, CHEN Jie, LI Tao. RESIDUAL POST-IR IRSL SIGNALS OF POTASSIUM FELDSPAR FROM MODERN SAG POND DEPOSITS OF CENTRAL ALTYN TAGH FAULT: IMPLICATION FOR DATING YOUNG PALEOSEISMIC EVENTS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(4): 981-992. |
| [3] | KANG Wen-jun, XU Xi-wei, YU Gui-hua, LUO Jia-hong. COMPARISON STUDY OF TWO KINDS OF CODES TO MEASURE FAULT-OFFSETS BASED ON MATLAB: A CASE STUDY ON EASTERN ALTYN TAGH FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(3): 732-747. |
| [4] | SHAO Yan-xiu, YUAN Dao-yang, LIU-ZENG Jing, Jerome Van der Woerd, LI Zhi-gang, WU Lei, LIU Fang-bin. THE PALEOSEISMIC SURFACE RUPTURE AT SOUTH OF CENTRAL ALTYN TAGH FAULT AND ITS TECTONIC IMPLICATION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(2): 435-454. |
| [5] | XU Bin-bin, ZHANG Dong-li, ZHANG Pei-zhen, ZHENG Wen-jun, BI Hai-yun, TIAN Qing-ying, ZHANG Yi-peng, XIONG Jian-guo, LI Zhi-gang. SLIP OFFSET ALONG STRIKE-SLIP FAULT DETERMINED FROM STREAM TERRACES FORMATION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(3): 587-602. |
| [6] | MA Si-yuan, XU Chong, WANG Tao, LIU Jia-mei. APPLICATION OF TWO SIMPLIFIED NEWMARK MODELS TO THE ASSESSMENT OF LANDSLIDES TRIGGERED BY THE 2008 WENCHUAN EARTHQUAKE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(3): 774-788. |
| [7] | LI Bing-shuai, YAN Mao-du, ZHANG Wei-lin, YANG Yong-peng, ZHANG Da-wen, CHEN Yi, GUAN Chong. THE MECHANISMS OF ARCUATE STRUCTURES ON THE SOUTH SIDE OF THE ALTYN TAGH FAULT AND THEIR TECTONIC IMPLICATIONS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(2): 300-319. |
| [8] | HAN Long-fei, ZENG Jing, YUAN Zhao-de, SHAO Yan-xiu, WANG Wei, YAO Wen-qian, WANG Peng, LIANG Ou-bo, XU Xin-yue. EXTRACTING FEATURES OF ALLUVIAL FAN AND DISCUSSING LANDFORMS EVOLUTION BASED ON HIGH-RESOLUTION TOPOGRAPHY DATA: TAKING ALLUVIAL FAN OF LAOHUSHAN ALONG HAIYUAN FAULT ZONE AS AN INSTANCE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(2): 251-265. |
| [9] | LI Kang, XU Xi-wei, LUO Hao, Paul Tapponnier, Yann Klinger, GAO Ming-xing. PALEOSEISMIC EVENTS IN BANGUOBA TRENCH ALONG AKSAY SEGMENT OF THE ALTYN TAGH FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(3): 670-679. |
| [10] | WANG Hui, CAO Jian-ling, HONG Shun-ying, XU Yue-ren, JING Feng. VISCOELASTIC STRESS TRANSFER BETWEEN 2008 AND 2014 YUTIAN M7 EARTHQUAKES, XINJIANG [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(3): 646-659. |
| [11] | MIN Wei, LIU Yu-gang, CHEN Tao, SHU Peng, YU Zhong-yuan. THE QUANTATIVE STUDY ON ACTIVITY OF DENGDENGSHAN-CHIJIACIWO FAULTS SINCE LATE QUATERNARY [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(3): 503-522. |
| [12] | LI Yu-hang, WANG Qing-liang, CUI Du-xin, HAO Ming, WANG Wen-ping, QIN Shan-lan. INVERSION OF PRESENT-DAY FAULT SLIP RATE ALONG ALTYN TAGH FAULT CONSTRAINED BY GPS DATA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(3): 869-879. |
| [13] | SONG Chun-yan, MA Jin, RAN Hui-min, HUANG Fu-qiong. DISCUSSION ON SEISMOGENIC STRUCTURES AND SEISMIC ACTIVITY PROCESS BEFORE THE YUTIAN MS7.3 EARTHQUAKE ON FEBRUARY 12, 2014, XINJIANG [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(3): 780-791. |
| [14] | LUO Hao, HE Wen-gui, WANG Ding-wei, YUAN Dao-yang, SHAO Yan-xiu. STUDY ON THE SLIP RATE OF CHANGMA FAULT IN QILIAN MOUNTAINS SINCE LATE PLEISTOCENE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2013, 35(4): 765-777. |
| [15] | XU Xi-wei, TAN Xi-bin, WU Guo-dong, CHEN Jian-bo, SHEN Jun, FANG Wei, SONG He-ping. SURFACE RUPTURE FEATURES OF THE 2008 YUTIAN MS 7.3 EARTHQUAKE AND ITS TECTONIC NATURE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2011, 33(2): 462-471. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||