SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (1): 81-101.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.20240053
• Research pape • Previous Articles Next Articles
DONG Ling-feng1)(
), WANG Wei-tao2),*(
), QIAO Yu-lai3)
Received:2025-01-22
Revised:2025-03-21
Online:2026-02-20
Published:2026-03-14
通讯作者:
* 王伟涛, 男, 1979年生, 教授, 长期从事青藏高原东北缘的形成与演化、 南海北部断裂带的活动与地震、 海啸灾害研究, E-mail: wangweitao@mail.sysu.edu.cn。
作者简介:董凌峰, 男, 1990年生, 现为中国地震局地质研究所构造地质学专业博士研究生, 主要从事新构造与年代学研究, E-mail: donglingfeng@ies.ac.cn。
基金资助:DONG Ling-feng, WANG Wei-tao, QIAO Yu-lai. STUDY ON CENOZOIC PROVENANCE OF THE NORTHERN QAIDAM BASIN: INSIGHTS FROM QUANTITATIVE PRO-VENANCE CONSTRAINTS BASED ON DETRITAL ZIRCON U-Pb DATA[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 81-101.
董凌峰, 王伟涛, 乔宇来. 柴达木盆地北缘新生代物源示踪研究——基于碎屑锆石U-Pb数据的定量约束[J]. 地震地质, 2026, 48(1): 81-101.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.20240053
Fig. 1 Topographical map of the Qinghai-Xizang Plateau and its surrounding areas, showing the location of the Qaidam Basin(a); Geological map of the Qaidam Basin and its adjacent areas, showing several typical Cenozoic sections of the Qaidam Basin(b)(map modified from WANG Wei-tao et al., 2022).
| 剖面名称 | 原始样品编号 | 地层年龄 | 锆石颗粒数量 | 文献来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大红沟剖面 | 2DH6126 | 4.9Ma | 95 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH5484 | 10Ma | 99 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH4580 | 13Ma | 104 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH3774 | 15Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH3040 | 18Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH1770 | 20Ma | 103 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH1184 | 23Ma | 95 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 220611-01 | 24.5 | 101 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH224 | 25Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH0 | 25.5Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 1DH0 | 25.5Ma | 106 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | H860 | 5.5Ma | 86 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H792 | 6.5Ma | 94 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H753 | 6.8Ma | 93 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H706 | 7.6Ma | 93 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H545 | 10Ma | 97 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H351 | 12.5Ma | 92 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | D54 | 23.7Ma | 87 | Wang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HTA046 | 2.1Ma | 109 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT490 | 3.9Ma | 103 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT364 | 6.5Ma | 105 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT308 | 7.8Ma | 102 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT209 | 10.9Ma | 103 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT023 | 14.8Ma | 111 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HTB042 | 15.1Ma | 94 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 160611-02 | 12Ma | 107 | Bush et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD34 | 4Ma | 96 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD33 | 7Ma | 83 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD32 | 12Ma | 83 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD31 | 13Ma | 96 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD30 | 15Ma | 97 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD07-38 | 20Ma | 89 | 本研究 |
| 红山剖面 | E624 | 5.5Ma | 101 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E447 | 9.8Ma | 90 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E375 | 12Ma | 91 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W6 | 16.8Ma | 93 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E99 | 19Ma | 94 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W232 | 21.5Ma | 96 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W309 | 23.7Ma | 95 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W401 | 27.2Ma | 88 | Wang et al., |
Table1 Cenozoic stratigraphic sample information of Dahonggou section, Huitoutala section and Hongshan section in Qaidam Basin
| 剖面名称 | 原始样品编号 | 地层年龄 | 锆石颗粒数量 | 文献来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大红沟剖面 | 2DH6126 | 4.9Ma | 95 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH5484 | 10Ma | 99 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH4580 | 13Ma | 104 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH3774 | 15Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH3040 | 18Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH1770 | 20Ma | 103 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH1184 | 23Ma | 95 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 220611-01 | 24.5 | 101 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH224 | 25Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 2DH0 | 25.5Ma | 97 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | 1DH0 | 25.5Ma | 106 | Bush et al., |
| 大红沟剖面 | H860 | 5.5Ma | 86 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H792 | 6.5Ma | 94 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H753 | 6.8Ma | 93 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H706 | 7.6Ma | 93 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H545 | 10Ma | 97 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | H351 | 12.5Ma | 92 | Wang et al., |
| 大红沟剖面 | D54 | 23.7Ma | 87 | Wang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HTA046 | 2.1Ma | 109 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT490 | 3.9Ma | 103 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT364 | 6.5Ma | 105 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT308 | 7.8Ma | 102 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT209 | 10.9Ma | 103 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HT023 | 14.8Ma | 111 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 07HTB042 | 15.1Ma | 94 | Zhuang et al., |
| 怀头他拉剖面 | 160611-02 | 12Ma | 107 | Bush et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD34 | 4Ma | 96 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD33 | 7Ma | 83 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD32 | 12Ma | 83 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD31 | 13Ma | 96 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD30 | 15Ma | 97 | Li et al., |
| 怀头他拉剖面 | CD07-38 | 20Ma | 89 | 本研究 |
| 红山剖面 | E624 | 5.5Ma | 101 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E447 | 9.8Ma | 90 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E375 | 12Ma | 91 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W6 | 16.8Ma | 93 | Wang et al., |
| 红山剖面 | E99 | 19Ma | 94 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W232 | 21.5Ma | 96 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W309 | 23.7Ma | 95 | Wang et al., |
| 红山剖面 | W401 | 27.2Ma | 88 | Wang et al., |
| 207Pb/206Pb | 1s | 207Pb/235Pb | 1s | 206Pb238U | 1s | 208Pb/232Th | 1s | 不协和度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 135 | 261 | 12 | 249 | 6 | 247 | 5 | -4.82 |
| 763 | 44 | 828 | 22 | 875 | 18 | 845 | 17 | 5.37 |
| 441 | 30 | 295 | 7 | 280 | 6 | 280 | 6 | -5.36 |
| 460 | 22 | 437 | 8 | 442 | 9 | 445 | 9 | 1.13 |
| 276 | 32 | 260 | 7 | 265 | 6 | 261 | 6 | 1.89 |
| 684 | 28 | 479 | 11 | 437 | 9 | 415 | 9 | -9.61 |
| 505 | 23 | 378 | 8 | 365 | 8 | 374 | 7 | -3.56 |
| 494 | 24 | 257 | 5 | 235 | 5 | 225 | 4 | -9.36 |
| 742 | 43 | 452 | 14 | 410 | 9 | 403 | 10 | -10.24 |
| 940 | 26 | 619 | 13 | 553 | 12 | 461 | 9 | -11.93 |
| 464 | 24 | 476 | 9 | 479 | 10 | 474 | 9 | 0.63 |
| 546 | 23 | 261 | 5 | 233 | 5 | 237 | 5 | -12.02 |
| 555 | 22 | 408 | 8 | 407 | 9 | 452 | 9 | -0.25 |
| 476 | 23 | 301 | 6 | 283 | 6 | 295 | 6 | -6.36 |
| 370 | 26 | 245 | 6 | 232 | 5 | 228 | 5 | -5.60 |
| 298 | 23 | 244 | 5 | 239 | 5 | 240 | 5 | -2.09 |
| 436 | 173 | 278 | 17 | 259 | 6 | 257 | 5 | -7.34 |
| 474 | 28 | 266 | 7 | 246 | 5 | 257 | 5 | -8.13 |
| 485 | 26 | 423 | 9 | 419 | 9 | 418 | 8 | -0.95 |
| 554 | 23 | 446 | 8 | 428 | 9 | 413 | 8 | -4.21 |
| 493 | 23 | 445 | 8 | 434 | 9 | 418 | 8 | -2.53 |
| 558 | 26 | 427 | 9 | 417 | 9 | 411 | 8 | -2.40 |
| 702 | 26 | 452 | 10 | 425 | 9 | 398 | 8 | -6.35 |
| 486 | 22 | 458 | 8 | 451 | 9 | 442 | 9 | -1.55 |
| 374 | 27 | 319 | 7 | 320 | 7 | 322 | 7 | 0.31 |
| 289 | 141 | 264 | 13 | 261 | 6 | 261 | 5 | -1.15 |
| 606 | 145 | 422 | 21 | 389 | 9 | 385 | 8 | -8.48 |
| 940 | 21 | 895 | 14 | 901 | 18 | 868 | 17 | 0.67 |
| 350 | 29 | 260 | 6 | 253 | 5 | 242 | 5 | -2.77 |
| 1075 | 90 | 953 | 23 | 902 | 19 | 893 | 19 | -5.65 |
| 562 | 22 | 487 | 9 | 470 | 10 | 483 | 9 | -3.62 |
| 257 | 25 | 246 | 5 | 248 | 5 | 245 | 5 | 0.81 |
| 462 | 144 | 410 | 20 | 401 | 9 | 400 | 8 | -2.24 |
| 642 | 23 | 474 | 9 | 443 | 9 | 458 | 9 | -7.00 |
| 852 | 22 | 867 | 13 | 848 | 17 | 828 | 16 | -2.24 |
| 500 | 73 | 473 | 9 | 467 | 10 | 467 | 12 | -1.28 |
| 578 | 26 | 338 | 8 | 306 | 7 | 309 | 6 | -10.46 |
| 850 | 22 | 838 | 13 | 831 | 17 | 832 | 16 | -0.84 |
| 422 | 27 | 333 | 8 | 320 | 7 | 312 | 6 | -4.06 |
| 555 | 137 | 481 | 22 | 465 | 10 | 463 | 9 | -3.44 |
| 491 | 23 | 462 | 8 | 462 | 10 | 449 | 9 | 0.00 |
| 507 | 29 | 321 | 8 | 294 | 6 | 281 | 6 | -9.18 |
| 533 | 135 | 436 | 20 | 417 | 9 | 415 | 8 | -4.56 |
| 943 | 21 | 869 | 13 | 846 | 17 | 822 | 16 | -2.72 |
| 569 | 102 | 457 | 15 | 435 | 9 | 432 | 9 | -5.06 |
| 974 | 31 | 946 | 19 | 908 | 19 | 926 | 19 | -4.19 |
| 815 | 101 | 841 | 24 | 851 | 18 | 852 | 18 | 1.18 |
| 357 | 25 | 379 | 8 | 387 | 8 | 391 | 8 | 2.07 |
| 561 | 25 | 480 | 10 | 469 | 10 | 478 | 10 | -2.35 |
| 900 | 21 | 810 | 13 | 782 | 16 | 792 | 15 | -3.58 |
| 1756 | 21 | 1766 | 22 | 1772 | 33 | 1733 | 33 | 0.90 |
| 2413 | 30 | 2378 | 31 | 2558 | 46 | 2341 | 44 | 5.67 |
| 1676 | 99 | 1643 | 38 | 1617 | 32 | 1612 | 32 | -3.65 |
| 1952 | 20 | 1948 | 22 | 1958 | 36 | 1965 | 38 | 0.31 |
| 2427 | 18 | 2459 | 22 | 2484 | 44 | 2510 | 46 | 2.29 |
| 2435 | 19 | 2439 | 23 | 2461 | 44 | 2382 | 44 | 1.06 |
| 2456 | 17 | 2515 | 21 | 2566 | 46 | 2575 | 46 | 4.29 |
| 1783 | 90 | 1749 | 36 | 1722 | 34 | 1716 | 35 | -3.54 |
| 1043 | 20 | 1039 | 15 | 1051 | 21 | 1032 | 22 | 0.76 |
| 2635 | 17 | 2521 | 21 | 2383 | 43 | 2410 | 44 | -10.57 |
| 2411 | 20 | 2348 | 24 | 2364 | 43 | 2046 | 38 | -1.99 |
| 2337 | 17 | 2358 | 20 | 2398 | 43 | 2361 | 43 | 2.54 |
| 2443 | 18 | 2407 | 22 | 2432 | 44 | 2465 | 45 | -0.45 |
| 2361 | 25 | 2394 | 28 | 2441 | 44 | 2435 | 45 | 3.28 |
| 1835 | 20 | 1834 | 21 | 1850 | 35 | 1819 | 34 | 0.81 |
| 1865 | 18 | 1817 | 18 | 1803 | 34 | 1802 | 34 | -3.44 |
| 2424 | 18 | 2361 | 22 | 2312 | 42 | 2312 | 42 | -4.84 |
| 1168 | 24 | 442 | 10 | 329 | 7 | 294 | 6 | -255.02 |
| 2348 | 19 | 2352 | 23 | 2347 | 43 | 2324 | 43 | -0.04 |
| 1834 | 20 | 1760 | 20 | 1713 | 33 | 1760 | 33 | -7.06 |
| 1649 | 98 | 1581 | 37 | 1531 | 32 | 1522 | 32 | -7.71 |
| 2246 | 18 | 2166 | 21 | 2096 | 39 | 2128 | 39 | -7.16 |
| 1846 | 19 | 1815 | 20 | 1775 | 34 | 1809 | 33 | -4.00 |
| 1619 | 20 | 1522 | 19 | 1541 | 30 | 1535 | 29 | -5.06 |
| 2565 | 18 | 2536 | 22 | 2426 | 44 | 2332 | 43 | -5.73 |
| 2311 | 18 | 2285 | 22 | 2306 | 42 | 2240 | 41 | -0.22 |
| 2446 | 26 | 2424 | 29 | 2356 | 43 | 2432 | 45 | -3.82 |
| 1887 | 19 | 1881 | 20 | 1869 | 35 | 1851 | 34 | -0.96 |
| 2439 | 26 | 2478 | 29 | 2461 | 45 | 2521 | 48 | 0.89 |
| 2426 | 20 | 2541 | 24 | 2673 | 48 | 2609 | 48 | 9.24 |
| 2419 | 17 | 2365 | 21 | 2326 | 42 | 2258 | 41 | -4.00 |
| 2438 | 19 | 2383 | 23 | 2356 | 43 | 2605 | 49 | -3.48 |
| 1301 | 92 | 1287 | 29 | 1279 | 26 | 1277 | 27 | -1.72 |
| 2006 | 19 | 2029 | 21 | 2060 | 38 | 2073 | 38 | 2.62 |
| 2883 | 20 | 2881 | 25 | 2863 | 50 | 2825 | 51 | -0.70 |
| 2218 | 18 | 2093 | 20 | 1957 | 37 | 1900 | 35 | -13.34 |
| 2447 | 19 | 2480 | 23 | 2563 | 46 | 2453 | 45 | 4.53 |
| 2386 | 73 | 2242 | 32 | 2087 | 42 | 2054 | 44 | -14.33 |
| 2492 | 18 | 2343 | 22 | 2201 | 41 | 2071 | 38 | -13.22 |
Table2 Zircon U-Pb chronology results of CD07-38 in Huaitoutala section
| 207Pb/206Pb | 1s | 207Pb/235Pb | 1s | 206Pb238U | 1s | 208Pb/232Th | 1s | 不协和度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 135 | 261 | 12 | 249 | 6 | 247 | 5 | -4.82 |
| 763 | 44 | 828 | 22 | 875 | 18 | 845 | 17 | 5.37 |
| 441 | 30 | 295 | 7 | 280 | 6 | 280 | 6 | -5.36 |
| 460 | 22 | 437 | 8 | 442 | 9 | 445 | 9 | 1.13 |
| 276 | 32 | 260 | 7 | 265 | 6 | 261 | 6 | 1.89 |
| 684 | 28 | 479 | 11 | 437 | 9 | 415 | 9 | -9.61 |
| 505 | 23 | 378 | 8 | 365 | 8 | 374 | 7 | -3.56 |
| 494 | 24 | 257 | 5 | 235 | 5 | 225 | 4 | -9.36 |
| 742 | 43 | 452 | 14 | 410 | 9 | 403 | 10 | -10.24 |
| 940 | 26 | 619 | 13 | 553 | 12 | 461 | 9 | -11.93 |
| 464 | 24 | 476 | 9 | 479 | 10 | 474 | 9 | 0.63 |
| 546 | 23 | 261 | 5 | 233 | 5 | 237 | 5 | -12.02 |
| 555 | 22 | 408 | 8 | 407 | 9 | 452 | 9 | -0.25 |
| 476 | 23 | 301 | 6 | 283 | 6 | 295 | 6 | -6.36 |
| 370 | 26 | 245 | 6 | 232 | 5 | 228 | 5 | -5.60 |
| 298 | 23 | 244 | 5 | 239 | 5 | 240 | 5 | -2.09 |
| 436 | 173 | 278 | 17 | 259 | 6 | 257 | 5 | -7.34 |
| 474 | 28 | 266 | 7 | 246 | 5 | 257 | 5 | -8.13 |
| 485 | 26 | 423 | 9 | 419 | 9 | 418 | 8 | -0.95 |
| 554 | 23 | 446 | 8 | 428 | 9 | 413 | 8 | -4.21 |
| 493 | 23 | 445 | 8 | 434 | 9 | 418 | 8 | -2.53 |
| 558 | 26 | 427 | 9 | 417 | 9 | 411 | 8 | -2.40 |
| 702 | 26 | 452 | 10 | 425 | 9 | 398 | 8 | -6.35 |
| 486 | 22 | 458 | 8 | 451 | 9 | 442 | 9 | -1.55 |
| 374 | 27 | 319 | 7 | 320 | 7 | 322 | 7 | 0.31 |
| 289 | 141 | 264 | 13 | 261 | 6 | 261 | 5 | -1.15 |
| 606 | 145 | 422 | 21 | 389 | 9 | 385 | 8 | -8.48 |
| 940 | 21 | 895 | 14 | 901 | 18 | 868 | 17 | 0.67 |
| 350 | 29 | 260 | 6 | 253 | 5 | 242 | 5 | -2.77 |
| 1075 | 90 | 953 | 23 | 902 | 19 | 893 | 19 | -5.65 |
| 562 | 22 | 487 | 9 | 470 | 10 | 483 | 9 | -3.62 |
| 257 | 25 | 246 | 5 | 248 | 5 | 245 | 5 | 0.81 |
| 462 | 144 | 410 | 20 | 401 | 9 | 400 | 8 | -2.24 |
| 642 | 23 | 474 | 9 | 443 | 9 | 458 | 9 | -7.00 |
| 852 | 22 | 867 | 13 | 848 | 17 | 828 | 16 | -2.24 |
| 500 | 73 | 473 | 9 | 467 | 10 | 467 | 12 | -1.28 |
| 578 | 26 | 338 | 8 | 306 | 7 | 309 | 6 | -10.46 |
| 850 | 22 | 838 | 13 | 831 | 17 | 832 | 16 | -0.84 |
| 422 | 27 | 333 | 8 | 320 | 7 | 312 | 6 | -4.06 |
| 555 | 137 | 481 | 22 | 465 | 10 | 463 | 9 | -3.44 |
| 491 | 23 | 462 | 8 | 462 | 10 | 449 | 9 | 0.00 |
| 507 | 29 | 321 | 8 | 294 | 6 | 281 | 6 | -9.18 |
| 533 | 135 | 436 | 20 | 417 | 9 | 415 | 8 | -4.56 |
| 943 | 21 | 869 | 13 | 846 | 17 | 822 | 16 | -2.72 |
| 569 | 102 | 457 | 15 | 435 | 9 | 432 | 9 | -5.06 |
| 974 | 31 | 946 | 19 | 908 | 19 | 926 | 19 | -4.19 |
| 815 | 101 | 841 | 24 | 851 | 18 | 852 | 18 | 1.18 |
| 357 | 25 | 379 | 8 | 387 | 8 | 391 | 8 | 2.07 |
| 561 | 25 | 480 | 10 | 469 | 10 | 478 | 10 | -2.35 |
| 900 | 21 | 810 | 13 | 782 | 16 | 792 | 15 | -3.58 |
| 1756 | 21 | 1766 | 22 | 1772 | 33 | 1733 | 33 | 0.90 |
| 2413 | 30 | 2378 | 31 | 2558 | 46 | 2341 | 44 | 5.67 |
| 1676 | 99 | 1643 | 38 | 1617 | 32 | 1612 | 32 | -3.65 |
| 1952 | 20 | 1948 | 22 | 1958 | 36 | 1965 | 38 | 0.31 |
| 2427 | 18 | 2459 | 22 | 2484 | 44 | 2510 | 46 | 2.29 |
| 2435 | 19 | 2439 | 23 | 2461 | 44 | 2382 | 44 | 1.06 |
| 2456 | 17 | 2515 | 21 | 2566 | 46 | 2575 | 46 | 4.29 |
| 1783 | 90 | 1749 | 36 | 1722 | 34 | 1716 | 35 | -3.54 |
| 1043 | 20 | 1039 | 15 | 1051 | 21 | 1032 | 22 | 0.76 |
| 2635 | 17 | 2521 | 21 | 2383 | 43 | 2410 | 44 | -10.57 |
| 2411 | 20 | 2348 | 24 | 2364 | 43 | 2046 | 38 | -1.99 |
| 2337 | 17 | 2358 | 20 | 2398 | 43 | 2361 | 43 | 2.54 |
| 2443 | 18 | 2407 | 22 | 2432 | 44 | 2465 | 45 | -0.45 |
| 2361 | 25 | 2394 | 28 | 2441 | 44 | 2435 | 45 | 3.28 |
| 1835 | 20 | 1834 | 21 | 1850 | 35 | 1819 | 34 | 0.81 |
| 1865 | 18 | 1817 | 18 | 1803 | 34 | 1802 | 34 | -3.44 |
| 2424 | 18 | 2361 | 22 | 2312 | 42 | 2312 | 42 | -4.84 |
| 1168 | 24 | 442 | 10 | 329 | 7 | 294 | 6 | -255.02 |
| 2348 | 19 | 2352 | 23 | 2347 | 43 | 2324 | 43 | -0.04 |
| 1834 | 20 | 1760 | 20 | 1713 | 33 | 1760 | 33 | -7.06 |
| 1649 | 98 | 1581 | 37 | 1531 | 32 | 1522 | 32 | -7.71 |
| 2246 | 18 | 2166 | 21 | 2096 | 39 | 2128 | 39 | -7.16 |
| 1846 | 19 | 1815 | 20 | 1775 | 34 | 1809 | 33 | -4.00 |
| 1619 | 20 | 1522 | 19 | 1541 | 30 | 1535 | 29 | -5.06 |
| 2565 | 18 | 2536 | 22 | 2426 | 44 | 2332 | 43 | -5.73 |
| 2311 | 18 | 2285 | 22 | 2306 | 42 | 2240 | 41 | -0.22 |
| 2446 | 26 | 2424 | 29 | 2356 | 43 | 2432 | 45 | -3.82 |
| 1887 | 19 | 1881 | 20 | 1869 | 35 | 1851 | 34 | -0.96 |
| 2439 | 26 | 2478 | 29 | 2461 | 45 | 2521 | 48 | 0.89 |
| 2426 | 20 | 2541 | 24 | 2673 | 48 | 2609 | 48 | 9.24 |
| 2419 | 17 | 2365 | 21 | 2326 | 42 | 2258 | 41 | -4.00 |
| 2438 | 19 | 2383 | 23 | 2356 | 43 | 2605 | 49 | -3.48 |
| 1301 | 92 | 1287 | 29 | 1279 | 26 | 1277 | 27 | -1.72 |
| 2006 | 19 | 2029 | 21 | 2060 | 38 | 2073 | 38 | 2.62 |
| 2883 | 20 | 2881 | 25 | 2863 | 50 | 2825 | 51 | -0.70 |
| 2218 | 18 | 2093 | 20 | 1957 | 37 | 1900 | 35 | -13.34 |
| 2447 | 19 | 2480 | 23 | 2563 | 46 | 2453 | 45 | 4.53 |
| 2386 | 73 | 2242 | 32 | 2087 | 42 | 2054 | 44 | -14.33 |
| 2492 | 18 | 2343 | 22 | 2201 | 41 | 2071 | 38 | -13.22 |
Fig. 8 Zircon contribution proportion of each source for typical samples from three sections presented in this study using inverse simulation through the DZnmf script(Saylor et al., 2019).
| [1] |
段磊, 张博譞, 王伟涛, 等. 2022. 柴达木盆地路乐河剖面磁性地层年代及其构造变形[J]. 科学通报, 67(9): 872—887.
|
|
|
|
| [2] |
青海省地质矿产局. 1991. 青海省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社:1—588.
|
|
Geology and Mineral Resources Bureau of Qinghai Province. 1991. Regional Geology of Qinghai Province[M]. Geological Publishing Press, Beijing: 1—588 (in Chinese).
|
|
| [3] |
王伟涛, 张培震, 段磊, 等. 2022. 柴达木盆地新生代地层年代框架与沉积-构造演化[J]. 科学通报, 67(28): 3452—3475.
|
|
|
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [1] | DONG Jin-yuan, LI Chuan-you, ZHENG Wen-jun, LI Tao, LI Xin-nan, REN Guang-xue, LUO Quan-xing. TECTONIC GEOMORPHIC FEATURES AND GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE SHIDIQUAN ANTICLINE IN THE NORTHERN MARGIN OF THE QAIDAM BASIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2021, 43(3): 521-539. |
| [2] | LI Ya-wei, LI Chang-an, ZHANG Yu-fen, LIN Xu, WANG Jie-tao, SUN Xi-lin, WEI Chuan-yi, GUO Ru-jun, LENG Yong-hui. PROGRESS OF DETRITAL ZIRCON CHRONOLOGY IN SEDIMENT PROVENANCE STUDIES IN THE YANGTZE RIVER BASIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(2): 521-544. |
| [3] | DONG Jin-yuan, LI Chuan-you, ZHENG Wen-jun, LI Tao, LI Xin-nan, ZHANG Pei-zhen, REN Guang-xue, DONG Shao-peng, LIU Jin-rui. GEOMORPHIC FEATURES AND LATE QUATERNARY SLIP RATE OF THE SOUTHERN ZONGWULONG SHAN FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(2): 341-362. |
| [4] | LIU Lang-tao, CHEN Jie, LI Tao. DETRITAL ZIRCON U-PB DATING OF MODERN RIVERS' DEPOSITS IN PAMIR, SOUTH TIAN SHAN AND THEIR CONVERGENCE ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(3): 497-516. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||