SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2012, Vol. ›› Issue (4): 618-636.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.008
• Active tectonics and seismotectonics • Previous Articles Next Articles
XU Jie1, ZHOU Ben-gang1, JI Feng-ju1, GAO Zhan-wu2, CHEN Guo-guang1, SUN Jian-bao1
Received:2012-08-25
Revised:2012-10-16
Online:2012-12-30
Published:2012-12-28
徐杰1, 周本刚1, 计凤桔1, 高战武2, 陈国光1, 孙建宝1
基金资助:大型先进压水堆核电站国家科技重大专项"CAP1400安全审评技术及独立验证试验"(2011ZX0600201015)项目资助
CLC Number:
XU Jie, ZHOU Ben-gang, JI Feng-ju, GAO Zhan-wu, CHEN Guo-guang, SUN Jian-bao. FEATURES OF SEISMOGENIC STRUCTURES OF GREAT EARTHQUAKES IN THE BOHAI BAY BASIN AREA,NORTH CHINA[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2012, (4): 618-636.
徐杰, 周本刚, 计凤桔, 高战武, 陈国光, 孙建宝. 华北渤海湾盆地区大震发震构造的基本特征[J]. 地震地质, 2012, (4): 618-636.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.008
| 陈国光,徐杰,高战武.2003.华北渤海湾盆地大震的构造特征 [J].华北地震科学,21(2): 7-15. |
| [1] | FAN Ji-di, WANG Xin, XIANG Jian-bin. AEROMAGNETIC INTERPRETATION OF BURIED FAULT SPATIAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS IN THE NORTH CHINA BASIN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(2): 475-496. |
| [2] | LIU Yue, LÜ Xiao-jian. A STUDY ON THE DURATION OF AFTERSHOCK SEQUENCES FOLLOWING SIX LARGE EARTHQUAKES IN North China [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 142-161. |
| [3] | HUANG Xiong-nan, YANG Xiao-ping, LIU Bao-jin, SHI Feng, ZHUANG Qi-tian, HAO Hai-jian, SHI Jin-hu, SUN Hao-yue, LU Ren-qi, HU Zong-kai, LI Kang, CAO Jun, SHU Peng, REN Guang-xue, WANG Zhen-nan. LATE-QUATERNARY ACTIVITY OF THE XUSHUI SOUTH FAULT AND NIUDONG FAULT IN THE NORTH OF THE NORTH CHINA PLAIN, EVIDENCE FROM DRILLING [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 19-42. |
| [4] | LI Chen, XING Hui-lin, YAO Qi, ZHONG Zhen-xiang. DYNAMIC SIMULATION OF DEFORMATION OF ACTIVE BLOCKS IN NORTH CHINA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 233-256. |
| [5] | FENG Shao-ying, LIU Bao-jin, ZUO Ying, JI Ji-fa, TAN Ya-li, DING Kui, WU Quan. THE STUDY OF FINE CRUSTAL STRUCTURE OF THE SOUTHERN MARGIN OF TAIHANG MOUNTAIN BY DEEP SEISMIC REFLECTION PROFILE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 267-283. |
| [6] | ZHU Guo-jun, FENG Shao-ying, YUAN Hong-ke, HOU Li-hua, QIN Jing-jing, HAN Jian, WU Quan, ZUO Ying. RESEARCH ON SHALLOW STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE ZHUMADIAN-HUAIBIN DEPRESSION IN THE SOUTHERN MARGIN OF THE NORTH CHINA BLOCK BY USING REFLECTION SEISMIC DATA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(6): 1419-1431. |
| [7] | WANG Ming-liang, ZHANG Yang, XU Shun-qiang, XU Zhi-ping. DEEP STRUCTURE IN THE MIDDLE AND SOUTH AREA OF NORTH CHINA DEPRESSION AND THE VICINITY BY MAGNETOTELLURICS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 536-552. |
| [8] | FENG Shao-ying, LIU Bao-jin, LI Qian, YUAN Hong-ke, ZHU Guo-jun, TIAN Yi-ming, WANG Hong-wei, HOU Li-hua, DENG Xiao-juan, TAN Ya-li. THE FINE CRUSTAL STRUCTURE OF THE SOUTHERN MARGIN OF NORTH CHINA BLOCK REVEALED BY DEEP SEISMIC REFLECTION PROFILE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(3): 581-594. |
| [9] | ZHANG Qun-wei, ZHU Shou-biao. THE COULOMB STRESS CHANGES AND SEISMICITY ON SOME MAJOR FAULTS IN NORTH CHINA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(3): 649-669. |
| [10] | DONG Ze-yi, TANG Ji, CHEN Xiao-bin, WANG Li-feng, WANG Ji-jun, MENG Bu-zai, BAI Yun. DEEP ELECTRIC STRUCTURE BENEATH NORTHEASTERN BOUNDARY AREAS OF THE NORTH CHINA CRATON [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2016, 38(1): 107-120. |
| [11] | LI Zhe-jun, XU Ru-gang, ZHANG Wei-jing, ZHANG Yi, LI Hui, YANG Guang-liang, LONG Jian-feng. ISOSTATIC GRAVITY ANOMALY, STRUCTURAL FEATURES AND SEISMICITY OF NORTH CHINA CRATON [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(2): 496-509. |
| [12] | LÜ Xiao-jian, WEN Xue-ze. EMPIRICAL CRITERIONS AND THEIR PRELIMINARY APPLICATION TO DETERMINE RUPTURE ZONES OF HISTORICAL EARTHQUAKES IN NORTH CHINA FROM SEISMIC INTENSITY DISTRIBUTIONS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2014, 36(1): 62-79. |
| [13] | HU Meng-qian, DENG Zhi-hui, LU Yuan-zhong, SONG Jian, LU Yu, ZHU Xiu-yun, SUN Feng. CONTEMPORARY TECTONIC DEFORMATION IN NORTH CHINA BY USING THREE-DIMENSIONAL SIMULATION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2014, 36(1): 148-165. |
| [14] | HU Meng-qian, DENG Zhi-hui, LU Yuan-zhong. ADVANCES IN APPLICATION OF FINITE ELEMENT NUMERICAL SIMULATION TO SEISMOGEOLOGY IN NORTH CHINA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2010, 32(1): 162-173. |
| [15] | DING Zhi-feng, F Vaccari, CHEN Yun-tai, G F Panza. DETERMINISTIC SEISMIC GROUND HAZARD MAP IN NORTH CHINA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2006, 28(4): 604-611. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||