SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2012, Vol. ›› Issue (4): 637-658.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.009
• Active tectonics and seismotectonics • Previous Articles Next Articles
HUANG Xiong-nan1, ZHANG Jia-sheng1, LI Tian-bin2, LIU Feng1, FENG Jun3
Received:2012-09-22
Revised:2012-10-22
Online:2012-12-30
Published:2012-12-28
黄雄南1, 张家声1, 李天斌2, 刘峰1, 冯军3
基金资助:国家重点基础研究发展计划项目(2008CB425703)和科学技术部国际科技合作重点项目(2008DFA20700)共同资助
CLC Number:
HUANG Xiong-nan, ZHANG Jia-sheng, LI Tian-bin, LIU Feng, FENG Jun. CHARACTERISTICS OF ACTIVE FAULTS BETWEEN THE NORTH SEGMENT OF THE NORTH-SOUTH SEISMIC BELT AND THE CENTRAL MONGOLIA[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2012, (4): 637-658.
黄雄南, 张家声, 李天斌, 刘峰, 冯军. 南北地震带北段与蒙古中部活动断裂构造特征[J]. 地震地质, 2012, (4): 637-658.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.009
| [1] | GUO Xiang-yun, FANG Li-hua, HAN Li-bo, LI Zhen-yue, LI Chun-lai, SU Shan. CHARACTERISTICS OF FOCAL MECHANISM AND STRESS FIELD IN THE EASTERN BOUNDARY OF THE SICHUAN-YUNNAN BLOCK [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(2): 371-396. |
| [2] | WANG Mao-mao, HU Shun-yang, MA Hao-ran, LIANG Bo-yu, ZHANG Jin-yu, LU Ren-qi. 3D STRUCTURAL MODELLING OF THE ANNINGHE-ZEMUHE-XIAOJIANG FAULT ZONE IN THE EASTERN BOUNDARY OF SICHUAN-YUNNAN BLOCK USING MULTI-DATA AND IMPLICIT MODELING METHODS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(1): 19-34. |
| [3] | XU Zhi-ping, ZHANG Yang, YANG Li-pu, XU Shun-qiang, JIANG Lei, TANG Lin, LIN Ji-yan. STUDY ON THE DEEP STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MAIN ACTIVE FAULTS IN HENAN PROVINCE AND ITS ADJACENT AREAS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1521-1538. |
| [4] | QI Yu-ping, LONG Feng, LIN Sheng-jie, XIAO Ben-fu, ZHAO Xiao-yan, WANG Pei-ling, FENG Jian-gang. A STUDY ON THE EARTHQUAKE SEQUENCE TYPE IN THE MIDDLE SECTION OF THE NORTH-SOUTH SEISMIC BELT AND ITS SURROUNDING REGIONS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2021, 43(1): 177-196. |
| [5] | CHEN Zhao-hui, MENG Xiao-hong, ZHANG Shuang-xi, LIU Jin-zhao, WANG Tong-qing, ZHANG Pin, WEI Shao-gang. CHARACTERISTICS OF MULTI-SCALE GRAVITY FIELD VARIATION AND SEISMOGENIC MECHANISM ANALYSIS IN THE SOUTHEASTERN TIBETAN PLATEAU [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(3): 690-703. |
| [6] | HAO Hai-jian, HE Hong-lin, WEI Zhan-yu, SHI Feng. GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF CO-SEISMIC SURFACE RUPTURES AND ACTIVE FAULTS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(6): 1267-1282. |
| [7] | XU Jing, JI Ling-yun, JI Cun-wei, SUN He, ZHAO Qiang. COULOMB STRESS EVOLUTION AND SEISMIC HAZARD ALONG THE EASTERN BOUNDARY OF THE SICHUAN-YUNNAN BLOCK [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(3): 451-469. |
| [8] | SUI Yuan, DU Ke-ping, YU Gui-hua, XU Xi-wei, WU Xi-yan, GAN De-qiang. design and construction of national active fault data integration and sharing platform [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(4): 1115-1124. |
| [9] | WANG Jing, CHAI Chi-zhang, MA He-qing, ZENG Xian-wei, LI Guo-bin. characteristics of recent crustal movement in the north section of north-south seismic belt [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2015, 37(4): 1043-1054. |
| [10] | LI Zi-hong, LIU Hong-fu, ZHANG Min, ZENG Jin-yan. 3D VISUALIZATION AND MODELING OF SPATIAL RELATIONSHIP BETWEEN EARTHQUAKES AND ACTIVE FAULTS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2013, 35(3): 565-575. |
| [11] | LI Feng, ZHANG Xiao-liang, LIU Hua-guo. SEISMIC HAZARD ANALYSIS OF THE MAIN FAULTS IN CHONGQING URBAN AREA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2013, 35(3): 518-531. |
| [12] | SHEN Zhong-yan, ZHOU Jian-ping, GAO Jin-yao, WU Zhao-cai, YANG Chun-guo, TAO Chun-hui, YANG Yong, ZHANG Tao. QUATERNARY FAULTS OF THE QIANLIYAN UPLIFT IN THE NORTHERN SOUTH YELLOW SEA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2013, 35(1): 64-74. |
| [13] | HUANG Qing-Qiu, FU Ping, YOU Hui-Chuan, CHEN Wen-Ban, SONG Yi-Cheng, XIE You-Quan. FAULT ACTIVITIES OF LONGGAO PENINSULA IN FUQING COUNTY,FUJIAN PROVINCE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2008, 30(2): 431-442. |
| [14] | LIN Chuan-yong, SHEN Jun, CHEN Xiao-de, SHI Lan-bin, HU Jun, XIANG Zhi-yong. APPLICATION OF MICROSCOPIC ANALYSIS TO THE PROSPECTING OF ACTIVE FAULTS IN URUMQI CITY, XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION, CHINA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2008, 30(1): 218-235. |
| [15] | ZHOU Ben-gang, SONG Xin-chu, YANG Xiao-ping, HAN Zhu-jun, DU Long, DONG Shao-peng. DISCUSSION ON ENGINEERING APPLICATION BASED ON THE EXPLORATION OF YUWANGSHAN FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2008, 30(1): 209-217. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||