SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1): 167-188.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.011
• Research paper • Previous Articles Next Articles
WEI Zhan-yu1,2)(), HE Hong-lin1,2), DENG Ya-ting1,2), XI Xi1,2)
Received:
2024-01-08
Revised:
2024-03-24
Online:
2025-02-20
Published:
2025-04-09
魏占玉1,2)(), 何宏林1,2), 邓亚婷1,2), 席茜1,2)
作者简介:
魏占玉, 男, 1981年生, 博士, 研究员, 研究方向为活动构造与构造地貌, E-mail: weizhanyu@ies.ac.cn。
基金资助:
WEI Zhan-yu, HE Hong-lin, DENG Ya-ting, XI Xi. THREE-DIMENSIONAL SURFACE COSEISMIC DISPLACEMENTS FROM DIFFERENCING PRE- AND POST-EARTHQUAKE TERRAIN POINT CLOUDS[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 167-188.
魏占玉, 何宏林, 邓亚婷, 席茜. 基于震前-震后高精度地形点云数据提取三维地表同震位移场信息[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 167-188.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.011
控制点ID | X/m | Y/m | Z/m | X_err/m | Y_err/m | Z_err/m |
---|---|---|---|---|---|---|
GCP1 | 281937.2 | 3043654.3 | 2417.41 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
GCP2 | 281511.2 | 3043984.3 | 2447.69 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
GCP3 | 281599.8 | 3043479.6 | 2463.05 | 0.10 | 0.11 | 0.22 |
GCP4 | 281074.5 | 3044292.1 | 2463.67 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
GCP5 | 281145.7 | 3044564.7 | 2442.65 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
GCP6 | 280745.4 | 3044789.5 | 2491.84 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
GCP7 | 280864.7 | 3044540.2 | 2492.15 | 0.12 | 0.04 | 0.10 |
GCP8 | 281154.8 | 3043974.3 | 2491.36 | 0.09 | 0.05 | 0.13 |
GCP9 | 281479.9 | 3043723.6 | 2469.53 | 0.07 | 0.15 | 0.20 |
Table1 Ground control point information
控制点ID | X/m | Y/m | Z/m | X_err/m | Y_err/m | Z_err/m |
---|---|---|---|---|---|---|
GCP1 | 281937.2 | 3043654.3 | 2417.41 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
GCP2 | 281511.2 | 3043984.3 | 2447.69 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
GCP3 | 281599.8 | 3043479.6 | 2463.05 | 0.10 | 0.11 | 0.22 |
GCP4 | 281074.5 | 3044292.1 | 2463.67 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
GCP5 | 281145.7 | 3044564.7 | 2442.65 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
GCP6 | 280745.4 | 3044789.5 | 2491.84 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
GCP7 | 280864.7 | 3044540.2 | 2492.15 | 0.12 | 0.04 | 0.10 |
GCP8 | 281154.8 | 3043974.3 | 2491.36 | 0.09 | 0.05 | 0.13 |
GCP9 | 281479.9 | 3043723.6 | 2469.53 | 0.07 | 0.15 | 0.20 |
Fig. 6 The transformation matrices for three-dimensional rigid body translation(T) and rotation(R), and the schematic diagram illustrating the coordinate rotation.
[1] |
傅志豪, 王鑫, 张景发. 2021. 基于光学遥感影像的 2019 年加利福尼亚 MW7.1 和 MW6.4 双震同震形变测量[J]. 大地测量与地球动力学, 41(5): 506—510.
|
|
|
[2] |
甘洁, 胡俊, 李志伟, 等. 2018. 基于 InSAR 和地应变特征获取 2015 年 MW7.2 Murghab 地震同震三维地表形变场[J]. 中国科学(地球科学), 48(10): 1335—1351.
|
|
|
[3] |
高伟, 何宏林, 孙浩越, 等. 2016. 大凉山断裂带中段普雄断裂晚第四纪古地震.[J]. 地震地质, 38(4): 797—816. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2016.04.001.
|
|
|
[4] |
何宏林, 池田安隆, 何玉林, 等. 2008. 新生的大凉山断裂带: 鲜水河-小江断裂系中段的裁弯取直[J]. 中国科学(D辑), 38(5): 564—574.
|
|
|
[5] |
李姜一, 周本刚, 李铁明, 等. 2020. 安宁河-则木河断裂带和大凉山断裂带孕震深度研究及其地震危险性[J]. 地球物理学报, 63(10): 3669—3682.
|
|
|
[6] |
苏利娜, 甘卫军, 张勇, 等. 2019. 基于迭代 PCA 的 GPS 时间序列震后形变估计方法和应用[J]. 地球物理学报, 62(3): 940—949.
|
|
|
[7] |
魏占玉,
|
|
|
[8] |
魏占玉, 何宏林, 石峰, 等. 2012. 大凉山断裂带南段滑动速率估计[J]. 地震地质, 34(2): 282—293.
|
|
|
[9] |
闻学泽. 2000. 四川西部鲜水河-安宁河-则木河断裂带的地震破裂分段特征[J]. 地震地质, 22(3): 239—249.
|
|
|
[10] |
武艳强, 黄立人, 陈长云, 等. 2016. 1976 年唐山 MS7.8 地震同震及现今形变特征[J]. 地震学报, 38(4): 609—617.
|
|
|
[11] |
伍毅. 2005. 三维扫描信息获取的深度图像配准算法设计及开发[D]. 杭州: 浙江大学.
|
|
|
[12] |
邹镇宇, 江在森, 武艳强, 等. 2015. 针对一般倾角的走滑/倾滑位移理论公式的改进[J]. 大地测量与地球动力学, 35(3): 460—463.
|
|
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
|
[47] |
|
[48] |
|
[49] |
|
[50] |
|
[51] |
|
[52] |
|
[53] |
|
[54] |
|
[1] | ZHANG Wei-heng, ZHANG Dong-sheng, CHEN Jie, TIAN Qin-jian, HE Wan-tong. THE RANGE OF DEFORMED ZONE BASED BY ACTIVE FAULT OFFSET BASED ON STATISTICAL ANALYSIS OF SURFACE RUPTURE ZONE WIDTH [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 345-366. |
[2] | WANG Mao-mao, HU Shun-yang, MA Hao-ran, LIANG Bo-yu, ZHANG Jin-yu, LU Ren-qi. 3D STRUCTURAL MODELLING OF THE ANNINGHE-ZEMUHE-XIAOJIANG FAULT ZONE IN THE EASTERN BOUNDARY OF SICHUAN-YUNNAN BLOCK USING MULTI-DATA AND IMPLICIT MODELING METHODS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(1): 19-34. |
[3] | WU Xi-yan, LU Ren-qi, ZHANG Jin-yu, SUN Xiao, XU Fang, CHEN Gui-hua. A WEB-BASED PROTOTYPE SYSTEM FOR THE THREE-DIMENSIONAL FAULT MODELS OF THE CHINA SEISMIC EXPERIMENTAL SITE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(1): 35-47. |
[4] | LI Yi-shi. RESEARCH ON COMPREHENSIVE STANDARDIZATION FOR SURVEYING AND PROSPECTING OF ACTIVE FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 455-463. |
[5] | YANG Chen-yi, LI Xiao-ni, FENG Xi-jie, HUANG Yin-di, PEI Gen-di. SHALLOW STRUCTURE AND QUATERNARY ACTIVITY OF THE TAOCHUAN-HUXIAN FAULT, THE SUB-STRAND OF THE NORTHERN QINLING FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 464-483. |
[6] | ZHANG Hao, WANG Jin-yan, XU Han-gang, LI Li-mei, JIANG Xin, ZHAO Qi-guang, GU Qin-ping. GEOMETRIC STRUCTURE CHARACTERISTICS OF XINYI SEGMENT OF ANQIU-JUXIAN FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1448-1468. |
[7] | XU Zhi-ping, ZHANG Yang, YANG Li-pu, XU Shun-qiang, JIANG Lei, TANG Lin, LIN Ji-yan. STUDY ON THE DEEP STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MAIN ACTIVE FAULTS IN HENAN PROVINCE AND ITS ADJACENT AREAS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1521-1538. |
[8] | CAO Jun, LI Yan-bao, RAN Yong-kang, XU Xi-wei, MA Dong-wei, ZHANG Zhi-qiang. TYPICAL CASE ANALYSIS ON SETBACK DISTANCE FOR URBAN BURIED ACTIVE FAULT: AN EXAMPLE SITE ALONG THE TANLU FAULT ZONE IN XINYI CITY [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(4): 1071-1085. |
[9] | YI Hu, ZHAN Wen-huan, MIN Wei, WU Xiao-chuan, LI Jian, FENG Ying-ci, REN Zhi-kun. A COMPARATIVE STUDY OF SOURCE EFFECT BASED ON MINI-MULTICHANNEL SEISMIC PROFILE IN MARINE ACTIVE FAULT DETECTION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(2): 333-348. |
[10] | WANG Sun, QIU Xue-lin, ZHAO Ming-hui, YAO Dao-ping, ZHANG Yi-feng, YAN Pei, JIN Zhen. THE BURIED CO-SEISMIC RUPTURE EXPLORATION USING SEISMIC REFLECTION PROFILE: A CASE STUDY OF THE MS6.2 SOUTH TAIWAN STRAITS EARTHQUAKE IN 2018 [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(1): 188-204. |
[11] | LI Zheng-fang, LI Yan-bao, ZHOU Ben-gang, ZHU Guo-jun, LIU Bao-jin, WU Jian. NEW INSIGHT ON THE HOLOCENE ACTIVITY OF THE EASTERN MARGINAL FAULT OF DAXING UPLIFT, BEIJING PLAIN [J]. SEISMOLOGY AND EGOLOGY, 2021, 43(6): 1671-1681. |
[12] | ZHAN Hui-li, ZHANG Dong-li, HE Xiao-hui, SHEN Xu-zhang, ZHENG Wen-jun, LI Zhi-gang. LIMITATION OF CURRENT TECTONIC DEFORMATION MODES IN THE WESTERN MARGIN OF ORDOS BASED ON SEISMIC ACTIVITY CHARACTERISTICS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(2): 346-365. |
[13] | TIAN Xiao-feng, XIONG Wei, WANG Fu-yun, XU Zhao-fan, DUAN Yong-hong, JIA Shi-xu. UPPER CRUSTAL VELOCITY STRUCTURE AND CONSTRAINING FAULT INTERPRETATION FROM SHUNYI-TANGGU REFRACTION EXPERIMENT DATA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(2): 414-434. |
[14] | LI Zhi-min, REN Zhi-kun, LIU Jin-rui, HA Guang-hao, LI Zheng-fang, WANG Bo, WANG Lin-jian. NEW DISCOVERY OF RESHUI-TAOSTUO RIVER FAULT IN DULAN, QINGHAI PROVINCE AND ITS IMPLICATIONS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2020, 42(1): 18-32. |
[15] | ZHANG Di, WU Zhong-hai, LI Jia-cun, LIU Shao-tang, MA Dan, LU Yan. THE DELINEATION OF THREE-DIMENSIONAL SHALLOW GEOMETRY OF ACTIVE FAULT BASED ON TLS AND GPR: A CASE STUDY OF AN NORMAL FAULT ON THE NORTH MARGIN OF MAOYABA BASIN IN LITANG, WESTERN SICHUAN PROVINCE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2019, 41(2): 377-399. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||