SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (1): 20-42.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.01.002
Previous Articles Next Articles
YANG Hai-bo, YANG Xiao-ping, HUANG Xiong-nan
Received:2015-11-26
Revised:2016-06-17
Online:2017-02-20
Published:2017-04-26
杨海波, 杨晓平, 黄雄南
通讯作者:
杨晓平,男,研究员,E-mail:yangxiaoping-1@163.com
作者简介:杨海波,男,1989年生,2016年于中国地震局地质研究所获构造地质学专业硕士学位,现为在读博士研究生,主要从事活动构造和新构造方面的研究,E-mail:yanghaibo2015@gmail.com
基金资助:中国地震活动断层探察-南北地震带北段项目(20140823)资助
CLC Number:
YANG Hai-bo, YANG Xiao-ping, HUANG Xiong-nan. A PRELIMINARY STUDY ABOUT SLIP RATE OF MIDDLE SEGMENT OF THE NORTHERN QILIAN THRUST FAULT ZONE SINCE LATE QUATERNARY[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2017, 39(1): 20-42.
杨海波, 杨晓平, 黄雄南. 祁连山北缘断裂带中段晚第四纪活动速率初步研究[J]. 地震地质, 2017, 39(1): 20-42.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2017.01.002
| 陈文彬. 2003. 河西走廊及邻近地区最新构造变形基本特征及构造成因分析[D]. 北京: 中国地震局地质研究所。 |
| [1] | CHANG Yu-qiao, ZHANG Hui-ping, ZHAO Xu-dong. RESEARCH ADVANCES OF THE LATE QUATERNARY ACTIVITY OF XIAOJIANG FAULT ZONE IN THE SOUTHEASTERN MARGIN OF QINGHAI-XIZANG PLATEAU [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(2): 279-313. |
| [2] | XU Wei, LI Guang-tao, CHENG Li, ZOU Zi-nan. LATE QUATERNARY ACTIVITY CHARACTERISTICS IN THE SHIBAN RIVER TO NANNIWAN SEGMENT OF THE SOUTHERN MAOMAOSHAN MARGINAL FAULT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(2): 386-402. |
| [3] | CHANG Jin-long, GAN Wei-jun, ZHOU Chen, ZHU Cheng-lin, LIU Chang-sheng, YAO Cheng-yue. DISCUSSION ON STRAIN STATE AND SEISMOGENIC MECHANISM OF THE NORTH SECTION OF YILAN-YITONG FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 200-216. |
| [4] | LUO Jia-xin, LI Bin, LI Zi-hong, FAN Kun. CHARACTERISTICS OF VERTICAL SLIP RATE EVOLUTION ALONG THE JIAOCHENG FAULT ZONE, SHANXI, SINCE LATE PLEISTOCENE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2026, 48(1): 43-63. |
| [5] | CHEN Yan-wen, YUAN Dao-yang, YAO Yun-sheng, YU Jin-chao, WEN Ya-meng, SU Rui-huan, SUN Hao. CHARACTERISTICS OF LATE QUATERNARY ACTIVITY AND TECTONIC IMPLICATIONS OF THE MAYAXUESHAN FAULT IN THE EASTERN QILIAN SHAN [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(6): 1566-1585. |
| [6] | CHEN Chang-yun, YIN Hai-quan. CRUSTAL DEFORMATION CHARACTERISTICS AND PROBABILITY PREDICTION OF STRONG EARTHQUAKE RISK IN XINJIANG AND ITS ADJACENT REGION [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 384-404. |
| [7] | ZHU Shuang, GUO Nan-nan, PANG Ya-jin. STUDY ON FAULT DEFORMATION CHARACTERISTICS AND SEISMIC HAZARD IN THE KEPING THRUST BELT [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 448-462. |
| [8] | XU Bin-bin, ZHANG Yi-peng, LU Le-jun, TIAN Qing-ying, YANG Xue, WANG Yang, ZHANG Pei-zhen. STUDY ON SEISMOGENIC TECTONICS OF THE 2025 MYANMAR MS7.9 EARTHQUAKE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(2): 649-670. |
| [9] | HUA Chun-yu, SHI Feng, WEI Zhan-yu. STUDY ON THE SLIP RATE OF THE BAISHA RIVER SEGMENT IN THE YINGXIU-BEICHUAN FAULT IN THE LONGMENSHAN FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(6): 1295-1313. |
| [10] | LI Shu-peng, HU Min-zhang, ZHU Yi-qing, HAO Hong-tao, YIN Hai-tao, JIA Yuan, CUI Hua-wei, LU Han-peng, ZHANG Gang, WANG Feng-ji, LIU Hong-liang. GRAVITY CHANGES BEFORE THE PINGYUAN MS5.5 EARTHQUAKE OF 2023 [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(5): 1172-1191. |
| [11] | HUANG Wei-liang, ZHANG Jia-le, XIANG Wen, YANG Qian-hao. THE LATE QUATERNARY ACTIVITY CHARACTERISTICS AND SLIP RATE OF BATANG FAULT IN SE TIBETAN PLATEAU [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(6): 1265-1285. |
| [12] | CHEN Yi, ZHAO Bin, XIONG Wei, WANG Wei, YU Peng-fei, YU Jian-sheng, WANG Dong-zhen, CHEN Wei, QIAO Xue-jun. INTERSEISMIC SLIP RATES AND SHALLOW CREEP ALONG THE NORTHWESTERN SEGMENT OF THE XIANSHUIHE FAULT FROM INSAR DATA [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(5): 1074-1091. |
| [13] | JIANG Feng-yun, JI Ling-yun, ZHU Liang-yu, LIU Chuan-jin. THE PRESENT CRUSTAL DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE HAIYUAN-LIUPANSHAN FAULT ZONE FROM INSAR AND GPS OBSERVATIONS [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(2): 377-400. |
| [14] | YUAN Hao-dong, LI An, HUANG Wei-liang, HU Zong-kai, ZUO Yu-qi, YANG Xiao-ping. GEOLOGICAL DEFORMATION OF THE TUOLI FAULT IN THE WEST JUNGGAR SINCE THE LATE QUATERNARY [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2023, 45(1): 49-66. |
| [15] | YANG Yuan-yuan, LI Peng-fei, LU Shuo, SHU Peng, PAN Hao-bo, FANG Liang-hao, ZHENG Hai-gang, ZHAO Peng, ZHENG Ying-ping, YAO Da-quan. PALEOEARTHQUAKES AND VERTICAL SLIP RATES ON THE HUAI RIVER-NÜSHAN LAKE SEGMENT OF FAULT F5 IN THE MIDDLE SECTION OF THE TANLU FAULT ZONE [J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2022, 44(6): 1365-1383. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||